PROCREDIT
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
67 79 67 79
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Abr-06 Abr-07 Abr-06 Abr-07 Abr-07 - Abr-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,174.51 1,718.60 29.36% 29.65% 0.29%
     Por Disponibilidades 184.46 264.29 0.34% 0.39% 0.05%
          en el exterior 37.62 26.86 1.44% 0.00% -1.44%
     Por Inversiones 10.45 3.97 1.43% 0.00% -1.43%
          valores del estado 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          depósitos en el exterior 10.45 0.00 1.43% 0.00% -1.43%
          otros 0.00 3.97 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,126.43 1,687.77 30.10% 29.56% -0.54%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 29.80% 28.99% -0.81%
          personales 47.90 26.46 59.06% 1777.55% 1718.49%
          comerciales 432.82 647.02 29.92% 1.71% -28.21%
          agrícolas 171.30 120.85 27.27% 1.79% -25.48%
          ganaderos 0.00 210.38 0.00% 1.84% 1.84%
          industriales 41.31 59.83 34.06% 1.50% -32.56%
          vivienda 132.02 160.61 35.40% 2.07% -33.33%
          tarjeta 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 301.07 462.61 24.49% 1.56% -22.93%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,090.76 1,714.05 6.55% 6.90% 0.35%
     Por obligaciones con el público 460.19 738.27 4.90% 5.53% 0.63%
          depósitos de ahorro 168.33 273.58 2.96% 2.86% -0.10%
          depósitos a plazo 291.86 464.69 6.01% 7.10% 1.09%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 630.57 975.78 7.75% 7.93% 0.18%
         FNI 164.87 200.24 5.82% 6.20% 0.38%
          Instituciones del exterior 91.10 173.01 6.36% 6.88% 0.52%
          otros 374.60 602.54 8.95% 8.80% -0.15%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     22.81% 22.75% -0.06%