BANPRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
67 79 67 79
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Abr-06 Abr-07 Abr-06 Abr-07 Abr-07 - Abr-06
INGRESOS FINANCIEROS 10,906.03 11,673.62 12.70% 14.12% 1.42%
     Por Disponibilidades 2,702.64 3,306.38 0.38% 0.81% 0.43%
          en el exterior 210.54 221.10 4.83% 6.95% 2.12%
     Por Inversiones 4,736.30 4,421.70 9.25% 10.02% 0.77%
          valores del estado 4,459.69 4,459.69 9.64% 10.35% 0.71%
          depósitos en el exterior 237.77 146.64 3.36% 4.91% 1.55%
          otros 38.84 60.92 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 5,959.19 7,030.82 15.12% 16.04% 0.92%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 14.59% 15.49% 0.90%
          personales 327.75 372.85 18.76% 16.12% -2.64%
          comerciales 1,725.23 2,017.76 10.70% 11.25% 0.55%
          agrícolas 949.48 1,007.96 10.17% 9.36% -0.81%
          ganaderos 164.63 227.84 11.66% 11.90% 0.24%
          industriales 1,023.31 1,156.47 9.94% 10.45% 0.51%
          vivienda 488.85 577.50 11.11% 11.34% 0.23%
          tarjeta 720.38 1,302.19 39.22% 34.62% -4.60%
          otros 559.56 368.27 18.00% 22.20% 4.20%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 10,640.08 11,615.13 4.19% 4.89% 0.70%
     Por obligaciones con el público 9,673.09 9,764.14 4.00% 4.50% 0.50%
          depósitos de ahorro 3,713.95 4,090.84 2.39% 2.47% 0.08%
          depósitos a plazo 4,651.82 4,455.77 5.66% 6.64% 0.98%
          otros 1,307.32 1,217.54 2.69% 3.48% 0.79%
Por oblig. c/insituciones financ. 966.99 1,760.24 6.08% 6.82% 0.74%
         FNI 326.83 389.78 6.37% 6.57% 0.20%
          Instituciones del exterior 42.36 275.31 5.52% 7.63% 2.11%
          otros 597.80 1,095.15 5.97% 6.71% 0.74%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 90.74 0.00% 9.79% 9.79%
SPREAD FINANCIERO     8.51% 9.23% 0.72%