BANCENTRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
67 79 67 79
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Abr-06 Abr-07 Abr-06 Abr-07 Abr-07 - Abr-06
INGRESOS FINANCIEROS 8,390.47 9,577.86 11.69% 12.52% 0.83%
     Por Disponibilidades 2,070.33 2,684.80 0.45% 0.83% 0.38%
          en el exterior 307.12 361.59 3.01% 4.10% 1.09%
     Por Inversiones 3,049.61 2,898.47 11.48% 12.66% 1.18%
          valores del estado 2,817.55 2,817.55 12.30% 13.32% 1.02%
          depósitos en el exterior 60.79 29.79 5.58% 4.03% -1.55%
          otros 171.27 121.06 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 5,033.74 6,317.80 11.33% 11.97% 0.64%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 11.23% 11.70% 0.47%
          personales 472.54 632.62 10.96% 12.49% 1.53%
          comerciales 1,467.84 1,979.08 10.50% 11.04% 0.54%
          agrícolas 726.48 860.51 10.64% 10.80% 0.16%
          ganaderos 453.35 602.67 11.30% 11.81% 0.51%
          industriales 588.31 632.23 10.55% 10.82% 0.27%
          vivienda 801.54 975.67 10.81% 10.89% 0.08%
          tarjeta 196.54 292.93 26.41% 26.98% 0.57%
          otros 327.14 342.09 10.78% 12.04% 1.26%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 8,057.76 9,159.10 4.49% 5.08% 0.59%
     Por obligaciones con el público 6,972.42 7,415.97 4.10% 4.63% 0.53%
          depósitos de ahorro 3,782.02 4,184.30 2.50% 2.45% -0.05%
          depósitos a plazo 2,970.29 3,166.17 6.07% 7.16% 1.09%
          otros 220.10 65.50 4.97% 20.89% 15.92%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,023.13 1,677.76 6.63% 6.78% 0.15%
         FNI 305.29 374.77 6.07% 6.72% 0.65%
          Instituciones del exterior 158.67 432.03 6.67% 7.67% 1.00%
          otros 559.17 870.97 6.92% 6.37% -0.55%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 62.21 65.38 11.24% 10.37% -0.87%
SPREAD FINANCIERO     7.20% 7.44% 0.24%