TOTAL SISTEMA
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
66 78 66 78
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Mar-06 Mar-07 Mar-06 Mar-07 Mar-07 - Mar-06
INGRESOS FINANCIEROS 37,036.80 42,220.32 14.36% 15.98% 1.62%
     Por Disponibilidades 9,656.38 12,695.83 0.59% 1.12% 0.53%
          en el exterior 1,736.76 2,083.09 3.14% 4.24% 1.10%
     Por Inversiones 11,051.75 8,634.53 10.34% 11.15% 0.81%
          valores del estado 9,571.48 9,571.48 11.41% 11.77% 0.36%
          depósitos en el exterior 1,036.42 302.47 4.95% 5.58% 0.63%
          otros 443.85 293.16 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 24,248.29 31,502.70 16.14% 17.02% 0.88%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 15.84% 16.62% 0.78%
          personales 3,340.90 4,519.52 19.79% 30.27% 10.48%
          comerciales 6,959.52 9,085.05 12.88% 12.45% -0.43%
          agrícolas 2,561.25 2,831.97 11.56% 10.26% -1.30%
          ganaderos 846.97 1,432.58 12.66% 12.75% 0.09%
          industriales 2,536.67 2,941.13 10.44% 10.29% -0.15%
          vivienda 3,203.71 4,320.03 11.62% 10.44% -1.18%
          tarjeta 3,408.80 4,878.34 31.70% 29.97% -1.73%
          otros 1,390.50 1,494.12 16.88% 11.65% -5.23%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 35,799.49 41,418.43 4.48% 5.04% 0.56%
     Por obligaciones con el público 30,533.77 32,389.75 3.96% 4.22% 0.26%
          depósitos de ahorro 13,533.56 15,073.18 2.33% 2.28% -0.05%
          depósitos a plazo 13,306.72 13,211.31 5.83% 6.70% 0.87%
          otros 3,693.50 4,105.26 3.20% 3.40% 0.20%
Por oblig. c/insituciones financ. 5,181.18 8,809.96 7.03% 7.48% 0.45%
         FNI 1,559.93 1,862.84 6.04% 6.40% 0.36%
          Instituciones del exterior 777.83 1,939.18 7.71% 6.99% -0.72%
          otros 2,843.42 5,007.94 7.39% 8.07% 0.68%
Por obligaciones con el BCN 15.63 8.25 6.14% 7.76% 1.62%
Por oblig. Subord/convert. en K 68.92 210.47 11.43% 10.05% -1.38%
SPREAD FINANCIERO     9.88% 10.94% 1.06%