PROCREDIT
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
66 78 66 78
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Mar-06 Mar-07 Mar-06 Mar-07 Mar-07 - Mar-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,151.76 1,695.55 29.66% 29.71% 0.05%
     Por Disponibilidades 171.18 260.67 0.44% 0.41% -0.03%
          en el exterior 37.42 27.36 1.82% 0.00% -1.82%
     Por Inversiones 0.00 4.96 0.00% 0.00% 0.00%
          valores del estado 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          depósitos en el exterior 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 0.00 4.96 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,114.34 1,663.22 30.11% 29.61% -0.50%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 29.83% 29.07% -0.76%
          personales 48.98 26.63 73.58% 1742.83% 1669.25%
          comerciales 429.06 640.96 28.86% 1.72% -27.14%
          agrícolas 167.75 119.18 27.23% 1.71% -25.52%
          ganaderos 0.00 203.09 0.00% 1.87% 1.87%
          industriales 40.70 59.39 34.11% 1.55% -32.56%
          vivienda 131.03 159.63 35.38% 2.13% -33.25%
          tarjeta 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 296.83 454.34 23.47% 1.56% -21.91%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,052.79 1,691.03 6.50% 6.89% 0.39%
     Por obligaciones con el público 420.91 733.44 4.65% 5.54% 0.89%
          depósitos de ahorro 163.72 268.72 2.93% 2.83% -0.10%
          depósitos a plazo 257.19 464.72 5.74% 7.10% 1.36%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 631.88 957.59 7.74% 7.93% 0.19%
         FNI 161.88 194.46 5.78% 6.13% 0.35%
          Instituciones del exterior 94.86 171.10 6.24% 6.99% 0.75%
          otros 375.14 592.04 8.96% 8.79% -0.17%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%