BDF
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
66 78 66 78
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Mar-06 Mar-07 Mar-06 Mar-07 Mar-07 - Mar-06
INGRESOS FINANCIEROS 4,961.58 5,123.24 12.88% 14.72% 1.84%
     Por Disponibilidades 1,099.25 1,317.37 0.36% 0.85% 0.49%
          en el exterior 185.71 106.78 2.11% 5.28% 3.17%
     Por Inversiones 1,706.74 1,186.51 11.71% 12.12% 0.41%
          valores del estado 1,440.82 1,440.82 12.68% 13.38% 0.70%
          depósitos en el exterior 245.31 135.72 7.00% 5.48% -1.52%
          otros 20.61 31.98 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 3,069.14 3,829.95 13.69% 14.76% 1.07%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 13.00% 14.12% 1.12%
          personales 988.58 1,176.99 18.21% 18.90% 0.69%
          comerciales 689.52 781.73 11.38% 13.62% 2.24%
          agrícolas 87.52 99.82 9.60% 9.58% -0.02%
          ganaderos 7.69 8.10 9.36% 12.84% 3.48%
          industriales 62.49 85.00 10.24% 11.20% 0.96%
          vivienda 1,063.26 1,486.94 10.38% 10.58% 0.20%
          tarjeta 92.52 133.29 31.43% 37.12% 5.69%
          otros 77.56 58.10 8.72% 16.45% 7.73%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 5,055.31 5,480.77 4.71% 4.82% 0.11%
     Por obligaciones con el público 4,496.99 4,603.09 4.20% 4.04% -0.16%
          depósitos de ahorro 2,422.57 2,754.89 2.09% 1.85% -0.24%
          depósitos a plazo 2,074.43 1,848.20 5.90% 6.60% 0.70%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 558.32 877.68 8.52% 7.77% -0.75%
         FNI 158.98 273.12 7.83% 7.00% -0.83%
          Instituciones del exterior 86.25 88.97 12.75% 8.59% -4.16%
          otros 313.09 515.59 7.70% 8.04% 0.34%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     8.17% 9.90% 1.73%