BANPRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
66 78 66 78
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Mar-06 Mar-07 Mar-06 Mar-07 Mar-07 - Mar-06
INGRESOS FINANCIEROS 10,790.99 11,641.35 12.70% 14.19% 1.49%
     Por Disponibilidades 2,608.69 3,315.76 0.39% 0.83% 0.44%
          en el exterior 199.07 234.70 5.06% 6.41% 1.35%
     Por Inversiones 4,683.97 4,419.47 9.31% 9.99% 0.68%
          valores del estado 4,484.19 4,484.19 9.59% 10.25% 0.66%
          depósitos en el exterior 159.09 106.24 3.60% 6.17% 2.57%
          otros 40.69 65.71 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 5,907.95 6,987.18 15.03% 16.12% 1.09%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 14.52% 15.62% 1.10%
          personales 325.98 364.76 19.38% 16.77% -2.61%
          comerciales 1,706.26 2,014.70 10.67% 11.21% 0.54%
          agrícolas 971.86 1,036.64 9.63% 9.52% -0.11%
          ganaderos 162.17 222.88 11.69% 11.95% 0.26%
          industriales 981.29 1,150.84 9.73% 10.43% 0.70%
          vivienda 484.81 572.54 11.12% 11.35% 0.23%
          tarjeta 710.35 1,257.14 39.57% 35.53% -4.04%
          otros 565.25 367.69 17.59% 22.44% 4.85%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 10,500.77 11,590.84 4.18% 4.88% 0.70%
     Por obligaciones con el público 9,536.99 9,726.31 4.00% 4.48% 0.48%
          depósitos de ahorro 3,650.51 4,102.56 2.39% 2.44% 0.05%
          depósitos a plazo 4,576.46 4,431.81 5.66% 6.64% 0.98%
          otros 1,310.02 1,191.94 2.67% 3.49% 0.82%
Por oblig. c/insituciones financ. 963.79 1,773.97 5.99% 6.85% 0.86%
         FNI 328.73 386.38 6.29% 6.56% 0.27%
          Instituciones del exterior 44.68 275.69 5.46% 7.63% 2.17%
          otros 590.39 1,111.91 5.86% 6.76% 0.90%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 90.56 0.00% 9.81% 9.81%
SPREAD FINANCIERO     8.52% 9.31% 0.79%