BANCENTRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
66 78 66 78
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Mar-06 Mar-07 Mar-06 Mar-07 Mar-07 - Mar-06
INGRESOS FINANCIEROS 8,332.57 9,520.74 11.77% 12.56% 0.79%
     Por Disponibilidades 1,923.51 2,649.28 0.43% 0.98% 0.55%
          en el exterior 301.21 374.12 2.74% 4.86% 2.12%
     Por Inversiones 3,060.21 2,860.42 11.43% 12.74% 1.31%
          valores del estado 2,830.78 2,830.78 12.26% 13.42% 1.16%
          depósitos en el exterior 48.74 31.52 5.74% 4.31% -1.43%
          otros 180.69 123.12 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 4,971.15 6,286.20 11.39% 11.91% 0.52%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 11.33% 11.56% 0.23%
          personales 464.15 626.90 11.02% 12.27% 1.25%
          comerciales 1,447.84 1,963.30 10.44% 11.08% 0.64%
          agrícolas 734.89 878.54 10.66% 10.80% 0.14%
          ganaderos 446.01 601.08 11.23% 11.81% 0.58%
          industriales 587.46 637.83 10.52% 10.78% 0.26%
          vivienda 793.90 966.61 10.74% 10.78% 0.04%
          tarjeta 195.60 285.68 28.45% 26.49% -1.96%
          otros 301.31 326.27 10.90% 12.21% 1.31%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 7,963.93 9,068.15 4.59% 5.12% 0.53%
     Por obligaciones con el público 6,865.52 7,343.20 4.21% 4.61% 0.40%
          depósitos de ahorro 3,757.05 4,142.82 2.55% 2.48% -0.07%
          depósitos a plazo 2,883.84 3,132.51 6.29% 7.11% 0.82%
          otros 224.63 67.88 5.24% 19.68% 14.44%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,035.89 1,666.09 6.59% 7.07% 0.48%
         FNI 305.50 369.50 6.05% 6.76% 0.71%
          Instituciones del exterior 188.78 446.90 6.70% 7.78% 1.08%
          otros 541.62 849.70 6.86% 6.84% -0.02%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 62.52 58.85 11.39% 10.06% -1.33%
SPREAD FINANCIERO     7.18% 7.44% 0.26%