FINDESA :  Rendimientos y Costos Financieros
Gráfico
Tasas
  Saldos Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia inversiones cartera ahorro plazo
        Sep-04 Sep-05 Sep-04 Sep-05 (Sept 05-04) Sep-04 0.0% 29.9% 3.7% 4.5%
INGRESOS FINANCIEROS 350 633 32.7% 27.5% -5.2% Oct-04 0.0% 29.8% 3.7% 4.0%
  Por Disponibilidades 51 163 0.8% 0.9% 0.1% Nov-04 0.0% 29.5% 3.8% 4.2%
  en el exterior 0 0 #¡DIV/0! 0.0% #¡DIV/0! Dic-04 0.0% 29.7% 3.9% 4.4%
  Por Inversiones 6 23 0.0% 1.2% 1.2% Ene-05 0.0% 26.4% 4.3% 7.4%
  valores del estado 0 4 0.0% 7.3% 7.3% Feb-05 0.1% 28.8% 3.9% 7.1%
  depósitos en el exterior 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! Mar-05 0.3% 28.3% 3.8% 7.0%
  otros 6 19 0.0% 0.0% 0.0% Abr-05 0.5% 28.0% 3.8% 6.9%
  Por créditos   344 608 31.1% 26.9% -4.2% May-05 0.5% 27.6% 3.8% 7.0%
  Por créditos (c/saneamientos)         30.5% 26.2% -4.3% Jun-05 0.6% 27.2% 3.9% 7.0%
  personales 55 91 34.1% 29.1% -5.0% Jul-05 0.8% 27.1% 3.8% 6.9%
  comerciales 203 348 32.5% 29.5% -3.0% Ago-05 1.0% 27.0% 3.9% 6.9%
  agrícolas 15 23 32.8% 31.8% -1.0% Sep-05 1.2% 26.9% 3.9% 7.1%
  ganaderos 41 108 28.3% 19.1% -9.1%
  industriales 18 27 16.9% 14.6% -2.3%
  vivienda 11 10 24.4% 23.9% -0.5%
  tarjeta 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
  otros 1 0 1.6% 4.3% 2.7%
  Por otras operaciones 0 2 1619.3% 337.4% -1281.9%
                 
GASTOS FINANCIEROS 353 738 8.7% 8.3% -0.4%
  Por obligaciones con el público 29 204 4.8% 6.1% 1.3%
  ahorro + plazo     4.8% 6.2% 1.3%
  depósitos de ahorro 16 58 3.6% 3.9% 0.3%
  depósitos a plazo 14 145 6.2% 7.1% 0.8%
  otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
  Por oblig. c/insituciones financ. 314 523 8.9% 9.1% 0.1%
  FNI 54 50 6.5% 6.5% 0.0%
  Instituciones del exterior 29 54 8.9% 9.4% 0.5%
  231 419 9.5% 9.3% -0.2%
  Por obligaciones con el BCN 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
  Por oblig. Subord/convert. en K 10 10 12.0% 11.9% 0.0%
         
SPREAD FINANCIERO     24.0% 19.2% -4.9%