PROCREDIT
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
65 77 65 77
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Feb-06 Feb-07 Feb-06 Feb-07 Feb-07 - Feb-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,144.56 1,671.31 28.94% 29.22% 0.28%
     Por Disponibilidades 178.25 265.36 0.40% 0.38% -0.02%
          en el exterior 42.81 27.49 1.54% 0.00% -1.54%
     Por Inversiones 0.00 6.61 0.00% 0.00% 0.00%
          valores del estado 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          depósitos en el exterior 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 0.00 6.61 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 1,101.75 1,637.21 29.58% 29.04% -0.54%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 29.34% 28.46% -0.88%
          personales 50.27 26.99 91.06% 1667.75% 1576.69%
          comerciales 424.30 632.99 26.23% 1.55% -24.68%
          agrícolas 165.39 118.29 26.81% 1.32% -25.49%
          ganaderos 0.00 195.41 0.00% 1.66% 1.66%
          industriales 40.00 58.67 33.75% 1.53% -32.22%
          vivienda 130.53 158.56 34.71% 1.89% -32.82%
          tarjeta 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 291.25 446.30 22.54% 1.52% -21.02%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,046.64 1,677.27 6.44% 6.78% 0.34%
     Por obligaciones con el público 408.49 729.82 4.57% 5.48% 0.91%
          depósitos de ahorro 155.35 263.02 2.94% 2.71% -0.23%
          depósitos a plazo 253.14 466.80 5.57% 7.03% 1.46%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 638.15 947.45 7.64% 7.78% 0.14%
         FNI 161.09 188.81 5.77% 6.26% 0.49%
          Instituciones del exterior 99.07 172.61 6.18% 6.08% -0.10%
          otros 378.00 586.03 8.83% 8.77% -0.06%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     22.50% 22.44% -0.06%