BANCENTRO
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
65 77 65 77
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Feb-06 Feb-07 Feb-06 Feb-07 Feb-07 - Feb-06
INGRESOS FINANCIEROS 8,229.16 9,456.96 11.54% 12.58% 1.04%
     Por Disponibilidades 1,859.86 2,622.02 0.44% 0.99% 0.55%
          en el exterior 274.51 350.46 2.99% 6.01% 3.02%
     Por Inversiones 3,069.91 2,816.80 11.40% 12.70% 1.30%
          valores del estado 2,859.23 2,859.23 12.20% 13.35% 1.15%
          depósitos en el exterior 25.86 34.44 4.87% 4.18% -0.69%
          otros 184.82 113.35 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 4,884.73 6,289.70 11.00% 11.78% 0.78%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 10.93% 11.51% 0.58%
          personales 455.84 618.79 10.81% 11.75% 0.94%
          comerciales 1,427.13 1,959.27 10.20% 10.90% 0.70%
          agrícolas 743.24 907.95 10.28% 10.53% 0.25%
          ganaderos 435.58 596.95 10.99% 11.56% 0.57%
          industriales 585.55 642.18 10.26% 10.63% 0.37%
          vivienda 783.05 959.66 10.57% 10.60% 0.03%
          tarjeta 195.38 282.06 24.08% 28.91% 4.83%
          otros 258.96 322.85 11.01% 11.99% 0.98%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 7,930.40 9,047.66 4.32% 5.03% 0.71%
     Por obligaciones con el público 6,823.23 7,315.39 3.89% 4.55% 0.66%
          depósitos de ahorro 3,740.70 4,107.63 2.38% 2.44% 0.06%
          depósitos a plazo 2,843.02 3,132.12 5.76% 6.99% 1.23%
          otros 239.50 75.63 5.34% 18.09% 12.75%
Por oblig. c/insituciones financ. 1,044.06 1,684.08 6.60% 6.88% 0.28%
         FNI 304.48 366.09 5.91% 6.62% 0.71%
          Instituciones del exterior 216.51 460.73 6.12% 7.57% 1.45%
          otros 523.07 857.26 7.19% 6.62% -0.57%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 63.11 48.19 10.17% 12.08% 1.91%
SPREAD FINANCIERO     7.22% 7.55% 0.33%