BDF
 
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
64 76 64 76
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Ene-06 Ene-07 Ene-06 Ene-07 Ene-07 - Ene-06
INGRESOS FINANCIEROS 4,880.68 5,084.47 12.96% 15.90% 2.94%
     Por Disponibilidades 1,068.17 1,289.12 0.29% 0.15% -0.14%
          en el exterior 182.44 85.39 1.71% 2.25% 0.54%
     Por Inversiones 1,682.21 1,210.14 11.81% 14.21% 2.40%
          valores del estado 1,507.35 1,507.35 11.42% 15.23% 3.81%
          depósitos en el exterior 154.26 62.83 17.19% 3.44% -13.75%
          otros 20.61 32.05 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 3,016.03 3,788.94 13.83% 15.11% 1.28%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 13.17% 14.40% 1.23%
          personales 961.67 1,152.92 18.42% 19.34% 0.92%
          comerciales 688.32 786.67 11.70% 14.23% 2.53%
          agrícolas 88.82 102.29 9.73% 9.74% 0.01%
          ganaderos 6.06 8.39 13.86% 14.31% 0.45%
          industriales 68.72 102.88 10.30% 11.90% 1.60%
          vivienda 1,028.42 1,454.77 10.50% 10.92% 0.42%
          tarjeta 91.91 124.05 30.03% 38.21% 8.18%
          otros 82.12 56.98 9.06% 13.90% 4.84%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 5,006.08 5,484.00 4.52% 5.22% 0.70%
     Por obligaciones con el público 4,443.98 4,578.94 4.09% 4.09% 0.00%
          depósitos de ahorro 2,374.18 2,698.34 2.01% 1.90% -0.11%
          depósitos a plazo 2,069.80 1,880.60 5.80% 6.58% 0.78%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 562.10 905.07 7.51% 8.09% 0.58%
         FNI 165.54 273.20 6.09% 7.25% 1.16%
          Instituciones del exterior 85.91 108.25 7.82% 8.43% 0.61%
          otros 310.66 523.63 8.19% 8.46% 0.27%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     8.44% 10.68% 2.24%