FINDESA
 
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
64 76 64 76
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Ene-06 Ene-07 Ene-06 Ene-07 Ene-07 - Ene-06
INGRESOS FINANCIEROS 1,088.87 1,777.52 28.27% 26.29% -1.98%
     Por Disponibilidades 203.16 353.24 0.71% 0.68% -0.03%
          en el exterior 85.44 199.43 0.00% 0.00% 0.00%
     Por Inversiones 39.98 8.76 2.10% 1.37% -0.73%
          valores del estado 4.84 4.84 7.44% 4.66% -2.78%
          depósitos en el exterior 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 35.14 6.19 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 963.45 1,569.32 26.84% 24.22% -2.62%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 25.71% 22.94% -2.77%
          personales 204.83 332.33 33.86% 34.23% 0.37%
          comerciales 471.63 701.47 28.60% 24.74% -3.86%
          agrícolas 43.79 66.01 30.70% 15.82% -14.88%
          ganaderos 200.39 320.96 17.37% 12.56% -4.81%
          industriales 31.88 42.66 11.29% 13.50% 2.21%
          vivienda 10.80 39.78 23.34% 28.36% 5.02%
          tarjeta 0.00 66.02 0.00% 37.99% 37.99%
          otros 0.15 0.10 0.00% 0.00% 0.00%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 1,103.17 1,793.80 8.07% 8.45% 0.38%
     Por obligaciones con el público 354.48 473.10 6.13% 6.32% 0.19%
          depósitos de ahorro 104.62 191.62 3.79% 3.69% -0.10%
          depósitos a plazo 249.86 281.48 7.11% 8.10% 0.99%
          otros 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. c/insituciones financ. 742.32 1,259.89 8.34% 8.76% 0.42%
         FNI 128.23 162.75 5.99% 6.78% 0.79%
          Instituciones del exterior 51.55 92.48 9.08% 7.92% -1.16%
          otros 562.55 1,004.66 8.81% 9.16% 0.35%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 6.37 60.82 13.19% 10.85% -2.34%
SPREAD FINANCIERO     20.20% 17.84% -2.36%