BAC
 
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
64 76 64 76
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Ene-06 Ene-07 Ene-06 Ene-07 Ene-07 - Ene-06
INGRESOS FINANCIEROS 6,516.57 7,187.89 13.28% 14.63% 1.35%
     Por Disponibilidades 2,187.58 3,282.87 0.75% 1.27% 0.52%
          en el exterior 332.22 635.48 4.95% 5.36% 0.41%
     Por Inversiones 962.51 45.98 4.71% 41.23% 36.52%
          valores del estado 255.05 255.05 8.94% 87.64% 78.70%
          depósitos en el exterior 515.44 0.00 4.38% 0.00% -4.38%
          otros 192.03 24.35 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 5,221.85 6,506.42 15.05% 14.99% -0.06%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 15.01% 14.90% -0.11%
          personales 762.38 951.89 10.03% 12.44% 2.41%
          comerciales 1,618.16 1,873.12 10.10% 10.72% 0.62%
          agrícolas 306.30 400.85 10.34% 10.54% 0.20%
          ganaderos 5.86 14.49 10.24% 9.94% -0.30%
          industriales 579.48 639.83 10.42% 10.33% -0.09%
          vivienda 637.75 878.61 10.33% 10.69% 0.36%
          tarjeta 1,255.19 1,634.23 29.58% 26.86% -2.72%
          otros 56.74 113.42 28.55% 11.74% -16.81%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 6,077.92 7,020.09 3.61% 4.00% 0.39%
     Por obligaciones con el público 5,444.14 5,940.76 3.34% 3.59% 0.25%
          depósitos de ahorro 1,775.75 1,676.80 1.95% 1.93% -0.02%
          depósitos a plazo 1,768.45 1,890.47 5.49% 6.28% 0.79%
          otros 1,899.95 2,373.49 2.64% 2.61% -0.03%
Por oblig. c/insituciones financ. 633.78 1,079.33 5.93% 6.29% 0.36%
         FNI 343.07 338.15 5.14% 5.15% 0.01%
          Instituciones del exterior 0.00 72.16 0.00% 0.00% 0.00%
          otros 290.72 669.02 6.85% 7.55% 0.70%
Por obligaciones con el BCN 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Por oblig. Subord/convert. en K 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SPREAD FINANCIERO     9.67% 10.63% 0.96%