SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo de Liquidez
  Al 31 de Marzo de 2012
  Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes MARZO
Catorcena I II
  20/02 al 04/03/12 05 al 18/03/12
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 17.15% 17.53%
  M.E. 15.50% 16.24%
Banpro 2,836.0 101.4% 4,354.9 155.6% Banco Lafise  Bancentro M.N 20.14% 27.34%
Banco Lafise Bancentro 3,964.7 163.0% 4,506.6 185.2% M.E. 16.11% 18.97%
BAC 1,011.4 33.7% 947.8 31.6% BAC M.N 18.91% 20.88%
BDF 267.2 26.2% -208.4 -20.4% M.E. 17.75% 18.17%
Banco Citibank 437.8 53.3% 1,298.4 158.1% BDF M.N 42.30% 27.84%
Procredit 55.6 18.8% 139.6 47.3% M.E. 18.55% 18.54%
Fama 120.0 73.8% 253.0 155.7% Banco Citibank M.N 40.40% 30.09%
Financiera Finca Nicaragua 32.0 32.0% 53.3 53.3% M.E. 17.08% 16.73%
Total 8,724.8 81.5% 11,345.1 105.9% Procredit M.N 19.64% 16.65%
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días M.E. 19.23% 19.23%
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. TOTAL M.N 26.42% 23.39%
1/ (+) indica Calce M.E. 17.37% 17.98%
1/ La tasa mínima catorcenal requerida por el Banco Central es de 15.00% para ambas monedas.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo de Liquidez
  Al 31 de Marzo de 2012
  Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes MARZO
Catorcena I II
  20/02 al 04/03/12 05 al 18/03/12
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 17.15% 17.53%
  M.E. 15.50% 16.24%
Banpro 2,836.0 101.4% 4,354.9 155.6% Banco Lafise  Bancentro M.N 20.14% 27.34%
Banco Lafise Bancentro 3,964.7 163.0% 4,506.6 185.2% M.E. 16.11% 18.97%
BAC 1,011.4 33.7% 947.8 31.6% BAC M.N 18.91% 20.88%
BDF 267.2 26.2% -208.4 -20.4% M.E. 17.75% 18.17%
Banco Citibank 437.8 53.3% 1,298.4 158.1% BDF M.N 42.30% 27.84%
Procredit 55.6 18.8% 139.6 47.3% M.E. 18.55% 18.54%
Fama 120.0 73.8% 253.0 155.7% Banco Citibank M.N 40.40% 30.09%
Financiera Finca Nicaragua 32.0 32.0% 53.3 53.3% M.E. 17.08% 16.73%
Total 8,724.8 81.5% 11,345.1 105.9% Procredit M.N 19.64% 16.65%
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días M.E. 19.23% 19.23%
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. TOTAL M.N 26.42% 23.39%
1/ (+) indica Calce M.E. 17.37% 17.98%
1/ La tasa mínima catorcenal requerida por el Banco Central es de 15.00% para ambas monedas.