SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo de Liquidez
  Al 30 de Abril de 2010
  Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes Abril 
  Semana I II III IV
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 24.17% 24.89% 21.65% 22.82%
  M.E. 16.91% 17.46% 17.50% 16.95%
Banpro 2,226.6 107.0% 1,501.7 72.1% Bancentro M.N 23.15% 25.07% 17.97% 22.86%
Bancentro 1,354.8 68.5% 2,141.8 108.3% M.E. 17.45% 17.66% 16.84% 16.48%
BAC 1,122.1 54.3% 1,006.6 48.7% BAC M.N 20.78% 21.46% 20.70% 16.33%
BDF 409.8 52.1% -228.4 -29.1% M.E. 20.08% 22.38% 20.72% 21.99%
Citibank 785.2 114.7% 1,103.7 161.2% BDF M.N 18.91% 18.47% 17.04% 20.05%
Procredit 238.5 109.1% 293.9 134.5% M.E. 19.77% 19.39% 58.10% 30.99%
Finarca 36.6 51.6% 93.7 132.1% Citibank M.N 20.67% 22.98% 19.46% 18.71%
Banex 682.3 9904.8% 697.4 10123.3% M.E. 28.65% 28.38% 20.59% 21.29%
Fama 137.2 108.9% 215.6 171.1% Procredit M.N 18.77% 21.19% 19.48% 21.09%
Total 6,993.2 87.2% 6,826.0 85.1% M.E. 23.23% 23.75% 25.04% 25.33%
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días Finarca M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. M.E. 1159.18% 1519.12% 281.11% 27.59%
1/ (+) indica Calce Banex M.N 37.13% 51.50% 58.10% 30.99%
M.E. 38.62% 35.76% 39.79% 60.63%
TOTAL M.N 22.80% 24.13% 16.84% 16.48%
M.E. 19.35% 20.03% 20.72% 21.99%
1/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 16.25% para ambas monedas.