Riesgo de Liquidez
 Diciembre/07
  Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes  DICIEMBRE/07
  Semana I II III IV  
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 19.64% 20.07% 22.84% 23.30%  
  M.E. 17.04% 16.92% 17.54% 18.33%  
Banpro -29.3 -1.9% 25.6 1.7% Bancentro M.N 19.19% 18.28% 19.19% 18.63%  
Bancentro -439.0 -35.3% 192.6 15.5% M.E. 17.09% 16.57% 16.32% 16.73%  
BAC -878.1 -72.6% -130.7 -10.8% BAC M.N 22.36% 24.50% 23.96% 18.75%  
BDF -341.3 -47.6% -1,086.2 -151.4% M.E. 18.30% 17.60% 17.48% 19.43%  
B Uno 256.3 49.2% 529.7 101.8% BDF M.N 16.64% 19.44% 19.14% 19.85%  
HSBC 0.0 -11.5% 0.1 20.7% M.E. 16.41% 16.78% 16.43% 17.76%  
Procredit 0.0 20.2% 0.0 25.5% B Uno M.N 20.71% 26.28% 30.43% 38.04%  
Finarca 5.4 7.6% 15.0 21.1% M.E. 18.18% 19.54% 20.64% 21.66%  
Findesa 502.7 179.0% 538.9 191.8% HSBC M.N 52.04% 60.62% 54.14% 58.39%  
Fama 64.3 35.5% 134.8 74.3% M.E. 25.36% 22.78% 26.98% 29.47%  
Total -859.1 -14.9% 219.7 3.8% Procredit M.N 17.72% 18.44% 19.19% 20.70%  
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días M.E. 17.71% 22.11% 20.66% 18.79%  
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. Finarca M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
1/ (+) indica calce M.E. 18.69% 18.74% 20.40% 20.77%  
Findesa M.N 19.04% 17.76% 17.62% 17.69%  
M.E. 18.04% 21.01% 20.08% 21.34%  
TOTAL M.N 19.65% 20.52% 21.89% 21.51%  
M.E. 17.44% 17.45% 17.57% 18.57%  
1/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 16.25% para ambas monedas.