Riesgo de Liquidez
 Octubret/07
  Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes  OCTUBRE/07    
  Semana I II III IV    
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 20.96% 22.13% 23.17% 21.64%  
  M.E. 20.31% 20.14% 18.08% 16.54%  
Banpro 195.6 13.4% -60.4 -4.1% Bancentro M.N 19.84% 20.27% 18.00% 17.93%  
Bancentro -127.1 -10.8% 304.2 25.9% M.E. 19.61% 19.67% 16.57% 16.51%  
BAC -793.0 -69.1% -116.2 -10.1% BAC M.N 23.04% 28.13% 27.72% 30.37%  
BDF -505.7 -78.5% -976.4 -151.6% M.E. 24.01% 22.56% 18.02% 17.35%  
B Uno 690.5 139.1% 1,601.4 322.5% BDF M.N 20.12% 21.83% 20.34% 18.61%  
Banistmo 0.0 5.5% 0.0 -9.5% M.E. 19.80% 20.37% 18.06% 16.35%  
Procredit 62.4 22.2% 65.9 23.4% B Uno M.N 25.81% 23.38% 25.14% 25.30%  
Finarca -2.6 -3.6% -2.6 -3.6% M.E. 20.68% 22.18% 19.57% 19.79%  
Findesa 420.5 159.6% 452.7 171.8% Banistmo M.N 74.72% 66.91% 54.83% 115.35%  
Fama 25.9 14.5% 79.2 44.3% M.E. 29.83% 30.06% 27.57% 24.75%  
Total -33.4 -0.6% 1,347.8 23.6% Procredit M.N 21.13% 20.61% 18.96% 19.24%  
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días M.E. 22.47% 20.87% 25.64% 23.95%  
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. Finarca M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
1/ (+) indica descalce M.E. 19.68% 19.47% 17.48% 16.39%  
Findesa M.N 20.25% 21.24% 20.66% 18.32%  
M.E. 31.86% 25.70% 21.02% 18.40%  
TOTAL M.N 21.12% 22.53% 22.13% 21.81%  
M.E. 21.20% 20.94% 18.14% 17.26%  
1/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 16.25% para ambas monedas.