Riesgo de Liquidez
 Julio/07
  Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes  JULIO/07    
  Semana I II III IV    
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 22.23% 21.32% 21.20% 23.70%  
  M.E. 20.29% 20.43% 20.14% 20.45%  
Banpro -474.0 -32.5% -915.3 -62.8% Bancentro M.N 20.88% 21.20% 19.67% 19.96%  
Bancentro -207.9 -17.8% -280.0 -24.0% M.E. 19.87% 19.91% 19.54% 19.58%  
BAC 734.5 65.7% 81.0 7.2% BAC M.N 24.88% 22.15% 24.70% 39.03%  
BDF 206.0 31.3% 455.2 69.2% M.E. 21.18% 22.37% 23.42% 24.90%  
B Uno 258.9 56.6% -66.0 -14.4% BDF M.N 21.38% 20.86% 20.21% 20.56%  
Banistmo -35.8 -12.6% -52.3 -18.4% M.E. 19.71% 19.74% 19.68% 19.59%  
Procredit 109.3 40.6% 103.2 38.4% B Uno M.N 25.73% 25.15% 21.92% 28.72%  
Finarca -29.7 -42.3% -32.9 -46.8% M.E. 20.67% 21.24% 20.78% 21.20%  
Findesa -336.7 -135.8% -326.9 -131.8% Banistmo M.N 68.78% 106.19% 83.80% 113.45%  
Fama 4.4 2.5% -50.8 -29.5% M.E. 29.67% 27.17% 27.27% 26.19%  
Total 228.9 3.9% -1,084.8 -18.4% Procredit M.N 20.88% 20.73% 21.05% 25.33%  
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días M.E. 22.12% 20.93% 23.39% 25.34%  
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. Finarca M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
1/ (+) indica descalce M.E. 20.12% 19.37% 19.35% 19.99%  
Findesa M.N 20.08% 19.97% 20.08% 20.48%  
M.E. 20.47% 22.24% 21.09% 20.50%  
TOTAL M.N 22.33% 21.57% 21.22% 24.90%  
M.E. 20.44% 20.79% 20.85% 21.33%  
1/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 19.25% para ambas monedas.