Riesgo de Liquidez
 Septiembre/06
Encaje Legal
Calce de Plazos Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes  SEPTIEMBRE/06  
  Semana I II III IV  
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 22,93% 20,86% 20,36% 20,37%  
  M.E. 20,15% 20,04% 20,21% 20,00%  
Banpro -814,4 -65,4% -535,3 -43,0% Bancentro M.N 21,76% 19,75% 19,82% 19,65%  
Bancentro 60,6 5,8% -25,1 -2,4% M.E. 19,88% 19,74% 19,45% 19,44%  
BAC 112,2 11,8% -378,3 -39,9% BAC M.N 27,51% 24,10% 23,11% 26,74%  
BDF 113,7 19,3% 235,9 40,0% M.E. 22,01% 22,66% 22,09% 23,10%  
B Uno -335,8 -79,2% -364,3 -85,9% BDF M.N 20,82% 20,28% 20,08% 20,21%  
Banistmo 11,3 4,2% -44,5 -16,5% M.E. 20,00% 20,19% 19,99% 20,08%  
Procredit -101,7 -42,2% -66,1 -27,4% B Uno M.N 24,37% 23,66% 22,69% 25,28%  
Finarca -40,5 -58,0% -70,8 -101,5% M.E. 21,06% 20,06% 20,99% 20,61%  
Findesa -332,6 -154,9% -373,3 -173,8% Banistmo M.N 59,17% 25,37% 30,19% 31,37%  
Total -954,2 -20,0% -1.177,6 -24,7% M.E. 23,05% 23,76% 23,12% 23,30%  
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días Procredit M.N 20,70% 19,81% 21,05% 20,93%  
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. M.E. 20,44% 24,21% 23,61% 20,35%  
1/ (+) indica descalce Finarca M.N 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
M.E. 19,68% 19,67% 19,62% 19,58%  
Findesa M.N 19,65% 19,50% 19,54% 19,58%  
M.E. 25,59% 31,15% 19,91% 19,99%  
TOTAL M.N 23,08% 21,14% 20,76% 21,47%  
M.E. 20,65% 20,78% 20,57% 20,64%  
1/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 19.25% para ambas monedas.