Riesgo de Liquidez
 Abril/06
Encaje Legal
Tasa Efectiva de Encaje 1/
(En %) Mes abr-06
  Semana I II III IV
Banpro M.N 21,66% 16,54% 23,26% 25,23%
  M.E. 18,21% 17,21% 17,06% 16,80%
Bancentro M.N 16,66% 16,58% 16,89% 20,04%
  M.E. 16,49% 16,77% 16,67% 16,74%
BAC M.N 14,13% 17,62% 22,69% 20,72%
  M.E. 16,69% 16,90% 21,14% 18,98%
BDF M.N 17,18% 18,73% 19,28% 24,17%
  M.E. 16,47% 18,42% 16,49% 15,80%
B Uno M.N 21,66% 19,16% 21,04% 25,76%
  M.E. 17,95% 18,84% 18,05% 18,25%
Banistmo M.N 39,08% 17,17% 625,98% 233,12%
  M.E. 27,58% 16,81% 39,97% 31,89%
Procredit M.N 50,47% 111,52% 53,03% 45,79%
  M.E. 19,77% 27,31% 22,13% 17,55%
Finarca M.N 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  M.E. 17,08% 18,09% 16,60% 30,58%
Findesa M.N 16,37% 16,32% 16,41% 16,42%
  M.E. 16,46% 16,43% 44,48% 47,58%
TOTAL M.N 18,43% 18,11% 21,29% 23,39%
Total M.E. 17,24% 17,53% 18,25% 17,66%
1/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 16.25% para ambas monedas.