SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo Crediticio
  Al 30 de Noviembre  de 2014
                                   
Cartera de Créditos por Situación Cartera Vencida y en Cobro Judicial de cada Actividad
Como porcentaje del saldo de cartera bruta Como porcentaje del saldo de cartera bruta de cada actividad
(En porcentaje) Vigentes  Prorrogados Reestruct, Vencido  Cobro Judicial   (En porcentaje)   Comercial Personal Extra Financiamiento Tarjeta de Credito Agricola Ganadero Industrial  Hipotecario Otros
   
   
Banpro 97.7 0.1 1.5 0.4 0.2   Banpro   0.7 0.8 0.7 1.8 0.4 0.1 0.0 0.6 0.0
Banco Lafise Bancentro 96.3 0.1 2.9 0.2 0.5   Banco Lafise Bancentro 0.5 0.6 0.0 2.2 1.1 0.3 1.0 0.9 0.0
Bac 98.4 0.0 0.2 0.9 0.6   Bac   2.2 0.8 1.5 1.2 2.0 6.2 0.5 2.1 0.0
Bdf 97.3 0.0 1.4 0.8 0.6   Bdf   1.2 1.8 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
Banco Citibank 95.8 0.0 1.7 2.4 0.1   Banco Citibank   0.7 2.0 0.0 4.0 27.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Procredit 96.1 0.0 2.9 1.0 0.0   Procredit   1.1 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 2.1 0.5 0.0
Finarca #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!   Finarca   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fama 97.8 0.0 1.1 0.9 0.2   Fama   1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
Financiera Finca Nicaragua 98.6 0.0 0.3 1.1 0.0   Financiera Finca Nicaragua 1.3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiera Fundeser  100.0 0.0 0.0 0.0 0.0   Financiera Fundeser  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total SFB 96.7 0.2 1.6 0.5 1.0   Total SFB   0.9 0.5 0.8 1.4 0.4 1.1 3.2 1.2 0.0
   
 
Préstamos a Partes Relacionadas  
(Como % de la Base de Cálculo)
(En porcentaje) nov-13 nov-14 (En porcentaje) Calificación de Cartera
Banpro 24.14 28.10 A B C D E
Banco Lafise Bancentro 17.07 24.40 Banpro 93.0% 4.2% 1.6% 0.8% 0.4%
Bac 7.37 8.30 Banco Lafise Bancentro 89.6% 6.8% 2.9% 0.3% 0.5%
Bdf 16.99 14.90 Bac 92.1% 6.1% 0.5% 0.8% 0.6%
Banco Citibank 2.48 16.00 Bdf 96.2% 1.3% 0.9% 0.8% 0.7%
Procredit 0.76 2.00 Banco Citibank 90.4% 3.4% 2.1% 3.5% 0.7%
Fama 0.05 0.00 Procredit 93.6% 1.7% 1.4% 1.1% 2.2%
Financiera Finca Nicaragua 0.33 0.00 Fama 95.9% 1.6% 0.9% 0.5% 1.2%
Financiera Fundeser  0.00 0.00 Fama 97.1% 0.8% 0.6% 0.4% 1.1%
Total SFB 14.60 18.20 Financiera Fundeser  98.9% 0.7% 0.3% 0.0% 0.0%
 
Límite máximo de 30% de la Base de Calculo a partir de Mayo 08