SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo Crediticio
  Al 30 de Junio de 2014
                                   
Cartera de Créditos por Situación Cartera Vencida y en Cobro Judicial de cada Actividad
Como porcentaje del saldo de cartera bruta Como porcentaje del saldo de cartera bruta de cada actividad
(En porcentaje) Vigentes  Prorrogados Reestruct, Vencido  Cobro Judicial   (En porcentaje)   Comercial Personal Extra Financiamiento Tarjeta de Credito Agricola Ganadero Industrial  Hipotecario Otros
   
   
Banpro 96.8 0.8 1.6 0.5 0.2   Banpro   0.7 0.8 1.0 2.2 0.5 0.2 0.1 1.4 0.0
Banco Lafise Bancentro 96.3 0.1 2.9 0.4 0.3   Banco Lafise Bancentro 0.6 0.5 0.0 1.8 1.0 0.3 0.9 0.8 0.0
Bac 98.5 0.0 0.3 0.7 0.5   Bac   1.9 0.5 2.2 1.3 1.0 7.2 0.2 2.0 0.0
Bdf 97.3 0.0 1.3 0.8 0.6   Bdf   0.9 1.5 0.0 1.9 0.4 9.0 0.0 1.6 0.0
Banco Citibank 95.7 0.0 2.0 2.3 0.1   Banco Citibank   0.8 1.9 0.0 3.4 27.1 0.0 0.0 3.3 0.0
Procredit 95.2 0.0 3.3 1.4 0.1   Procredit   1.4 0.7 0.0 0.0 3.6 0.5 2.0 1.0 0.0
Finarca #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!   Finarca   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fama 97.7 0.0 1.1 1.0 0.2   Fama   1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0
Financiera Finca Nicaragua 98.5 0.0 0.1 1.3 0.0   Financiera Finca Nicaragua 1.3 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Total SFB 96.7 0.2 1.6 0.5 1.0   Total SFB   0.9 0.6 0.8 1.4 0.5 1.1 2.9 1.3 0.0
   
 
Préstamos a Partes Relacionadas  
(Como % de la Base de Cálculo)
(En porcentaje) jun-13 jun-14 (En porcentaje) Calificación de Cartera
Banpro 26.70 23.00 A B C D E
Banco Lafise Bancentro 19.90 21.00 Banpro 92.2% 5.3% 1.3% 0.8% 0.3%
Bac 7.20 9.90 Banco Lafise Bancentro 89.6% 6.8% 2.8% 0.3% 0.5%
Bdf 16.00 12.10 Bac 91.8% 6.5% 0.6% 0.7% 0.4%
Banco Citibank 3.30 2.10 Bdf 96.2% 1.4% 1.0% 0.7% 0.7%
Procredit 1.20 3.00 Banco Citibank 91.7% 2.4% 2.0% 3.3% 0.7%
Fama 0.10 0.00 Procredit 92.0% 2.2% 1.8% 1.4% 2.7%
Financiera Finca Nicaragua 0.50 0.10 Fama 95.9% 1.6% 0.7% 0.4% 1.3%
Total SFB 15.60 16.20 Financiera Finca Nicaragua 96.7% 1.0% 0.6% 0.5% 1.2%
 
Límite máximo de 30% de la Base de Calculo a partir de Mayo 08