SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo Crediticio
  Al 31 de Diciembre de 2013
                                   
Cartera de Créditos por Situación Cartera Vencida y en Cobro Judicial de cada Actividad
Como porcentaje del saldo de cartera bruta Como porcentaje del saldo de cartera bruta de cada actividad
(En porcentaje) Vigentes  Prorrogados Reestruct, Vencido  Cobro Judicial   (En porcentaje)   Comercial Personal Extra Financiamiento Tarjeta de Credito Agricola Ganadero Industrial  Hipotecario Otros
   
   
Banpro 97.1 0.7 1.5 0.4 0.3   Banpro   0.7 0.6 1.3 1.6 0.8 0.4 0.1 1.4 0.0
Banco Lafise Bancentro 96.9 0.2 2.3 0.3 0.3   Banco Lafise Bancentro 0.4 0.4 0.0 2.3 1.0 0.4 0.4 0.8 0.0
Bac 98.6 0.0 0.3 0.6 0.5   Bac   1.9 0.4 1.5 0.9 0.4 6.8 0.1 1.7 0.0
Bdf 97.3 0.0 1.6 0.6 0.6   Bdf   1.0 1.2 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0
Banco Citibank 95.7 0.0 2.2 1.9 0.2   Banco Citibank   0.7 1.6 0.0 2.7 45.4 0.0 0.0 3.9 0.0
Procredit 94.6 0.0 4.1 1.1 0.2   Procredit   1.3 0.9 0.0 0.0 0.4 1.5 1.3 1.0 0.0
Finarca #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!   Finarca   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fama 97.3 0.0 1.2 1.2 0.2   Fama   1.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0
Financiera Finca Nicaragua 99.1 0.0 0.1 0.8 0.0   Financiera Finca Nicaragua 0.8 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Total SFB 96.7 0.2 1.6 0.5 1.0   Total SFB   1.0 0.6 0.8 1.5 0.4 1.3 3.7 1.5 0.0
   
 
Préstamos a Partes Relacionadas  
(Como % de la Base de Cálculo)
(En porcentaje) dic-12 dic-13 (En porcentaje) Calificación de Cartera
Banpro 27.00 29.40 A B C D E
Banco Lafise Bancentro 23.10 18.60 Banpro 90.9% 6.6% 1.5% 0.6% 0.4%
Bac 27.20 11.10 Banco Lafise Bancentro 90.0% 6.4% 2.7% 0.5% 0.4%
Bdf 16.00 16.10 Bac 91.6% 7.1% 0.4% 0.6% 0.4%
Banco Citibank 2.90 3.40 Bdf 96.9% 1.0% 0.7% 0.6% 0.8%
Procredit 0.10 0.20 Banco Citibank 92.9% 2.2% 1.5% 2.6% 0.8%
Fama 0.00 0.00 Procredit 91.9% 2.7% 1.8% 1.5% 2.1%
Financiera Finca Nicaragua 0.40 0.10 Fama 95.7% 1.6% 0.9% 0.5% 1.2%
Total SFB 21.80 17.20 Financiera Finca Nicaragua 97.4% 1.1% 0.4% 0.3% 0.8%
 
Límite máximo de 30% de la Base de Calculo a partir de Mayo 08