http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE FINANZAS, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
Estrato (En Miles) Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 1 4.1 0.0 0 0.0 0.0 2 5.1 0.0 1 5.0 0.0 4 9.0 0.0 1 2.2 0.0 0 0.0 0.0 9 25.5 0.0
De 5.1 A 10 2 16.2 0.1 1 5.4 0.0 4 33.6 0.3 2 11.9 0.1 4 30.6 0.0 11 78.1 0.1 0 0.0 0.0 24 175.6 0.1
De 10.1 A 15 1 10.2 0.0 3 35.5 0.2 2 21.7 0.2 6 73.5 0.5 8 94.5 0.1 12 136.5 0.2 0 0.0 0.0 32 371.9 0.2
De 15.1 A 25 3 66.5 0.3 4 76.9 0.4 7 137.7 1.0 17 316.1 2.0 11 212.5 0.3 23 438.2 0.6 2 39.5 1.0 67 1,287.3 0.6
De 25.1 A 50 5 150.5 0.7 7 213.2 1.2 8 317.0 2.4 5 168.6 1.0 20 727.4 1.0 29 1,060.7 1.3 0 0.0 0.0 74 2,637.4 1.2
De 50.1 A 100 6 386.1 1.9 4 281.9 1.6 6 421.4 3.1 17 1,243.0 7.7 29 2,001.7 2.8 45 2,819.7 3.5 3 191.1 5.1 110 7,344.9 3.3
De 100.1 A 250 4 668.5 3.2 6 887.7 5.0 5 928.7 6.9 11 2,056.6 12.7 24 3,538.4 4.9 56 9,627.9 12.1 4 532.4 14.1 110 18,240.2 8.2
De 250.1 A 500 3 801.9 3.9 3 880.7 4.9 4 1,455.3 10.9 4 1,353.8 8.4 9 3,296.7 4.6 21 6,664.5 8.4 8 2,507.1 66.4 52 16,960.1 7.6
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 1 510.2 2.8 1 521.5 3.9 3 1,788.3 11.1 4 2,666.0 3.7 10 6,351.9 8.0 1 508.0 13.4 20 12,345.7 5.5
De 1,000.1 A 2,000 1 1,995.2 9.7 0 0.0 0.0 2 2,559.0 19.1 2 3,090.6 19.1 4 5,297.0 7.4 5 6,121.2 7.7 0 0.0 0.0 14 19,062.9 8.5
De 2,000.1 A 2,500 2 4,027.9 19.5 0 0.0 0.0 1 2,096.1 15.7 3 6,075.3 37.5 0 0.0 0.0 3 6,414.1 8.0 0 0.0 0.0 9 18,613.5 8.3
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 5,007.6 7.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 5,007.6 2.2
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,882.7 36.5 0 0.0 0.0 3 9,759.4 13.6 1 3,007.6 3.8 0 0.0 0.0 5 17,649.7 7.9
Mas de 5000 1 12,529.2 60.7 1 15,028.1 83.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 39,049.7 54.5 3 36,956.4 46.4 0 0.0 0.0 9 103,563.4 46.4
SUB - TOTAL (C$) 29 20,656.4   30 17,919.6   43 13,379.6   71 16,182.6   126 71,690.5   220 79,679.0   18 3,778.0   537 223,285.8  
PORCENTAJE 5.40 9.25   5.59 8.03   8.01 5.99   13.22 7.25   23.46 32.11   40.97 35.68   3.35 1.69   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % 
Hasta  5 145 365.6 5.7 136 328.7 6.5 219 526.5 7.4 286 742.7 7.3 440 1,048.2 6.3 592 1,448.6 6.6 69 163.4 2.0 1,887 4,623.7 6.1
De 5.1 A 10 40 339.3 5.3 48 403.0 8.0 85 673.3 9.4 88 739.2 7.3 150 1,248.5 7.6 222 1,847.6 8.4 24 190.0 2.3 657 5,441.0 7.2
De 10.1 A 15 19 240.8 3.7 19 237.6 4.7 37 471.7 6.6 31 393.7 3.9 83 1,031.9 6.2 116 1,487.3 6.8 13 162.8 2.0 318 4,025.8 5.3
De 15.1 A 25 44 887.7 13.8 25 506.1 10.1 54 1,068.9 15.0 56 1,124.1 11.0 100 2,008.9 12.2 125 2,551.3 11.6 24 475.7 5.7 428 8,622.7 11.4
De 25.1 A 50 19 720.8 11.2 19 702.6 14.0 21 743.1 10.4 27 1,066.9 10.5 83 3,038.5 18.4 86 3,237.1 14.7 11 416.5 5.0 266 9,925.6 13.1
De 50.1 A 100 10 640.6 10.0 11 809.8 16.1 19 1,444.7 20.3 18 1,357.5 13.3 39 3,150.2 19.1 46 3,472.1 15.8 8 645.0 7.8 151 11,520.0 15.2
De 100.1 A 250 11 1,872.5 29.1 4 624.6 12.4 8 1,161.2 16.3 14 2,004.3 19.7 16 2,684.9 16.3 18 3,086.6 14.0 9 1,556.4 18.8 80 12,990.6 17.2
De 250.1 A 500 4 1,368.0 21.3 4 1,409.1 28.1 1 497.7 7.0 2 703.6 6.9 3 1,257.0 7.6 9 3,451.8 15.7 8 2,530.5 30.5 31 11,217.6 14.8
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 542.9 7.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 1,401.5 6.4 4 2,148.4 25.9 7 4,092.8 5.4
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,057.4 20.2 1 1,047.4 6.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 3,104.8 4.1
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (US$) 292 6,435.4   266 5,021.5   445 7,130.0   524 10,189.3   915 16,515.6   1,216 21,983.9   170 8,288.8   3,828 75,564.5  
PORCENTAJE 7.63 8.52   6.95 6.65   11.62 9.44   13.69 13.48   23.90 21.86   31.77 29.09   4.44 10.97   100.00 100.00  
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
(En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 321 149,933.3   296 118,793.1   488 156,609.6   595 220,868.5   1,041 403,460.2   1,436 521,298.1   188 170,285.3   4,365 1,741,248.2  
PORCENTAJE 7.35 8.61   6.78 6.82   11.18 8.99   13.63 12.68   23.85 23.17   32.90 29.94   4.31 9.78   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas