http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
Estrato (En Miles) Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 319 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4.8 0.0 1 4.7 0.0 0 0.0 0.0 1 2.9 0.0 0 0.0 0.0 322 12.3 0.0
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 1 8.6 0.0 1 7.9 0.0 5 47.7 0.0 6 53.0 0.0 4 35.1 0.0 2 15.8 0.0 19 168.1 0.0
De 10.1 A 15 11 127.4 0.1 9 102.5 0.1 15 172.8 0.1 19 218.2 0.1 25 305.8 0.1 28 342.3 0.1 3 34.2 0.0 110 1,303.4 0.1
De 15.1 A 25 16 316.8 0.3 16 283.4 0.3 27 516.9 0.3 23 443.7 0.3 38 722.4 0.2 34 651.0 0.1 3 54.9 0.0 157 2,989.1 0.2
De 25.1 A 50 23 797.8 0.8 10 339.8 0.3 29 1,079.8 0.5 22 772.9 0.5 45 1,633.6 0.4 54 1,856.2 0.4 6 216.9 0.1 189 6,697.0 0.4
De 50.1 A 100 26 1,925.8 2.0 19 1,401.7 1.4 44 3,135.9 1.6 24 1,757.9 1.1 89 6,810.7 1.6 192 15,874.8 3.3 29 2,208.4 1.0 423 33,115.2 2.0
De 100.1 A 250 23 3,301.7 3.5 17 2,673.5 2.6 25 3,797.8 1.9 33 5,251.8 3.3 45 7,110.1 1.7 85 12,846.7 2.7 24 4,119.2 1.8 252 39,100.8 2.3
De 250.1 A 500 13 4,526.8 4.7 8 2,806.2 2.7 15 5,282.7 2.6 14 5,222.4 3.3 31 11,068.7 2.6 44 15,484.7 3.2 19 6,555.1 2.8 144 50,946.6 3.0
De 500.1 A 1,000 10 6,486.0 6.8 6 4,191.1 4.1 4 2,694.5 1.3 8 4,592.1 2.9 13 9,033.4 2.1 30 19,438.9 4.0 11 7,433.6 3.2 82 53,869.5 3.2
De 1,000.1 A 2,000 6 7,828.2 8.2 2 2,052.7 2.0 5 5,216.0 2.6 2 2,632.5 1.7 9 12,451.2 2.9 22 28,351.2 5.9 7 8,967.1 3.9 53 67,498.8 4.0
De 2,000.1 A 2,500 6 12,403.0 13.0 1 2,003.5 2.0 3 6,059.9 3.0 1 2,007.2 1.3 1 2,175.8 0.5 13 27,630.1 5.8 1 2,472.4 1.1 26 54,751.9 3.2
De 2,500.1 A 3,000 1 2,544.2 2.7 1 2,717.4 2.7 3 7,711.7 3.8 0 0.0 0.0 2 5,393.7 1.3 0 0.0 0.0 1 2,611.5 1.1 8 20,978.5 1.2
De 3,000.1 A 5,000 3 10,772.4 11.3 4 15,165.3 14.8 2 9,415.3 4.7 1 3,794.5 2.4 2 7,233.7 1.7 12 43,125.6 9.0 1 3,222.8 1.4 25 92,729.6 5.5
Mas de 5000 6 44,443.2 46.6 5 68,546.8 67.0 4 156,886.3 77.7 7 132,378.3 83.2 17 361,109.0 84.9 11 314,705.1 65.5 5 192,182.5 83.5 55 1,270,251.2 75.0
SUB - TOTAL (C$) 463 95,473.4   99 102,292.4   178 201,982.3   160 159,124.0   323 425,101.1   530 480,344.6   112 230,094.2   1,865 1,694,412.0  
PORCENTAJE 24.83 5.63   5.31 6.04   9.54 11.92   8.58 9.39   17.32 25.09   28.42 28.35   6.01 13.58   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % 
Hasta  5 1,884 1,690.1 9.1 349 1,192.1 8.4 642 2,209.0 12.4 672 2,338.9 14.6 1,500 5,332.7 15.0 1,599 5,833.7 12.2 392 1,522.8 5.3 7,038 20,119.3 11.3
De 5.1 A 10 77 621.5 3.4 76 600.8 4.3 123 994.6 5.6 114 955.0 6.0 291 2,492.5 7.0 370 3,089.8 6.4 117 973.3 3.4 1,168 9,727.5 5.4
De 10.1 A 15 33 436.2 2.4 34 449.8 3.2 46 616.2 3.4 52 685.7 4.3 111 1,453.4 4.1 139 1,796.9 3.7 66 898.4 3.1 481 6,336.6 3.5
De 15.1 A 25 41 809.3 4.4 41 861.5 6.1 83 1,693.6 9.5 74 1,476.1 9.2 165 3,392.9 9.5 233 4,742.1 9.9 106 2,161.5 7.6 743 15,137.0 8.5
De 25.1 A 50 39 1,374.6 7.4 30 1,095.1 7.8 50 1,852.5 10.4 64 2,378.4 14.9 150 5,657.9 15.9 179 6,482.1 13.5 108 3,900.5 13.7 620 22,741.2 12.7
De 50.1 A 100 23 1,601.7 8.7 31 2,566.4 18.2 22 1,551.4 8.7 24 1,743.8 10.9 72 5,440.0 15.3 91 7,070.2 14.7 73 5,947.3 20.8 336 25,920.7 14.5
De 100.1 A 250 18 2,959.3 16.0 10 1,535.3 10.9 13 2,329.6 13.0 20 3,291.3 20.6 32 5,305.0 14.9 52 8,210.3 17.1 40 6,324.4 22.1 185 29,955.2 16.8
De 250.1 A 500 8 3,661.0 19.8 4 1,850.0 13.1 5 1,807.7 10.1 7 2,483.4 15.6 12 4,565.6 12.8 11 3,648.2 7.6 13 4,942.0 17.3 60 22,957.9 12.9
De 500.1 A 1,000 3 2,161.0 11.7 3 1,961.5 13.9 2 1,528.5 8.6 1 614.7 3.8 2 2,000.0 5.6 7 4,080.7 8.5 2 1,900.0 6.7 20 14,246.4 8.0
De 1,000.1 A 2,000 2 3,200.0 17.3 1 2,000.0 14.2 3 3,278.7 18.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 8,478.7 4.7
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 6.3 0 0.0 0.0 1 3,000.0 1.7
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (US$) 2,128 18,514.6   579 14,112.5   989 17,861.8   1,028 15,967.2   2,335 35,640.2   2,682 47,954.1   917 28,570.0   10,658 178,620.5  
PORCENTAJE 19.97 10.37   5.43 7.90   9.28 10.00   9.65 8.94   21.91 19.95   25.16 26.85   8.60 15.99   100.00 100.00  
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
(En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 2,591 467,400.4   678 385,789.1   1,167 560,796.5   1,188 479,877.4   2,658 1,141,052.1   3,212 1,443,661.2   1,029 804,017.7   12,523 5,282,594.4  
PORCENTAJE 20.69 8.85   5.41 7.30   9.32 10.62   9.49 9.08   21.22 21.60   25.65 27.33   8.22 15.22   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas