http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
Estrato (En Miles) Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 1 0.1 0.0 3 9.0 0.1 3 12.2 0.1 3 11.0 0.1 0 0.0 0.0 4 6.1 0.0 0 0.0 0.0 14 38.4 0.0
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 4 28.8 0.3 0 0.0 0.0 4 29.7 0.2 0 0.0 0.0 7 62.4 0.0 1 6.0 0.0 16 126.9 0.0
De 10.1 A 15 0 0.0 0.0 2 25.4 0.3 6 71.0 0.3 2 22.7 0.2 5 64.3 0.1 8 97.3 0.0 4 43.1 0.1 27 323.6 0.0
De 15.1 A 25 1 18.5 0.4 5 107.1 1.1 9 193.2 0.9 11 236.0 1.7 6 122.7 0.2 20 418.5 0.0 5 90.6 0.2 57 1,186.6 0.1
De 25.1 A 50 4 154.0 3.2 19 659.0 6.9 19 608.2 3.0 14 471.1 3.3 33 1,175.2 1.9 39 1,439.9 0.1 7 272.5 0.5 135 4,779.9 0.4
De 50.1 A 100 6 443.4 9.1 22 1,622.3 17.0 36 2,761.9 13.6 25 1,830.8 12.8 72 5,253.0 8.7 112 8,862.9 0.9 24 1,777.1 3.4 297 22,551.4 2.0
De 100.1 A 250 5 673.4 13.8 7 1,033.9 10.9 19 2,685.0 13.2 12 1,699.9 11.9 29 4,476.1 7.4 63 9,118.4 0.9 23 4,032.6 7.8 158 23,719.4 2.1
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 7 2,187.9 23.0 5 1,836.2 9.0 13 4,905.1 34.4 19 6,937.9 11.4 29 9,960.8 1.0 12 4,158.3 8.1 85 29,986.2 2.6
De 500.1 A 1,000 1 533.0 10.9 1 701.1 7.4 1 751.7 3.7 6 3,499.6 24.5 10 5,905.0 9.7 16 10,309.9 1.0 6 4,153.1 8.1 41 25,853.4 2.2
De 1,000.1 A 2,000 1 1,011.3 20.8 1 1,047.4 11.0 4 4,988.3 24.5 1 1,560.8 10.9 10 12,421.5 20.5 12 16,656.7 1.7 9 12,575.5 24.4 38 50,261.6 4.4
De 2,000.1 A 2,500 1 2,038.7 41.8 1 2,100.9 22.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,182.2 6.9 2 4,017.1 0.4 7 14,405.4 28.0 13 26,744.4 2.3
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,968.9 14.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 10,774.6 1.1 1 2,874.5 5.6 6 16,617.9 1.4
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,484.0 17.1 0 0.0 0.0 2 7,927.8 13.1 3 9,279.4 0.9 2 7,130.4 13.8 8 27,821.5 2.4
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 12,152.9 20.0 180 907,720.7 91.8 0 0.0 0.0 182 919,873.6 80.0
SUB - TOTAL (C$) 20 4,872.5   72 9,522.7   104 20,360.5   91 14,266.9   190 60,618.6   499 988,724.6   101 51,519.1   1,077 1,149,884.8  
PORCENTAJE 1.86 0.42   6.69 0.83   9.66 1.77   8.45 1.24   17.64 5.27   46.33 85.98   9.38 4.48   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % 
Hasta  5 55 224.1 6.9 187 641.7 6.2 284 1,058.5 6.1 295 1,055.0 10.5 703 2,482.3 10.9 673 2,539.7 7.8 144 503.6 3.1 2,341 8,504.8 7.6
De 5.1 A 10 15 107.5 3.3 75 556.7 5.4 120 954.8 5.5 106 759.7 7.6 227 1,834.4 8.1 233 1,865.8 5.7 66 532.1 3.3 842 6,611.1 5.9
De 10.1 A 15 9 114.0 3.5 38 471.3 4.6 67 836.7 4.8 48 592.8 5.9 115 1,438.4 6.3 117 1,489.9 4.6 38 459.7 2.9 432 5,402.9 4.8
De 15.1 A 25 7 142.9 4.4 39 790.4 7.7 82 1,659.0 9.5 55 1,101.1 11.0 154 3,096.0 13.6 179 3,622.3 11.1 53 1,054.8 6.6 569 11,466.4 10.2
De 25.1 A 50 8 289.0 8.9 36 1,323.7 12.8 55 2,081.1 12.0 44 1,898.7 19.0 102 3,681.5 16.2 121 4,672.6 14.3 61 2,374.9 14.8 427 16,321.6 14.5
De 50.1 A 100 3 267.4 8.2 22 1,543.9 15.0 24 1,669.8 9.6 27 1,972.3 19.7 44 3,371.6 14.8 65 4,726.9 14.5 42 3,176.0 19.8 227 16,727.9 14.9
De 100.1 A 250 4 592.0 18.3 13 1,983.6 19.2 16 2,629.3 15.1 6 904.9 9.0 21 3,199.6 14.1 22 3,090.5 9.5 21 3,300.4 20.6 103 15,700.3 14.0
De 250.1 A 500 2 706.6 21.8 2 1,000.0 9.7 8 2,635.7 15.1 4 1,733.1 17.3 6 2,126.9 9.3 9 3,310.4 10.1 9 3,237.2 20.2 40 14,749.9 13.1
De 500.1 A 1,000 1 800.0 24.7 0 0.0 0.0 3 2,102.8 12.1 0 0.0 0.0 2 1,540.0 6.8 2 1,161.1 3.6 2 1,375.0 8.6 10 6,978.9 6.2
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 1 2,000.0 19.4 1 1,778.2 10.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,227.0 3.8 0 0.0 0.0 3 5,005.2 4.5
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,913.1 15.1 0 0.0 0.0 1 4,913.1 4.4
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (US$) 104 3,243.5   413 10,311.2   660 17,406.0   585 10,017.6   1,374 22,770.7   1,423 32,619.2   436 16,013.9   4,995 112,382.1  
PORCENTAJE 2.08 2.89   8.27 9.18   13.21 15.49   11.71 8.91   27.51 20.26   28.49 29.03   8.73 14.25   100.00 100.00  
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
(En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 124 70,028.3   485 216,658.0   764 370,017.1   676 215,504.4   1,564 518,042.9   1,922 1,643,989.6   537 373,210.3   6,072 3,407,450.6  
PORCENTAJE 2.04 2.06   7.99 6.36   12.58 10.86   11.13 6.32   25.76 15.20   31.65 48.25   8.84 10.95   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas