http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
Estrato (En Miles) Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 1 0.1 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 0.1 0.0
De 5.1 A 10 1 16.5 0.0 0 0.0 0.0 1 17.0 0.1 1 11.1 0.2 0 0.0 0.0 2 21.5 0.0 0 0.0 0.0 5 66.1 0.0
De 10.1 A 15 3 45.3 0.1 3 45.5 0.5 3 46.4 0.3 6 103.0 1.8 7 152.5 0.4 10 223.4 0.3 4 91.9 0.1 36 708.0 0.3
De 15.1 A 25 5 121.4 0.3 4 91.5 1.0 9 199.0 1.3 10 220.6 3.8 13 289.7 0.7 8 177.0 0.2 1 18.3 0.0 50 1,117.4 0.4
De 25.1 A 50 16 844.2 2.0 8 269.5 3.0 15 673.8 4.3 4 203.2 3.5 18 831.4 2.0 24 1,109.8 1.3 3 193.8 0.3 88 4,125.7 1.5
De 50.1 A 100 13 1,075.9 2.5 16 1,298.3 14.4 9 801.4 5.1 4 316.0 5.5 31 2,936.6 7.0 35 3,053.4 3.5 2 191.5 0.3 110 9,673.1 3.6
De 100.1 A 250 9 1,500.4 3.5 3 393.2 4.4 3 524.8 3.4 5 894.2 15.5 18 3,529.0 8.4 23 4,275.7 4.9 3 598.1 0.9 64 11,715.5 4.4
De 250.1 A 500 3 960.7 2.3 3 1,083.2 12.0 6 2,226.1 14.3 4 1,670.9 29.0 6 3,081.0 7.3 5 2,027.4 2.3 2 808.7 1.2 29 11,858.1 4.4
De 500.1 A 1,000 5 6,724.2 15.8 1 532.3 5.9 2 1,698.2 10.9 0 0.0 0.0 5 6,160.8 14.7 8 7,600.7 8.7 0 0.0 0.0 21 22,716.2 8.5
De 1,000.1 A 2,000 1 2,098.9 4.9 1 1,111.6 12.3 1 1,732.1 11.1 0 0.0 0.0 2 3,853.0 9.2 3 6,489.2 7.4 0 0.0 0.0 8 15,284.7 5.7
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,333.8 40.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,333.8 0.9
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,014.1 25.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,014.1 1.5
De 3,000.1 A 5,000 1 3,818.1 9.0 1 4,203.9 46.6 1 3,682.0 23.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 11,704.0 4.4
Mas de 5000 1 25,279.6 59.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 21,149.6 50.4 2 62,362.8 71.4 1 62,985.2 97.1 5 171,777.2 64.3
SUB - TOTAL (C$) 59 42,485.4   40 9,029.1   51 15,615.0   35 5,752.8   101 41,983.5   120 87,340.8   16 64,887.6   422 267,094.1  
PORCENTAJE 13.98 15.91   9.48 3.38   12.09 5.85   8.29 2.15   23.93 15.72   28.44 32.70   3.79 24.29   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % 
Hasta  5 403 1,287.1 10.8 413 1,367.0 10.2 483 1,600.6 9.5 457 1,414.4 11.1 1,137 3,721.9 10.8 1,087 3,593.0 12.4 170 686.1 6.3 4,150 13,670.1 10.6
De 5.1 A 10 87 758.4 6.3 65 564.2 4.2 105 917.8 5.4 138 1,243.3 9.8 271 2,383.3 6.9 230 2,068.7 7.1 51 449.6 4.1 947 8,385.4 6.5
De 10.1 A 15 33 440.6 3.7 27 362.1 2.7 44 589.0 3.5 54 730.4 5.7 92 1,238.9 3.6 110 1,490.0 5.1 35 453.2 4.2 395 5,304.3 4.1
De 15.1 A 25 36 783.4 6.6 43 917.2 6.9 73 1,569.7 9.3 62 1,295.5 10.2 164 3,515.5 10.2 145 3,058.2 10.5 42 853.3 7.8 565 11,992.9 9.3
De 25.1 A 50 42 1,675.8 14.0 48 1,865.5 13.9 61 2,401.6 14.2 63 2,567.8 20.2 146 5,739.0 16.6 152 5,772.4 19.9 48 1,872.3 17.2 560 21,894.5 16.9
De 50.1 A 100 24 2,031.7 17.0 20 1,599.5 12.0 35 2,599.0 15.4 23 1,937.8 15.2 69 5,882.7 17.0 69 5,532.5 19.1 20 1,581.3 14.5 260 21,164.6 16.4
De 100.1 A 250 10 1,468.8 12.3 17 2,689.7 20.1 9 1,412.3 8.4 12 1,873.8 14.7 27 4,324.5 12.5 24 3,899.6 13.5 10 1,581.5 14.5 109 17,250.3 13.3
De 250.1 A 500 2 681.0 5.7 1 500.0 3.7 4 1,683.5 10.0 1 262.4 2.1 11 3,599.5 10.4 7 2,474.0 8.5 11 3,400.0 31.3 37 12,600.5 9.7
De 500.1 A 1,000 1 822.0 6.9 2 2,015.6 15.1 2 1,589.0 9.4 2 1,394.4 11.0 5 4,157.0 12.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12 9,978.0 7.7
De 1,000.1 A 2,000 1 2,000.0 16.7 1 1,500.0 11.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,102.1 3.8 0 0.0 0.0 3 4,602.1 3.6
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,528.8 15.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,528.8 2.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (US$) 639 11,949.0   637 13,380.9   817 16,891.2   812 12,719.8   1,922 34,562.5   1,825 28,990.5   387 10,877.4   7,039 129,371.3  
PORCENTAJE 9.08 9.24   9.05 10.34   11.61 13.06   11.54 9.83   27.31 26.72   25.93 22.41   5.50 8.41   100.00 100.00  
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
(En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 698 282,521.1   677 277,828.9   868 354,930.0   847 261,272.7   2,023 736,285.0   1,945 669,710.2   403 283,395.7   7,461 2,865,943.6  
PORCENTAJE 9.36 9.86   9.07 9.69   11.63 12.38   11.35 9.12   27.11 25.69   26.07 23.37   5.40 9.89   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas