BANCO DE FINANZAS, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.8481                       
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
Estrato (En Miles) Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %
Hasta  5 2 3.7 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 7.1 0.0 3 9.2 0.0 2 5.4 0.0 0 0.0 0.0 9 25.3 0.0
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 2 14.8 0.1 4 27.1 0.2 4 25.5 0.1 8 60.4 0.2 7 49.8 0.1 0 0.0 0.0 25 177.5 0.1
De 10.1 A 15 4 48.9 2.4 3 34.6 0.3 4 52.9 0.3 3 43.2 0.2 11 124.4 0.5 7 83.2 0.1 2 23.0 0.2 34 410.2 0.3
De 15.1 A 25 3 65.3 3.2 4 70.2 0.7 9 183.4 1.1 6 117.0 0.5 24 476.0 1.9 15 289.4 0.4 2 35.0 0.2 63 1,236.4 0.8
De 25.1 A 50 5 162.8 8.1 6 229.2 2.2 7 240.6 1.5 9 329.9 1.5 19 619.7 2.5 22 806.0 1.1 3 122.0 0.8 71 2,510.3 1.5
De 50.1 A 100 10 711.7 35.4 5 335.5 3.2 6 418.4 2.6 16 1,128.9 5.0 23 1,710.5 6.9 32 2,099.4 2.9 3 200.2 1.3 95 6,604.6 4.0
De 100.1 A 250 5 765.9 38.1 6 954.2 9.1 14 2,450.0 15.1 14 2,242.4 10.0 17 3,176.1 12.9 28 4,409.6 6.1 2 312.3 2.1 86 14,310.4 8.7
De 250.1 A 500 1 254.3 12.6 8 2,738.9 26.0 8 2,551.9 15.7 3 1,151.7 5.1 13 4,027.8 16.3 15 5,348.6 7.3 8 2,260.4 15.2 56 18,333.8 11.2
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 1 500.9 4.8 0 0.0 0.0 1 507.5 2.3 5 2,786.2 11.3 8 5,192.4 7.1 1 501.9 3.4 16 9,488.9 5.8
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 1 1,603.2 15.2 3 4,211.0 26.0 2 2,545.7 11.3 2 2,839.1 11.5 8 10,787.6 14.8 0 0.0 0.0 16 21,986.6 13.4
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 2 4,035.0 38.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,001.1 16.2 3 6,863.4 9.4 0 0.0 0.0 7 14,899.5 9.1
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 6,083.4 37.5 0 0.0 0.0 1 4,824.3 19.6 2 7,909.3 10.9 0 0.0 0.0 5 18,817.0 11.5
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 14,354.4 63.9 0 0.0 0.0 3 29,027.5 39.8 1 11,458.7 76.8 6 54,840.6 33.5
SUB - TOTAL (C$) 30 2,012.5   38 10,516.6   57 16,218.6   62 22,453.4   128 24,654.7   152 72,871.7   22 14,913.6   489 163,641.1  
PORCENTAJE 6.13 1.23   7.77 6.43   11.66 9.91   12.68 13.72   26.18 15.07   31.08 44.53   4.50 9.11   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % 
Hasta  5 117 285.9 5.3 109 245.7 6.2 220 525.3 5.9 281 713.1 5.2 658 1,678.2 8.3 204 496.2 3.1 37 84.5 1.9 1,626 4,028.7 5.5
De 5.1 A 10 34 290.2 5.4 41 312.3 7.9 82 670.4 7.6 93 772.0 5.7 231 1,896.5 9.3 98 850.8 5.2 16 122.6 2.7 595 4,914.8 6.7
De 10.1 A 15 25 324.3 6.0 24 288.7 7.3 42 530.4 6.0 31 374.4 2.8 88 1,128.6 5.6 65 838.2 5.2 12 151.4 3.3 287 3,636.0 5.0
De 15.1 A 25 32 650.3 12.0 19 380.4 9.6 50 995.4 11.2 54 1,070.2 7.9 151 3,018.9 14.9 83 1,668.9 10.3 27 565.8 12.4 416 8,349.9 11.4
De 25.1 A 50 21 763.3 14.1 23 842.8 21.3 36 1,353.4 15.3 35 1,286.2 9.5 68 2,484.3 12.2 79 2,875.7 17.7 10 401.9 8.8 272 10,007.7 13.7
De 50.1 A 100 9 718.5 13.3 11 915.2 23.1 16 1,193.7 13.5 24 1,940.3 14.3 42 3,129.0 15.4 40 3,085.3 19.0 6 424.8 9.3 148 11,406.9 15.6
De 100.1 A 250 7 1,280.0 23.6 7 972.5 24.6 15 2,486.1 28.1 7 1,208.4 8.9 26 4,150.0 20.4 23 3,958.3 24.4 7 1,247.4 27.4 92 15,302.6 21.0
De 250.1 A 500 3 1,100.7 20.3 0 0.0 0.0 3 1,105.0 12.5 8 3,187.0 23.5 7 2,294.2 11.3 5 1,777.1 10.9 4 1,551.1 34.1 30 11,015.1 15.1
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,000.0 7.4 1 542.9 2.7 1 693.5 4.3 0 0.0 0.0 3 2,236.4 3.1
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,039.0 15.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,039.0 2.8
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (US$) 248 5,413.0   234 3,957.6   464 8,859.7   536 13,590.6   1,272 20,322.6   598 16,244.1   119 4,549.4   3,471 72,937.0  
PORCENTAJE 7.14 7.42   6.74 5.43   13.37 12.15   15.44 18.63   36.65 27.86   17.23 22.27   3.43 6.24   100.00 100.00  
 
PLAZO  Hasta15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL
(En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 278 109,450.6   272 89,066.5   521 192,066.8   598 292,202.0   1,400 428,019.0   750 395,286.9   141 105,211.1   3,960 1,611,302.9  
PORCENTAJE 7.02 6.79   6.87 5.53   13.16 11.92   15.10 18.13   35.35 26.56   18.94 24.53   3.56 6.53   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas