SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 6.8 0.0 0 0.0 0.0 1 6.8 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 1 14.6 2.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 25.3 0.1 0 0.0 0.0 3 39.9 0.0
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 1 23.3 6.7 1 21.4 0.1 4 87.4 3.1 0 0.0 0.0 2 44.3 0.1 0 0.0 0.0 8 176.5 0.1
mto_de_25.1_hasta_50 5 192.7 32.5 0 0.0 0.0 3 116.4 0.5 1 31.2 1.1 0 0.0 0.0 2 78.2 0.2 0 0.0 0.0 11 418.5 0.3
mto_de_50.1_hasta_100 3 206.9 34.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 123.9 4.4 2 150.2 1.7 4 242.3 0.6 2 171.7 0.4 13 895.0 0.7
mto_de_100.1_hasta_250 1 178.8 30.1 2 323.0 93.3 4 517.3 2.2 6 1,110.6 39.8 9 1,179.2 13.1 6 1,001.5 2.6 0 0.0 0.0 28 4,310.5 3.5
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 583.5 2.5 0 0.0 0.0 2 689.2 7.7 2 625.7 1.6 3 1,251.8 2.6 9 3,150.1 2.6
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 1,434.6 51.5 2 1,768.2 19.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 3,202.8 2.6
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,458.7 6.1 0 0.0 0.0 2 2,930.2 32.5 1 1,807.0 4.8 1 1,710.9 3.6 5 7,906.8 6.4
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,291.4 25.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,291.4 1.9
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 5,320.4 22.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 5,320.4 4.3
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,628.7 9.5 0 0.0 0.0 1 3,628.7 3.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 15,739.0 66.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 30,559.8 80.4 2 45,011.3 93.5 6 91,310.0 74.4
SUB - TOTAL C$ 10 593.1 100.0 3 346.4 100.0 15 23,756.6 100.0 15 2,787.8 100.0 18 9,008.4 100.0 23 38,019.6 100.0 8 48,145.6 100.0 92 122,657.4 100.0
PORCENTAJES 10.9 0.5   3.3 0.3   16.3 19.4   16.3 2.3   19.6 7.3   25.0 31.0   8.7 39.3   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 60 166.3 5.6 95 260.6 8.1 174 532.7 7.4 204 570.0 6.1 205 597.0 4.4 100 262.8 3.2 4 12.4 0.2 842 2,401.9 4.7
mto_de_5.1_hasta_10 33 242.6 8.2 56 425.2 13.2 97 751.4 10.4 114 884.5 9.5 140 1,115.9 8.2 77 604.0 7.4 8 62.1 0.9 525 4,085.7 8.0
mto_de_10.1_hasta_15 17 212.7 7.2 10 120.3 3.7 35 431.0 6.0 35 451.3 4.9 71 897.2 6.6 35 427.4 5.2 4 47.5 0.7 207 2,587.5 5.0
mto_de_15.1_hasta_25 12 242.6 8.2 17 341.5 10.6 42 826.9 11.5 37 739.9 8.0 64 1,256.9 9.2 47 936.5 11.5 44 927.2 13.5 263 5,271.4 10.3
mto_de_25.1_hasta_50 18 668.3 22.6 25 898.3 27.8 20 776.9 10.8 39 1,429.6 15.4 66 2,261.2 16.6 51 1,745.1 21.4 35 1,410.0 20.6 254 9,189.4 17.9
mto_de_50.1_hasta_100 6 426.0 14.4 11 801.9 24.9 26 2,042.9 28.4 18 1,314.9 14.1 44 3,190.3 23.4 25 1,837.8 22.5 33 2,518.3 36.8 163 12,132.1 23.6
mto_de_100.1_hasta_250 4 590.5 19.9 2 377.8 11.7 8 1,114.8 15.5 8 1,087.4 11.7 15 2,507.2 18.4 12 2,350.5 28.8 5 717.0 10.5 54 8,745.2 17.0
mto_de_250.1 _hasta_500 1 413.3 14.0 0 0.0 0.0 2 725.0 10.1 3 1,090.7 11.7 2 551.5 4.0 0 0.0 0.0 3 1,150.0 16.8 11 3,930.4 7.7
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 619.3 6.7 2 1,255.5 9.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1,874.8 3.7
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,110.0 11.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,110.0 2.2
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 151 2,962.3 100.0 216 3,225.5 100.0 404 7,201.7 100.0 460 9,297.6 100.0 609 13,632.6 100.0 347 8,164.1 100.0 136 6,844.4 100.0 2,323 51,328.3 100.0
PORCENTAJES 6.5 5.8   9.3 6.3   17.4 14.0   19.8 18.1   26.2 26.6   14.9 15.9   5.9 13.3   100.0 100.0  
 
GRAN TOTAL C$ 161 58,672.2   219 63,587.1   419 164,955.1   475 185,078.1   627 276,292.7   370 198,086.3   144 182,339.0   2,415 1,129,010.4  
PORCENTAJES 6.7 5.2   9.1 5.6   17.3 14.6   19.7 16.4   26.0 24.5   15.3 17.5   6.0 16.2   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.