SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE FINANZAS, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 1 4.6 0.0 0 0.0 0.0 1 2.5 0.0 2 8.8 0.1 3 5.9 0.0 3 7.8 0.0 0 0.0 0.0 10 29.7 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 1 9.6 0.1 0 0.0 0.0 1 5.8 0.0 6 38.8 0.2 9 60.8 0.2 8 61.9 0.1 1 8.0 0.1 26 185.0 0.1
mto_de_10.1_hasta_15 2 25.2 0.1 1 10.0 0.0 5 53.1 0.1 12 152.7 0.9 12 150.7 0.6 3 32.0 0.0 2 24.8 0.2 37 448.4 0.2
mto_de_15.1_hasta_25 1 22.1 0.1 4 69.1 0.2 7 132.4 0.4 9 161.1 1.0 14 280.4 1.1 11 223.1 0.3 1 22.4 0.2 47 910.7 0.4
mto_de_25.1_hasta_50 6 195.6 1.1 6 202.0 0.5 7 275.0 0.7 14 489.0 3.0 20 685.1 2.6 15 511.2 0.8 2 84.8 0.6 70 2,442.6 1.1
mto_de_50.1_hasta_100 5 391.7 2.2 2 103.5 0.3 40 2,832.6 7.6 31 1,995.6 12.2 28 1,971.8 7.6 18 1,262.3 1.9 2 120.1 0.8 126 8,677.6 4.0
mto_de_100.1_hasta_250 5 771.9 4.4 5 769.6 2.0 27 5,414.2 14.6 10 1,584.2 9.7 29 4,778.3 18.4 17 2,798.7 4.3 4 606.7 4.1 97 16,723.7 7.8
mto_de_250.1 _hasta_500 2 783.8 4.5 6 2,054.7 5.2 4 1,608.8 4.3 11 3,561.2 21.8 15 4,941.7 19.0 15 5,036.2 7.8 2 584.4 4.0 55 18,570.7 8.6
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 4 2,846.1 7.2 15 9,047.1 24.4 1 652.5 4.0 1 501.3 1.9 5 3,153.9 4.9 0 0.0 0.0 26 16,201.0 7.5
mto_de_1000._hasta_2000 2 3,099.6 17.8 3 3,821.8 9.7 5 6,905.8 18.6 0 0.0 0.0 4 5,596.5 21.5 5 6,763.8 10.4 1 1,973.5 13.4 20 28,161.0 13.1
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,338.3 6.3 2 4,496.1 27.6 0 0.0 0.0 1 2,441.2 3.8 0 0.0 0.0 4 9,275.6 4.3
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 1 4,436.9 11.3 1 3,052.9 8.2 1 3,176.0 19.5 2 7,033.6 27.0 1 4,842.0 7.5 0 0.0 0.0 6 22,541.3 10.5
mto_mayor_5000.1 1 12,131.9 69.6 2 25,059.4 63.6 1 5,372.8 14.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 37,644.0 58.1 1 11,319.0 76.8 9 91,527.1 42.4
SUB - TOTAL C$ 26 17,435.8 100.0 34 39,373.1 100.0 115 37,041.3 100.0 99 16,315.9 100.0 137 26,006.2 100.0 106 64,778.1 100.0 16 14,743.7 100.0 533 215,694.2 100.0
PORCENTAJES 4.9 8.1   6.4 18.3   21.6 17.2   18.6 7.6   25.7 12.1   19.9 30.0   3.0 6.8   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 100 226.3 3.3 95 238.1 7.3 156 338.0 5.2 184 425.6 5.8 603 1,498.3 6.0 220 524.4 3.3 29 66.5 1.9 1,387 3,317.4 4.8
mto_de_5.1_hasta_10 23 184.3 2.7 31 243.9 7.5 63 497.4 7.7 85 690.2 9.4 223 1,805.8 7.3 90 760.8 4.8 13 110.6 3.1 528 4,292.9 6.3
mto_de_10.1_hasta_15 22 264.5 3.8 10 129.2 4.0 26 319.7 5.0 25 313.9 4.3 102 1,273.7 5.1 63 786.6 4.9 11 143.9 4.0 259 3,231.5 4.7
mto_de_15.1_hasta_25 27 572.2 8.2 15 302.5 9.3 47 950.8 14.7 38 736.9 10.0 136 2,713.6 10.9 116 2,313.6 14.5 25 523.7 14.7 404 8,113.2 11.9
mto_de_25.1_hasta_50 18 716.7 10.3 17 612.0 18.8 33 1,272.0 19.7 27 1,058.9 14.4 98 3,640.2 14.6 70 2,448.3 15.3 13 553.9 15.5 276 10,302.1 15.1
mto_de_50.1_hasta_100 8 572.5 8.2 9 653.5 20.1 12 952.2 14.7 18 1,356.7 18.4 50 3,955.1 15.9 43 3,250.4 20.4 7 545.0 15.3 147 11,285.3 16.5
mto_de_100.1_hasta_250 7 1,177.9 17.0 6 753.8 23.1 13 1,828.7 28.3 10 1,517.6 20.6 25 4,267.8 17.2 24 3,963.2 24.8 6 1,021.2 28.6 91 14,530.1 21.2
mto_de_250.1 _hasta_500 3 912.4 13.1 1 325.6 10.0 1 300.0 4.6 4 1,257.3 17.1 12 4,692.0 18.9 4 1,371.3 8.6 2 607.1 17.0 27 9,465.7 13.8
mto_de_500.1_hasta_1000 2 1,302.4 18.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 542.9 3.4 0 0.0 0.0 3 1,845.3 2.7
mto_de_1000._hasta_2000 1 1,014.2 14.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,011.5 4.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,025.7 3.0
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 211 6,943.5 100.0 184 3,258.4 100.0 351 6,458.8 100.0 391 7,357.0 100.0 1,250 24,858.1 100.0 631 15,961.4 100.0 106 3,571.9 100.0 3,124 68,409.3 100.0
PORCENTAJES 6.8 10.1   5.9 4.8   11.2 9.4   12.5 10.8   40.0 36.3   20.2 23.3   3.4 5.2   100.0 100.0  
 
GRAN TOTAL C$ 237 153,571.9   218 103,258.9   466 163,673.6   490 160,558.8   1,387 513,379.7   737 377,721.2   122 84,775.8   3,657 1,556,939.9  
PORCENTAJES 6.5 9.9   6.0 6.6   12.7 10.5   13.4 10.3   37.9 33.0   20.2 24.3   3.3 5.4   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.