SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 20 4.3 0.0 0 0.0 0.0 1 4.7 0.0 1 4.5 0.0 2 7.7 0.0 4 13.3 0.0 0 0.0 0.0 28 34.5 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 1 6.4 0.0 0 0.0 0.0 4 29.4 0.0 4 33.6 0.0 6 47.7 0.0 13 104.1 0.0 1 10.1 0.0 29 231.3 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 11 131.5 0.2 11 125.0 0.1 21 246.5 0.2 16 189.9 0.1 37 462.4 0.3 21 256.0 0.0 5 63.0 0.0 122 1,474.3 0.1
mto_de_15.1_hasta_25 17 329.7 0.4 12 221.1 0.2 24 463.6 0.3 28 541.8 0.2 36 705.5 0.5 43 848.0 0.2 2 38.6 0.0 162 3,148.4 0.2
mto_de_25.1_hasta_50 21 742.1 1.0 19 712.7 0.7 25 874.7 0.5 30 1,018.7 0.4 62 2,286.9 1.5 33 1,207.1 0.2 11 373.9 0.1 201 7,216.1 0.4
mto_de_50.1_hasta_100 28 2,046.8 2.7 22 1,595.3 1.6 52 3,983.0 2.5 50 3,909.1 1.6 166 13,589.6 8.8 70 5,414.2 1.0 31 2,395.0 0.6 419 32,932.9 2.0
mto_de_100.1_hasta_250 19 3,056.4 4.0 17 2,634.8 2.6 29 4,460.2 2.8 42 6,687.1 2.8 79 12,557.8 8.1 61 9,828.8 1.9 20 3,429.4 0.8 267 42,654.4 2.6
mto_de_250.1 _hasta_500 11 3,900.9 5.2 1 279.4 0.3 13 4,409.5 2.7 16 5,123.0 2.1 39 14,402.1 9.3 45 16,533.2 3.2 15 4,856.7 1.2 140 49,504.7 3.0
mto_de_500.1_hasta_1000 5 3,058.0 4.0 10 5,517.7 5.4 14 8,651.1 5.4 16 10,927.4 4.5 30 19,342.0 12.5 23 15,436.6 3.0 11 7,249.4 1.8 109 70,182.2 4.2
mto_de_1000._hasta_2000 3 3,068.1 4.1 6 8,089.6 7.9 15 23,889.8 14.8 15 17,271.5 7.1 17 22,046.3 14.3 11 14,642.7 2.8 7 8,885.7 2.2 74 97,893.7 5.9
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 4 9,291.2 9.1 3 6,115.5 3.8 3 6,991.2 2.9 4 8,666.7 5.6 1 2,123.6 0.4 0 0.0 0.0 15 33,188.2 2.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 1 2,640.9 2.6 7 17,773.4 11.0 5 13,225.7 5.5 3 7,675.6 5.0 3 7,836.2 1.5 1 2,548.8 0.6 20 51,700.6 3.1
mto_de_3000.1_hasta_5000 3 10,751.7 14.2 3 10,489.0 10.3 4 12,670.4 7.8 8 26,387.8 10.9 5 17,222.5 11.2 2 6,737.2 1.3 2 7,071.7 1.7 27 91,330.4 5.5
mto_mayor_5000.1 2 48,641.9 64.2 3 60,343.0 59.2 6 78,015.6 48.3 7 149,897.8 61.9 4 35,216.3 22.8 18 437,189.2 84.4 11 376,165.9 91.1 51 1,185,469.8 71.1
SUB - TOTAL C$ 141 75,737.7 100.0 109 101,939.8 100.0 218 161,587.5 100.0 241 242,209.0 100.0 490 154,229.0 100.0 348 518,170.2 100.0 117 413,088.2 100.0 1,664 1,666,961.4 100.0
PORCENTAJES 8.5 4.5   6.6 6.1   13.1 9.7   14.5 14.5   29.4 9.3   20.9 31.1   7.0 24.8   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 1,061 1,124.3 13.6 335 1,141.3 11.9 678 2,378.4 11.7 648 2,192.9 12.0 1,610 5,737.9 11.0 1,567 5,675.2 13.4 314 1,226.4 3.8 6,213 19,476.4 10.6
mto_de_5.1_hasta_10 76 619.4 7.5 69 570.2 6.0 91 735.6 3.6 153 1,259.9 6.9 292 2,357.1 4.5 301 2,578.4 6.1 120 1,001.8 3.1 1,102 9,122.4 5.0
mto_de_10.1_hasta_15 23 288.1 3.5 29 374.3 3.9 49 643.1 3.2 53 688.5 3.8 134 1,728.9 3.3 126 1,689.7 4.0 52 703.8 2.2 466 6,116.4 3.3
mto_de_15.1_hasta_25 43 847.5 10.2 40 802.9 8.4 70 1,438.0 7.1 76 1,531.9 8.4 212 4,301.0 8.2 199 4,133.7 9.7 110 2,236.9 7.0 750 15,291.8 8.3
mto_de_25.1_hasta_50 27 957.7 11.6 24 852.6 8.9 62 2,227.9 10.9 60 2,271.2 12.5 125 4,634.3 8.9 172 6,353.2 15.0 115 4,122.2 12.8 585 21,419.2 11.7
mto_de_50.1_hasta_100 14 1,046.6 12.6 19 1,360.3 14.2 23 1,747.3 8.6 24 1,739.9 9.5 74 5,481.6 10.5 81 6,255.4 14.8 68 5,451.2 17.0 303 23,082.3 12.6
mto_de_100.1_hasta_250 14 2,157.1 26.0 8 1,111.0 11.6 20 3,309.4 16.2 26 3,870.7 21.2 36 5,419.8 10.4 41 6,619.3 15.6 38 5,986.3 18.6 183 28,473.6 15.5
mto_de_250.1 _hasta_500 3 1,250.0 15.1 2 650.0 6.8 14 5,367.4 26.3 4 1,554.9 8.5 11 4,581.7 8.8 8 2,749.4 6.5 15 5,780.0 18.0 57 21,933.4 12.0
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 2,545.4 12.5 2 2,000.0 11.0 2 1,055.5 2.0 5 3,621.5 8.5 3 2,600.0 8.1 15 11,822.4 6.5
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,110.0 6.1 0 0.0 0.0 2 2,727.6 6.4 0 0.0 0.0 3 3,837.6 2.1
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 1 2,700.0 28.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 9.3 2 5,700.0 3.1
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 17,000.0 32.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 17,000.0 9.3
SUB - TOTAL US$ 1,261 8,290.7 100.0 527 9,562.5 100.0 1,010 20,392.5 100.0 1,047 18,219.9 100.0 2,498 52,297.9 100.0 2,502 42,403.3 100.0 836 32,108.6 100.0 9,681 183,275.3 100.0
PORCENTAJES 13.0 4.5   5.4 5.2   10.4 11.1   10.8 9.9   25.8 28.5   25.8 23.1   8.6 17.5   100.0 100.0  
 
GRAN TOTAL C$ 1,402 238,286.3   636 289,423.7   1,228 561,407.1   1,288 599,431.5   2,988 1,179,592.1   2,850 1,349,538.4   953 1,042,615.0   11,345 5,260,294.2  
PORCENTAJES 12.4 4.5   5.6 5.5   10.8 10.7   11.4 11.4   26.3 22.4   25.1 25.7   8.4 19.8   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.