SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 3 0.7 0.0 2 8.8 0.1 2 8.0 0.0 3 11.3 0.0 1 0.5 0.0 0 0.0 0.0 1 1.1 0.0 12 30.4 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 2 16.3 0.2 3 22.5 0.2 3 24.6 0.0 4 28.6 0.1 7 60.6 0.1 1 9.1 0.0 2 14.3 0.0 22 176.1 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 3 36.8 0.6 1 10.4 0.1 6 75.7 0.1 7 84.4 0.3 4 54.4 0.1 4 47.5 0.0 2 20.8 0.0 27 329.9 0.0
mto_de_15.1_hasta_25 4 78.8 1.2 6 132.2 1.1 10 215.5 0.4 6 125.3 0.4 17 337.1 0.6 6 130.2 0.0 4 77.4 0.1 53 1,096.5 0.1
mto_de_25.1_hasta_50 5 180.7 2.7 14 479.6 4.0 18 626.9 1.1 31 1,124.9 3.9 42 1,510.4 2.9 32 1,113.3 0.1 7 273.7 0.5 149 5,309.5 0.5
mto_de_50.1_hasta_100 7 488.1 7.4 12 862.8 7.2 29 2,258.8 3.9 28 2,140.3 7.4 85 6,406.3 12.1 81 5,961.8 0.6 26 2,083.4 3.8 268 20,201.4 1.7
mto_de_100.1_hasta_250 7 1,065.8 16.1 7 1,060.7 8.8 19 2,571.1 4.4 25 3,953.6 13.6 43 6,232.3 11.8 33 4,632.8 0.5 21 3,612.1 6.5 155 23,128.4 2.0
mto_de_250.1 _hasta_500 2 712.1 10.8 2 570.0 4.7 17 6,041.7 10.4 14 4,990.9 17.2 13 4,343.0 8.2 24 9,122.2 1.0 9 3,210.6 5.8 81 28,990.4 2.5
mto_de_500.1_hasta_1000 6 4,043.6 61.1 1 915.2 7.6 5 3,316.0 5.7 5 3,381.4 11.7 16 9,623.9 18.2 9 5,674.6 0.6 6 3,920.7 7.1 48 30,875.4 2.7
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 4 4,635.3 38.5 6 7,589.5 13.0 7 8,681.6 29.9 9 12,551.9 23.7 10 12,703.0 1.3 18 28,211.3 51.1 54 74,372.7 6.4
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,009.6 3.4 2 4,467.6 15.4 0 0.0 0.0 3 6,132.4 0.6 1 2,126.3 3.8 7 14,735.9 1.3
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 10,415.6 17.9 0 0.0 0.0 1 2,984.5 5.6 1 2,897.6 0.3 1 2,805.5 5.1 7 19,103.3 1.6
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 1 3,327.7 27.7 3 12,637.3 21.7 0 0.0 0.0 1 3,678.3 7.0 2 7,737.5 0.8 2 8,891.9 16.1 9 36,272.7 3.1
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 10,506.9 18.0 0 0.0 0.0 1 5,139.9 9.7 178 893,489.3 94.1 0 0.0 0.0 180 909,136.1 78.1
SUB - TOTAL C$ 39 6,623.0 100.0 53 12,025.2 100.0 124 58,297.2 100.0 132 28,990.0 100.0 240 52,923.0 100.0 384 949,651.2 100.0 100 55,249.1 100.0 1,072 1,163,758.7 100.0
PORCENTAJES 3.6 0.6   4.9 1.0   11.6 5.0   12.3 2.5   22.4 4.5   35.8 81.6   9.3 4.7   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 72 232.0 5.4 173 587.8 7.7 285 1,024.1 6.3 373 1,367.8 9.2 617 2,279.2 10.0 555 2,059.2 6.5 120 429.0 3.1 2,195 7,979.1 7.2
mto_de_5.1_hasta_10 19 148.3 3.4 65 494.0 6.5 84 646.6 4.0 129 970.6 6.6 231 1,830.5 8.0 201 1,575.9 5.0 75 595.1 4.3 804 6,261.0 5.6
mto_de_10.1_hasta_15 16 203.5 4.7 24 271.9 3.6 62 755.2 4.7 52 666.2 4.5 130 1,602.2 7.0 109 1,367.0 4.3 44 551.2 3.9 437 5,417.2 4.9
mto_de_15.1_hasta_25 23 455.1 10.5 44 862.2 11.3 77 1,529.6 9.4 63 1,264.4 8.5 155 3,093.0 13.5 130 2,590.1 8.2 73 1,492.2 10.7 565 11,286.6 10.1
mto_de_25.1_hasta_50 12 447.8 10.3 25 911.2 11.9 53 1,951.8 12.0 55 2,166.9 14.6 103 3,869.1 16.9 116 4,444.3 14.1 64 2,448.2 17.5 428 16,239.3 14.6
mto_de_50.1_hasta_100 7 472.2 10.9 11 860.0 11.3 32 2,307.1 14.2 34 2,478.6 16.7 60 4,626.4 20.2 60 4,438.5 14.1 37 2,765.2 19.8 241 17,948.1 16.1
mto_de_100.1_hasta_250 5 852.2 19.7 9 1,441.8 18.9 26 4,122.6 25.4 16 2,438.6 16.5 19 2,922.1 12.8 19 2,602.6 8.2 15 2,480.4 17.7 109 16,860.3 15.1
mto_de_250.1 _hasta_500 5 1,517.6 35.1 5 2,200.0 28.8 8 2,759.2 17.0 4 1,560.0 10.5 7 2,636.6 11.5 10 3,901.6 12.4 5 1,855.4 13.3 44 16,430.4 14.8
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 1,107.5 6.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 1,340.0 4.2 2 1,375.0 9.8 6 3,822.5 3.4
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,900.0 12.8 0 0.0 0.0 1 1,704.8 5.4 0 0.0 0.0 2 3,604.8 3.2
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5,541.5 17.6 0 0.0 0.0 1 5,541.5 5.0
SUB - TOTAL US$ 159 4,328.8 100.0 356 7,628.8 100.0 629 16,203.6 100.0 727 14,813.2 100.0 1,322 22,858.9 100.0 1,204 31,565.5 100.0 435 13,991.9 100.0 4,832 111,390.7 100.0
PORCENTAJES 3.3 3.9   7.4 6.8   13.0 14.5   15.0 13.3   27.4 20.5   24.9 28.3   9.0 12.6   100.0 100.0  
 
GRAN TOTAL C$ 198 91,493.8   409 161,597.9   753 375,989.1   859 319,420.6   1,562 501,100.0   1,588 1,568,530.3   535 329,576.2   5,904 3,347,708.0  
PORCENTAJES 3.4 2.7   6.9 4.8   12.8 11.2   14.5 9.5   26.5 15.0   26.9 46.9   9.1 9.8   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.