SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 1 15.6 0.1 0 0.0 0.0 1 16.2 0.1 3 31.6 0.1 2 26.6 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 89.9 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 5 87.2 0.5 2 32.2 0.1 1 15.3 0.1 5 94.4 0.2 11 257.7 1.1 8 137.2 0.4 2 29.0 0.0 34 652.8 0.2
mto_de_15.1_hasta_25 8 181.0 1.1 3 71.5 0.2 6 134.7 1.0 10 215.6 0.4 13 251.3 1.1 10 243.7 0.6 1 23.7 0.0 51 1,121.5 0.4
mto_de_25.1_hasta_50 9 389.6 2.3 12 483.0 1.4 6 277.7 2.1 5 240.3 0.4 27 1,197.1 5.1 18 929.7 2.5 5 241.1 0.2 82 3,758.5 1.3
mto_de_50.1_hasta_100 9 763.4 4.4 20 1,706.8 5.1 12 999.7 7.4 8 643.2 1.1 32 2,830.1 11.9 23 2,045.3 5.4 4 367.2 0.3 108 9,355.7 3.2
mto_de_100.1_hasta_250 10 1,707.7 9.9 3 433.2 1.3 4 829.5 6.2 11 1,817.9 3.1 18 3,493.2 14.7 10 1,875.0 5.0 4 802.4 0.7 60 10,958.9 3.7
mto_de_250.1 _hasta_500 5 1,941.0 11.3 3 1,101.7 3.3 5 2,498.2 18.6 3 1,165.1 2.0 4 1,654.6 7.0 5 1,909.1 5.1 3 1,208.1 1.1 28 11,477.7 3.9
mto_de_500.1_hasta_1000 5 6,416.8 37.3 2 1,048.2 3.1 2 2,136.2 15.9 1 831.1 1.4 5 5,376.9 22.7 4 4,006.4 10.6 1 1,077.3 1.0 20 20,893.0 7.1
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 1 1,531.9 4.6 1 1,528.9 11.4 1 1,652.3 2.9 2 3,590.8 15.2 1 1,966.2 5.2 1 3,161.4 2.9 7 13,431.4 4.6
mto_de_2000.1_hasta_2500 1 2,148.2 12.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,214.6 3.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,362.8 1.5
mto_de_2500.1_hasta_3000 1 3,562.2 20.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,917.8 10.4 0 0.0 0.0 2 7,480.0 2.6
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5,022.1 37.3 0 0.0 0.0 1 5,022.1 21.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 10,044.1 3.4
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 1 27,229.9 80.9 0 0.0 0.0 1 49,020.9 84.6 0 0.0 0.0 1 20,642.0 54.8 2 102,385.1 93.7 5 199,278.0 68.0
SUB - TOTAL C$ 54 17,212.7 100.0 47 33,638.5 100.0 39 13,458.3 100.0 49 57,927.0 100.0 115 23,700.5 100.0 81 37,672.3 100.0 23 109,295.3 100.0 408 292,904.5 100.0
PORCENTAJES 13.2 5.9   11.5 11.5   9.6 4.6   12.0 19.8   28.2 8.1   19.9 12.9   5.6 37.3   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 267 861.3 9.9 271 864.8 13.7 393 1,217.6 10.1 469 1,454.0 12.3 1,014 3,320.7 10.4 920 3,116.6 8.2 195 803.7 7.9 3,529 11,638.8 9.8
mto_de_5.1_hasta_10 59 550.7 6.3 54 465.6 7.4 94 807.9 6.7 82 737.2 6.2 295 2,548.9 8.0 244 2,198.7 5.8 51 447.9 4.4 879 7,756.9 6.5
mto_de_10.1_hasta_15 24 322.4 3.7 23 302.5 4.8 44 594.2 4.9 39 534.6 4.5 106 1,412.0 4.4 94 1,284.5 3.4 30 370.8 3.6 360 4,820.8 4.1
mto_de_15.1_hasta_25 24 525.9 6.0 50 1,020.8 16.2 78 1,658.9 13.8 62 1,295.8 10.9 152 3,256.6 10.2 142 3,067.3 8.1 34 689.2 6.8 542 11,514.5 9.7
mto_de_25.1_hasta_50 45 1,755.4 20.2 28 1,093.5 17.3 66 2,618.0 21.7 55 2,105.7 17.8 165 6,260.3 19.7 154 6,086.3 16.1 47 1,823.4 17.9 560 21,742.6 18.3
mto_de_50.1_hasta_100 19 1,530.1 17.6 10 799.7 12.7 32 2,369.2 19.6 21 1,617.9 13.7 74 6,163.0 19.4 74 6,140.3 16.2 22 1,723.9 17.0 252 20,344.1 17.1
mto_de_100.1_hasta_250 10 1,904.4 21.9 9 1,456.7 23.1 10 1,531.3 12.7 13 2,195.3 18.5 25 3,936.4 12.4 32 5,169.8 13.7 12 2,147.8 21.1 111 18,341.8 15.4
mto_de_250.1 _hasta_500 1 254.0 2.9 1 300.0 4.8 1 262.4 2.2 1 300.0 2.5 2 600.0 1.9 12 4,619.9 12.2 6 2,154.1 21.2 24 8,490.5 7.1
mto_de_500.1_hasta_1000 1 1,000.0 11.5 0 0.0 0.0 1 1,000.0 8.3 2 1,611.7 13.6 2 1,240.0 3.9 6 4,746.0 12.5 0 0.0 0.0 12 9,597.7 8.1
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 3,102.1 9.7 1 1,400.0 3.7 0 0.0 0.0 3 4,502.1 3.8
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 450 8,704.2 100.0 446 6,303.7 100.0 719 12,059.6 100.0 744 11,852.1 100.0 1,837 31,840.1 100.0 1,679 37,829.6 100.0 397 10,160.7 100.0 6,272 118,749.9 100.0
PORCENTAJES 7.2 7.3   7.1 5.3   11.5 10.2   11.9 10.0   29.3 26.8   26.8 31.9   6.3 8.6   100.0 100.0  
 
GRAN TOTAL C$ 504 187,869.3   493 157,231.0   758 249,900.7   793 290,301.5   1,952 647,962.9   1,760 779,366.8   420 308,507.4   6,680 2,621,139.6  
PORCENTAJES 7.5 7.2   7.4 6.0   11.3 9.5   11.9 11.1   29.2 24.7   26.3 29.7   6.3 11.8   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.