SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.3672
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 267 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 6.8 0.0 3 12.5 0.0 1 4.2 0.0 3 10.6 0.0 0 0.0 0.0 276 34.0 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 2 16.7 0.0 3 23.7 0.0 4 33.2 0.0 3 26.4 0.0 12 105.2 0.0 11 84.7 0.0 0 0.0 0.0 35 289.9 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 21 235.0 0.2 8 104.8 0.1 21 248.3 0.1 15 186.1 0.1 24 289.3 0.1 28 345.2 0.1 0 0.0 0.0 117 1,408.8 0.1
mto_de_15.1_hasta_25 17 322.6 0.3 10 189.8 0.1 20 364.2 0.2 17 324.5 0.1 44 871.0 0.3 45 884.1 0.3 4 82.6 0.0 157 3,038.7 0.2
mto_de_25.1_hasta_50 18 640.3 0.5 19 674.1 0.3 30 1,017.0 0.6 16 554.2 0.2 57 1,997.7 0.8 51 1,910.9 0.7 10 344.1 0.1 201 7,138.2 0.4
mto_de_50.1_hasta_100 35 2,695.7 2.2 18 1,355.7 0.7 37 2,603.0 1.5 41 3,148.4 1.3 117 9,071.1 3.6 159 12,934.0 4.5 28 2,163.1 0.5 435 33,971.1 2.0
mto_de_100.1_hasta_250 12 1,859.2 1.5 17 3,189.1 1.6 29 4,557.4 2.6 20 2,990.3 1.2 80 12,578.0 5.0 86 13,737.4 4.8 16 2,836.7 0.7 260 41,748.0 2.4
mto_de_250.1 _hasta_500 8 2,930.2 2.4 10 3,338.1 1.7 18 6,113.8 3.4 14 5,346.6 2.2 34 11,205.3 4.4 45 16,350.1 5.7 15 4,919.1 1.1 144 50,203.2 2.9
mto_de_500.1_hasta_1000 5 3,277.2 2.7 8 6,330.5 3.2 10 6,727.0 3.8 7 4,074.9 1.6 37 22,793.9 9.0 28 19,252.2 6.7 11 7,404.5 1.7 106 69,860.1 4.1
mto_de_1000._hasta_2000 3 3,334.2 2.7 5 6,626.1 3.3 6 6,978.7 3.9 3 4,243.1 1.7 24 32,566.3 12.9 17 21,695.5 7.6 6 7,579.8 1.7 64 83,023.8 4.8
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 3 6,173.9 3.1 1 2,017.4 1.1 1 2,333.9 0.9 5 11,203.8 4.4 5 11,051.3 3.9 0 0.0 0.0 15 32,780.3 1.9
mto_de_2500.1_hasta_3000 1 2,587.3 2.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 10,554.2 4.3 8 20,668.2 8.2 2 5,161.1 1.8 2 5,244.8 1.2 17 44,215.6 2.6
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 1 3,503.3 1.8 1 5,000.0 2.8 0 0.0 0.0 14 45,936.7 18.2 5 17,391.4 6.1 2 6,985.5 1.6 23 78,816.9 4.6
mto_mayor_5000.1 6 104,230.9 85.3 6 167,617.9 84.2 5 141,816.1 79.9 10 213,869.0 86.4 5 82,583.6 32.8 6 165,115.0 57.7 13 398,723.2 91.4 51 1,273,955.7 74.0
SUB - TOTAL C$ 395 122,129.3 100.0 108 199,127.0 100.0 184 177,482.8 100.0 154 247,664.0 100.0 462 251,874.2 100.0 491 285,923.4 100.0 107 436,283.4 100.0 1,901 1,720,484.2 100.0
PORCENTAJES 20.8 7.1   5.7 11.6   9.7 10.3   8.1 14.4   24.3 14.6   25.8 16.6   5.6 25.4   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 1,596 1,544.7 16.3 302 965.1 8.7 578 1,947.5 7.8 583 2,042.1 14.9 1,359 4,728.8 14.3 1,787 6,551.2 14.4 290 1,112.5 3.8 6,495 18,891.9 11.3
mto_de_5.1_hasta_10 69 553.0 5.8 77 631.3 5.7 117 960.1 3.8 107 909.5 6.6 260 2,152.7 6.5 329 2,681.7 5.9 104 889.3 3.0 1,063 8,777.5 5.2
mto_de_10.1_hasta_15 26 327.5 3.4 22 296.1 2.7 51 673.0 2.7 53 685.0 5.0 114 1,481.4 4.5 164 2,143.2 4.7 43 576.8 2.0 473 6,183.0 3.7
mto_de_15.1_hasta_25 52 1,059.6 11.2 34 672.2 6.1 85 1,675.0 6.7 62 1,223.0 8.9 182 3,691.6 11.2 234 4,818.0 10.6 107 2,202.7 7.5 756 15,342.2 9.2
mto_de_25.1_hasta_50 26 931.9 9.8 29 1,043.7 9.4 56 2,012.9 8.0 42 1,572.9 11.5 126 4,655.9 14.1 163 5,978.2 13.1 117 4,218.4 14.3 559 20,413.9 12.2
mto_de_50.1_hasta_100 18 1,343.3 14.1 16 1,079.1 9.7 38 2,763.1 11.0 29 2,152.2 15.7 53 4,033.8 12.2 74 5,560.7 12.2 64 5,161.8 17.5 292 22,094.0 13.2
mto_de_100.1_hasta_250 7 1,199.2 12.6 11 1,694.8 15.3 23 3,557.3 14.2 12 1,744.6 12.7 41 6,059.1 18.4 45 7,119.2 15.6 34 5,440.4 18.4 173 26,814.5 16.0
mto_de_250.1 _hasta_500 7 2,542.5 26.8 4 1,426.8 12.8 5 2,020.0 8.0 5 1,800.3 13.1 12 4,642.2 14.1 9 3,210.1 7.0 14 5,280.0 17.9 56 20,921.8 12.5
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 2 2,000.0 18.0 1 1,000.0 4.0 2 1,599.9 11.7 2 1,545.4 4.7 6 3,677.0 8.1 2 1,680.0 5.7 15 11,502.3 6.9
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 1 1,301.2 11.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 3,837.6 8.4 0 0.0 0.0 4 5,138.8 3.1
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 10.1 1 3,000.0 1.8
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 8,500.0 33.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 8,500.0 5.1
SUB - TOTAL US$ 1,801 9,501.6 100.0 498 11,110.4 100.0 955 25,108.8 100.0 895 13,729.5 100.0 2,149 32,990.8 100.0 2,814 45,576.8 100.0 776 29,562.0 100.0 9,888 167,579.9 100.0
PORCENTAJES 18.2 5.7   5.0 6.6   9.7 15.0   9.1 8.2   21.7 19.7   28.5 27.2   7.8 17.6   100.0 100.0  
 
GRAN TOTAL C$ 2,196 306,149.4   606 414,304.3   1,139 663,769.9   1,049 513,565.3   2,611 890,813.9   3,305 1,168,618.9   883 1,008,815.8   11,789 4,966,037.5  
PORCENTAJES 18.6 6.2   5.1 8.3   9.7 13.4   8.9 10.3   22.1 17.9   28.0 23.5   7.5 20.3   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.