SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.3672
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 3 0.1 0.0 1 4.6 0.0 3 7.9 0.0 6 19.7 0.1 0 0.0 0.0 1 0.5 0.0 1 0.0 0.0 15 32.7 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 34.1 0.1 4 30.7 0.1 8 66.8 0.1 6 50.1 0.0 2 14.6 0.0 25 196.3 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 1 10.0 0.1 1 13.7 0.0 2 22.9 0.1 3 39.7 0.2 10 121.7 0.2 6 80.1 0.0 2 22.0 0.0 25 310.0 0.0
mto_de_15.1_hasta_25 3 61.6 0.6 4 80.4 0.2 10 203.4 0.7 8 161.9 0.7 20 437.0 0.6 13 262.8 0.0 4 77.9 0.1 62 1,285.1 0.1
mto_de_25.1_hasta_50 1 30.3 0.3 12 446.2 1.1 14 501.7 1.6 17 606.7 2.7 53 1,932.0 2.8 45 1,556.1 0.2 4 167.7 0.3 146 5,240.7 0.4
mto_de_50.1_hasta_100 2 116.4 1.1 23 1,625.1 4.1 42 3,109.0 10.1 16 1,125.4 4.9 54 4,100.5 6.0 102 7,563.8 0.8 31 2,351.9 4.1 270 19,992.2 1.6
mto_de_100.1_hasta_250 4 527.1 5.1 4 746.3 1.9 20 2,753.0 9.0 14 2,211.5 9.7 44 6,794.0 10.0 52 7,464.4 0.8 18 2,739.7 4.8 156 23,236.1 1.9
mto_de_250.1 _hasta_500 1 353.7 3.5 3 1,050.3 2.7 10 3,818.1 12.5 9 3,131.6 13.7 29 9,994.8 14.7 21 7,236.5 0.7 9 3,441.7 6.0 82 29,026.7 2.4
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 2 1,075.9 2.7 4 2,294.3 7.5 3 2,117.8 9.3 12 8,052.4 11.8 14 8,803.3 0.9 8 4,977.0 8.7 43 27,320.7 2.2
mto_de_1000._hasta_2000 4 5,108.2 49.9 2 2,248.9 5.7 3 3,721.6 12.1 3 3,149.8 13.8 12 14,894.8 21.8 10 13,398.8 1.4 20 30,009.0 52.2 54 72,531.2 6.0
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,118.7 9.3 1 2,259.2 3.3 1 2,025.5 0.2 1 2,100.4 3.7 4 8,503.8 0.7
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 10,288.6 15.1 2 5,810.4 0.6 1 2,771.3 4.8 7 18,870.4 1.5
mto_de_3000.1_hasta_5000 1 4,035.8 39.4 0 0.0 0.0 4 14,180.0 46.3 1 3,115.5 13.6 2 9,259.2 13.6 0 0.0 0.0 2 8,783.5 15.3 10 39,373.9 3.2
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 4 32,298.9 81.6 0 0.0 0.0 1 5,018.0 22.0 0 0.0 0.0 186 934,525.5 94.5 0 0.0 0.0 191 971,842.5 79.8
SUB - TOTAL C$ 20 10,243.3 100.0 56 39,590.4 100.0 117 30,646.0 100.0 86 22,846.9 100.0 249 68,201.1 100.0 459 988,778.0 100.0 103 57,456.6 100.0 1,090 1,217,762.3 100.0
PORCENTAJES 1.8 0.8   5.1 3.3   10.7 2.5   7.9 1.9   22.8 5.6   42.1 81.2   9.4 4.7   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 22 71.2 4.4 111 382.0 5.2 333 1,128.8 8.7 238 784.2 10.0 635 2,350.8 8.6 589 2,250.6 6.3 165 607.0 4.1 2,093 7,574.6 7.1
mto_de_5.1_hasta_10 15 111.0 6.8 43 290.5 3.9 110 842.0 6.5 97 726.5 9.3 198 1,549.7 5.7 233 1,812.8 5.1 82 630.2 4.3 778 5,962.7 5.6
mto_de_10.1_hasta_15 4 47.8 2.9 20 237.9 3.2 65 792.6 6.1 39 490.5 6.2 112 1,379.5 5.1 125 1,570.0 4.4 49 606.6 4.1 414 5,125.0 4.8
mto_de_15.1_hasta_25 4 79.7 4.9 18 369.2 5.0 76 1,530.2 11.8 43 846.1 10.8 157 3,154.0 11.6 167 3,301.1 9.3 82 1,669.0 11.3 547 10,949.2 10.2
mto_de_25.1_hasta_50 4 132.2 8.1 10 301.9 4.1 54 1,903.8 14.7 32 1,211.7 15.4 97 3,724.2 13.6 134 5,273.6 14.8 76 2,904.8 19.7 407 15,452.1 14.4
mto_de_50.1_hasta_100 1 56.8 3.5 17 1,314.9 17.8 26 1,754.6 13.6 20 1,528.5 19.5 54 3,891.6 14.3 78 5,730.8 16.1 40 2,886.9 19.6 236 17,164.1 16.0
mto_de_100.1_hasta_250 1 134.0 8.2 9 1,273.1 17.2 13 1,913.4 14.8 7 1,261.2 16.1 37 5,510.3 20.2 23 3,327.6 9.4 12 1,983.8 13.4 102 15,403.4 14.3
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 6 2,385.3 32.2 8 2,534.6 19.6 3 1,002.1 12.8 9 3,252.6 11.9 9 3,670.5 10.3 5 2,093.8 14.2 40 14,938.9 13.9
mto_de_500.1_hasta_1000 1 1,000.0 61.2 1 847.5 11.4 1 513.5 4.0 0 0.0 0.0 1 588.2 2.2 1 800.0 2.2 2 1,375.0 9.3 7 5,124.2 4.8
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,900.0 7.0 1 1,703.8 4.8 0 0.0 0.0 2 3,603.8 3.4
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 6,124.4 17.2 0 0.0 0.0 1 6,124.4 5.7
SUB - TOTAL US$ 52 1,632.7 100.0 235 7,402.2 100.0 686 12,913.5 100.0 479 7,850.7 100.0 1,301 27,300.9 100.0 1,361 35,565.4 100.0 513 14,757.2 100.0 4,627 107,422.5 100.0
PORCENTAJES 1.1 1.5   5.1 6.9   14.8 12.0   10.4 7.3   28.1 25.4   29.4 33.1   11.1 13.7   100.0 100.0  
 
GRAN TOTAL C$ 72 41,864.2   291 182,950.0   803 280,744.2   565 174,893.8   1,550 596,943.1   1,820 1,677,579.4   616 343,261.5   5,717 3,298,236.1  
PORCENTAJES 1.3 1.3   5.1 5.5   14.0 8.5   9.9 5.3   27.1 18.1   31.8 50.9   10.8 10.4   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.