SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
Total Sistema Financiero Nacional
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO & PLAZO VENCERSE
AL 31 DE MARZO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.1337
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTAL SISTEMA
ESTRATO (En miles) # de Ctas Monto % # de Ctas Monto % # de Ctas Monto % # de Ctas Monto % # de Ctas Monto % # de Ctas Monto % # de Ctas Monto % # de Ctas Monto %
mto_hasta_5 230 6.1 0.0% 2 8.3 0.0% 9 30.4 0.0% 10 37.1 0.0% 15 38.0 0.0% 29 84.7 0.0% 55 154.5 0.0% 350 359.2 0.0%
mto_de_5.1_hasta_10 9 80.3 0.0% 4 31.4 0.0% 19 159.6 0.0% 14 116.0 0.0% 22 179.7 0.0% 46 327.6 0.0% 8 59.1 0.0% 122 953.7 0.0%
mto_de_10.1_hasta_15 18 233.3 0.1% 24 298.2 0.0% 28 342.0 0.1% 20 260.5 0.1% 65 835.0 0.1% 70 974.1 0.1% 9 110.2 0.0% 234 3,053.3 0.1%
mto_de_15.1_hasta_25 33 666.6 0.3% 28 534.4 0.1% 54 1,091.2 0.3% 54 1,066.0 0.4% 72 1,427.6 0.2% 86 1,706.1 0.1% 8 161.6 0.0% 335 6,653.5 0.1%
mto_de_25.1_hasta_50 45 1,873.7 0.7% 28 1,005.5 0.2% 73 2,727.4 0.8% 48 1,744.2 0.7% 151 5,682.8 0.6% 165 6,261.0 0.3% 34 1,234.2 0.2% 544 20,528.7 0.4%
mto_de_50.1_hasta_100 66 5,107.0 2.0% 53 3,950.2 0.6% 108 7,786.4 2.3% 88 6,619.8 2.5% 217 16,361.2 1.8% 407 32,289.4 1.7% 68 5,170.9 0.9% 1,007 77,284.9 1.6%
mto_de_100.1_hasta_250 32 5,126.7 2.0% 29 4,482.5 0.7% 80 12,085.3 3.5% 64 10,135.9 3.8% 129 20,651.5 2.3% 227 36,959.9 2.0% 53 9,123.6 1.5% 614 98,565.3 2.0%
mto_de_250.1 _hasta_500 18 6,395.8 2.5% 22 7,595.9 1.2% 39 13,423.5 3.9% 44 14,799.4 5.5% 69 25,531.1 2.9% 111 37,937.7 2.0% 31 10,413.7 1.7% 334 116,097.1 2.4%
mto_de_500.1_hasta_1000 21 15,583.2 6.2% 6 3,694.9 0.6% 15 9,856.3 2.9% 13 7,532.4 2.8% 43 31,422.0 3.5% 73 49,645.3 2.6% 20 13,247.4 2.2% 191 130,981.4 2.7%
mto_de_1000._hasta_2000 2 3,241.9 1.3% 6 6,506.0 1.1% 10 13,022.4 3.8% 7 10,158.7 3.8% 26 34,919.2 3.9% 42 57,048.6 3.0% 27 41,112.5 6.8% 120 166,009.2 3.4%
mto_de_2000.1_hasta_2500 1 2,007.2 0.8% 0 0.0 0.0% 4 9,468.9 2.8% 3 6,238.2 2.3% 4 8,867.7 1.0% 13 28,369.1 1.5% 4 8,946.0 1.5% 29 63,897.2 1.3%
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0% 2 5,345.4 0.9% 1 2,594.3 0.8% 1 2,594.6 1.0% 1 2,854.3 0.3% 12 31,208.3 1.7% 3 8,494.4 1.4% 20 53,091.5 1.1%
mto_de_3000.1_hasta_5000 1 4,005.3 1.6% 1 3,532.8 0.6% 2 6,086.3 1.8% 4 13,404.4 5.0% 8 31,395.7 3.5% 14 50,353.0 2.7% 68 16,646.8 2.8% 98 125,424.3 2.6%
mto_mayor_5000.1 12 206,896.8 82.4% 9 578,040.7 94.0% 10 263,707.7 77.0% 10 192,390.8 72.0% 26 710,581.9 79.8% 258 1,543,596.4 82.2% 229 485,577.5 80.9% 554 3,980,791.7 82.2%
SUB - TOTAL C$ 488 251,224.1 100.0% 214 615,026.1 100.0% 452 342,381.7 100.0% 380 267,097.9 100.0% 848 890,747.8 100.0% 1,553 1,876,761.1 100.0% 617 600,452.3 100.0% 4,552 4,843,691.0 100.0%
PORCENTAJES 10.7% 5.2%   4.7% 12.7%   9.9% 7.1%   8.3% 5.5%   18.6% 18.4%   34.1% 38.7%   13.6% 12.4%   100.0% 100.0%  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTAL SISTEMA
ESTRATO (En miles) # de Ctas Monto % # de Ctas Monto % # de Ctas Monto % # de Ctas Monto % # de Ctas Monto % # de Ctas Monto % # de Ctas Monto % # de Ctas Monto %
mto_hasta_5 1,929 2,666.0 9.1% 809 2,643.4 6.5% 1,569 5,035.3 8.5% 1,524 4,864.5 8.7% 3,242 10,639.8 9.8% 3,995 13,373.3 8.8% 1,020 2,723.4 2.8% 14,088 41,945.7 7.7%
mto_de_5.1_hasta_10 221 1,787.8 6.1% 224 1,818.7 4.4% 434 3,414.7 5.7% 433 3,509.1 6.3% 967 7,934.5 7.3% 1,025 8,472.5 5.6% 276 2,263.1 2.3% 3,580 29,200.4 5.4%
mto_de_10.1_hasta_15 115 1,452.1 4.9% 77 1,010.7 2.5% 206 2,635.0 4.4% 152 1,978.8 3.5% 430 5,528.2 5.1% 527 6,749.1 4.5% 164 2,097.3 2.2% 1,671 21,451.2 4.0%
mto_de_15.1_hasta_25 129 2,668.4 9.1% 141 2,893.0 7.1% 314 6,318.7 10.6% 228 4,555.4 8.1% 610 12,499.2 11.5% 738 14,949.9 9.9% 352 7,230.2 7.5% 2,512 51,114.9 9.4%
mto_de_25.1_hasta_50 110 4,061.7 13.8% 120 4,482.4 11.0% 218 7,998.9 13.4% 228 8,489.6 15.2% 446 16,317.9 15.0% 571 21,485.5 14.2% 314 11,564.4 12.0% 2,007 74,400.3 13.7%
mto_de_50.1_hasta_100 47 3,539.6 12.0% 64 4,883.6 11.9% 119 8,582.0 14.4% 98 7,540.9 13.5% 246 18,905.7 17.4% 303 23,029.8 15.2% 157 12,087.2 12.5% 1,034 78,568.8 14.5%
mto_de_100.1_hasta_250 26 3,943.8 13.4% 31 4,869.9 11.9% 48 7,770.0 13.1% 57 8,387.1 15.0% 110 17,173.8 15.8% 164 25,448.7 16.8% 84 13,395.6 13.9% 520 80,989.0 14.9%
mto_de_250.1 _hasta_500 10 3,491.5 11.9% 11 4,602.7 11.3% 15 5,149.8 8.7% 10 3,269.9 5.8% 39 13,671.2 12.6% 38 13,353.5 8.8% 37 14,285.9 14.8% 160 57,824.6 10.7%
mto_de_500.1_hasta_1000 3 2,389.0 8.1% 3 2,136.6 5.2% 10 7,296.2 12.3% 4 2,620.0 4.7% 9 6,194.9 5.7% 10 6,720.8 4.4% 7 5,003.6 5.2% 46 32,361.0 6.0%
mto_de_1000._hasta_2000 2 3,395.0 11.5% 7 9,250.2 22.6% 4 5,300.0 8.9% 2 2,279.2 4.1% 0 0.0 0.0% 4 5,228.3 3.5% 0 0.0 0.0% 19 25,452.7 4.7%
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0% 1 2,320.0 5.7% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,320.0 0.4%
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,899.8 1.9% 0 0.0 0.0% 1 2,899.8 0.5%
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 207 42.9 0.0% 207 42.9 0.0%
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 8,500.0 15.2% 0 0.0 0.0% 1 9,768.3 6.4% 3,011 25,797.0 26.7% 3,013 44,065.2 8.1%
SUB - TOTAL US$ 2,592 29,395.0 100.0% 1,488 40,911.4 100.0% 2,937 59,500.5 100.0% 2,737 55,994.4 100.0% 6,099 108,865.2 100.0% 7,377 151,479.4 100.0% 5,629 96,490.6 100.0% 28,859 542,636.5 100.0%
PORCENTAJES 9.0% 5.4%   5.2% 7.5%   10.2% 11.0%   9.5% 10.3%   21.1% 20.1%   25.6% 27.9%   19.5% 17.8%   100.0% 100.0%  
 
GRAN TOTAL C$ 3,080 813,659.3   1,702 1,397,811.9   3,389 1,480,846.8   3,117 1,338,478.4   6,947 2,973,742.0   8,930 4,775,122.5   6,246 2,446,674.3   33,411 15,226,335.2  
PORCENTAJES 9.2% 5.3%   5.1% 9.2%   10.1% 9.7%   9.3% 8.8%   20.8% 19.5%   26.7% 31.4%   18.7% 16.1%   100.0% 100.0%