SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO & PLAZO VENCERSE
AL 31 DE MARZO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.1337
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto %
Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas
mto_hasta_5 227 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 3 11.9 0.0% 0 0.0 0.0% 3 10.0 0.0% 3 11.7 0.0% 0 0.0 0.0% 236 33.6 0.0%
mto_de_5.1_hasta_10 4 29.8 0.0% 2 15.7 0.0% 2 15.5 0.0% 3 24.2 0.0% 11 92.0 0.0% 9 68.2 0.0% 0 0.0 0.0% 31 245.5 0.0%
mto_de_10.1_hasta_15 12 147.1 0.1% 14 161.1 0.0% 16 190.0 0.1% 9 109.3 0.1% 38 448.2 0.1% 27 337.9 0.1% 1 12.7 0.0% 117 1,406.2 0.1%
mto_de_15.1_hasta_25 19 379.3 0.2% 18 321.7 0.1% 28 546.2 0.2% 27 515.0 0.3% 33 628.0 0.1% 34 670.3 0.2% 3 65.3 0.1% 162 3,125.7 0.2%
mto_de_25.1_hasta_50 17 606.1 0.3% 14 520.1 0.1% 31 1,061.0 0.4% 22 791.3 0.5% 51 1,789.0 0.4% 63 2,354.8 0.8% 11 351.5 0.7% 209 7,473.8 0.4%
mto_de_50.1_hasta_100 42 3,264.0 1.7% 26 1,914.7 0.4% 48 3,339.1 1.3% 26 1,968.9 1.3% 83 6,270.4 1.3% 198 16,185.4 5.4% 19 1,302.3 2.6% 442 34,244.8 1.8%
mto_de_100.1_hasta_250 19 2,985.7 1.6% 13 1,987.8 0.4% 28 4,222.5 1.6% 30 4,865.2 3.2% 54 8,780.6 1.8% 92 15,143.5 5.0% 18 3,127.5 6.3% 254 41,112.8 2.1%
mto_de_250.1 _hasta_500 10 3,713.6 2.0% 9 3,121.9 0.6% 15 5,187.4 2.0% 14 4,704.4 3.1% 35 12,407.7 2.6% 52 17,902.0 5.9% 16 5,235.4 10.5% 151 52,272.5 2.7%
mto_de_500.1_hasta_1000 12 7,273.0 3.8% 1 688.1 0.1% 6 4,315.0 1.6% 4 2,488.3 1.6% 22 14,776.1 3.1% 45 29,434.9 9.7% 9 5,909.4 11.9% 99 64,884.7 3.3%
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0% 2 2,051.6 0.4% 5 6,841.9 2.6% 2 3,067.7 2.0% 9 11,128.3 2.3% 22 28,792.0 9.5% 6 7,424.9 14.9% 46 59,306.4 3.0%
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 4 9,468.9 3.6% 1 2,079.5 1.4% 4 8,867.7 1.8% 8 17,244.3 5.7% 1 2,487.4 5.0% 18 40,147.9 2.1%
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0% 1 2,526.0 0.5% 0 0.0 0.0% 1 2,594.6 1.7% 0 0.0 0.0% 5 12,754.0 4.2% 3 8,494.4 17.1% 10 26,369.1 1.3%
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0% 1 3,532.8 0.7% 0 0.0 0.0% 3 9,779.3 6.4% 0 0.0 0.0% 10 32,107.2 10.6% 1 3,069.7 6.2% 15 48,489.0 2.5%
mto_mayor_5000.1 7 171,915.5 90.3% 5 493,705.6 96.7% 8 230,581.9 86.8% 7 120,849.7 78.6% 14 417,126.8 86.5% 5 128,938.1 42.7% 2 12,295.2 24.7% 48 1,575,412.7 80.6%
SUB - TOTAL C$ 369 190,314.0 100.0% 106 510,547.2 100.0% 194 265,781.4 100.0% 149 153,837.5 100.0% 357 482,324.9 100.0% 573 301,944.4 100.0% 90 49,775.6 100.0% 1,838 1,954,524.7 100.0%
PORCENTAJES 20.1% 9.7%   5.8% 26.1%   10.6% 13.6%   8.1% 7.9%   19.4% 24.7%   31.2% 15.4%   4.9% 2.5%   100.0% 100.0%  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto %
Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas
mto_hasta_5 1,510 1,484.8 9.8% 352 1,222.8 7.6% 717 2,486.3 11.5% 633 2,204.0 9.2% 1,238 4,246.3 13.4% 1,688 6,178.9 14.9% 295 1,101.2 4.3% 6,433 18,924.3 10.8%
mto_de_5.1_hasta_10 84 673.0 4.4% 64 519.8 3.2% 136 1,113.8 5.2% 112 936.1 3.9% 261 2,185.3 6.9% 314 2,562.1 6.2% 87 748.9 2.9% 1,058 8,739.1 5.0%
mto_de_10.1_hasta_15 40 510.0 3.4% 31 404.7 2.5% 51 673.5 3.1% 42 539.8 2.2% 112 1,472.7 4.6% 153 1,979.4 4.8% 46 622.3 2.4% 475 6,202.3 3.5%
mto_de_15.1_hasta_25 47 936.7 6.2% 43 901.5 5.6% 92 1,878.1 8.7% 72 1,426.2 5.9% 175 3,518.6 11.1% 243 4,935.6 11.9% 110 2,250.8 8.7% 782 15,847.6 9.0%
mto_de_25.1_hasta_50 36 1,334.5 8.8% 35 1,271.1 7.9% 62 2,173.8 10.1% 56 1,999.5 8.3% 116 4,215.0 13.3% 158 5,850.9 14.1% 101 3,617.2 14.0% 564 20,462.0 11.6%
mto_de_50.1_hasta_100 21 1,579.2 10.4% 18 1,450.5 9.0% 25 1,910.4 8.9% 30 2,365.9 9.8% 76 5,679.7 17.9% 69 5,207.8 12.6% 57 4,637.9 17.9% 296 22,831.5 13.0%
mto_de_100.1_hasta_250 9 1,322.9 8.7% 11 1,750.2 10.9% 16 2,529.6 11.7% 20 3,152.3 13.1% 34 4,953.5 15.6% 54 8,058.2 19.5% 37 6,033.4 23.3% 181 27,800.2 15.8%
mto_de_250.1 _hasta_500 4 1,510.3 10.0% 1 300.0 1.9% 3 952.0 4.4% 5 1,696.9 7.1% 13 4,921.5 15.5% 10 3,903.5 9.4% 14 5,205.0 20.1% 50 18,489.1 10.5%
mto_de_500.1_hasta_1000 3 2,389.0 15.8% 2 1,533.9 9.6% 4 3,613.1 16.8% 0 0.0 0.0% 1 600.0 1.9% 3 1,600.9 3.9% 2 1,680.0 6.5% 15 11,416.9 6.5%
mto_de_1000._hasta_2000 2 3,395.0 22.4% 3 4,381.2 27.3% 3 4,220.0 19.6% 1 1,200.0 5.0% 0 0.0 0.0% 1 1,110.0 2.7% 0 0.0 0.0% 10 14,306.2 8.1%
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0% 1 2,320.0 14.4% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,320.0 1.3%
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 8,500.0 35.4% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 8,500.0 4.8%
SUB - TOTAL US$ 1,756 15,135.4 100.0% 561 16,055.8 100.0% 1,109 21,550.5 100.0% 972 24,020.7 100.0% 2,026 31,792.7 100.0% 2,693 41,387.4 100.0% 749 25,896.6 100.0% 9,866 175,839.1 100.0%
PORCENTAJES 17.8% 8.6%   5.7% 9.1%   11.2% 12.3%   9.9% 13.7%   20.5% 18.1%   27.3% 23.5%   7.6% 14.7%   100.0% 100.0%  
 
GRAN TOTAL C$ 2,125 479,910.3   667 817,754.0   1,303 678,123.0   1,121 613,442.3   2,383 1,090,636.5   3,266 1,093,837.6   839 545,274.1   11,704 5,318,977.8  
PORCENTAJES 18.2% 9.0%   5.7% 15.4%   11.1% 12.7%   9.6% 11.5%   20.4% 20.5%   27.9% 20.6%   7.2% 10.3%   100.0% 100.0%