SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO & PLAZO VENCERSE
AL 31 DE MARZO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.1337
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto %
Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas
mto_hasta_5 1 0.0 0.0% 1 3.9 0.0% 2 7.5 0.0% 5 19.6 0.0% 1 1.8 0.0% 2 1.5 0.0% 1 0.0 0.0% 13 34.4 0.0%
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0% 1 5.2 0.0% 3 20.6 0.1% 7 58.1 0.1% 1 8.7 0.0% 9 72.8 0.0% 1 5.7 0.0% 22 171.1 0.0%
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 7 83.9 0.4% 1 13.5 0.0% 4 53.4 0.1% 12 153.3 0.0% 3 33.6 0.1% 27 337.7 0.0%
mto_de_15.1_hasta_25 1 21.0 0.3% 2 42.1 0.1% 16 341.4 1.4% 9 178.1 0.3% 17 362.2 0.9% 18 364.4 0.0% 1 16.8 0.0% 64 1,326.1 0.1%
mto_de_25.1_hasta_50 1 28.6 0.4% 3 91.7 0.3% 22 813.2 3.4% 13 428.8 0.8% 42 1,541.2 3.7% 53 1,936.6 0.1% 9 316.6 0.7% 143 5,156.7 0.3%
mto_de_50.1_hasta_100 5 344.9 4.7% 6 372.7 1.1% 34 2,602.6 10.9% 30 2,071.8 4.1% 70 5,026.4 12.0% 94 7,100.0 0.5% 37 2,712.6 5.9% 276 20,230.9 1.3%
mto_de_100.1_hasta_250 1 111.8 1.5% 2 376.8 1.1% 23 3,179.8 13.3% 15 2,187.8 4.3% 33 4,982.4 11.9% 58 8,327.2 0.6% 17 2,246.0 4.9% 149 21,411.7 1.4%
mto_de_250.1 _hasta_500 2 513.5 6.9% 2 639.3 1.9% 8 2,709.6 11.3% 11 3,490.5 6.8% 13 4,738.3 11.4% 33 11,165.6 0.9% 6 2,202.8 4.8% 75 25,459.7 1.7%
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0% 2 1,504.2 4.6% 5 3,236.4 13.5% 8 4,428.5 8.7% 8 4,775.3 11.4% 13 8,858.3 0.7% 7 4,920.4 10.7% 43 27,723.1 1.8%
mto_de_1000._hasta_2000 1 1,372.1 18.5% 0 0.0 0.0% 2 2,253.7 9.4% 2 2,413.9 4.7% 7 8,458.9 20.3% 7 9,653.3 0.7% 16 24,499.9 53.5% 35 48,651.7 3.2%
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,058.9 4.0% 0 0.0 0.0% 1 2,231.9 0.2% 2 4,076.2 8.9% 4 8,367.0 0.6%
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,594.3 10.8% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 5 13,077.2 1.0% 0 0.0 0.0% 6 15,671.5 1.0%
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 6,086.3 25.4% 1 3,625.1 7.1% 3 11,791.4 28.2% 2 9,147.5 0.7% 1 4,798.6 10.5% 9 35,448.9 2.3%
mto_mayor_5000.1 1 5,014.1 67.7% 1 30,008.0 90.8% 0 0.0 0.0% 1 30,008.0 58.9% 0 0.0 0.0% 247 1,238,173.0 94.5% 0 0.0 0.0% 250 1,303,203.1 86.1%
SUB - TOTAL C$ 13 7,405.9 100.0% 20 33,043.9 100.0% 125 23,929.3 100.0% 104 50,982.5 100.0% 199 41,739.9 100.0% 554 1,310,262.8 100.0% 101 45,829.3 100.0% 1,116 1,513,193.6 100.0%
PORCENTAJES 1.2% 0.5%   1.8% 2.2%   11.2% 1.6%   9.3% 3.4%   17.8% 2.8%   49.6% 86.6%   9.1% 3.0%   100.0% 100.0%  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto %
Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas
mto_hasta_5 51 189.2 20.4% 48 165.6 2.3% 281 934.5 7.3% 287 975.3 9.3% 624 2,216.7 12.3% 740 2,825.0 6.8% 141 498.7 3.1% 2,172 7,805.0 7.3%
mto_de_5.1_hasta_10 11 74.3 8.0% 27 194.3 2.7% 108 799.0 6.3% 93 687.4 6.6% 218 1,654.1 9.2% 202 1,633.6 4.0% 86 677.2 4.2% 745 5,719.9 5.4%
mto_de_10.1_hasta_15 4 54.0 5.8% 4 43.6 0.6% 69 839.8 6.6% 39 496.5 4.7% 99 1,227.9 6.8% 130 1,599.4 3.9% 55 690.8 4.3% 400 4,952.1 4.6%
mto_de_15.1_hasta_25 6 126.6 13.7% 12 234.9 3.2% 71 1,417.2 11.1% 41 803.5 7.7% 128 2,578.6 14.3% 172 3,400.0 8.2% 96 1,961.0 12.1% 526 10,521.7 9.8%
mto_de_25.1_hasta_50 2 58.5 6.3% 5 206.3 2.8% 57 2,055.5 16.1% 63 2,562.5 24.5% 71 2,545.8 14.1% 111 4,262.8 10.3% 79 3,016.5 18.7% 388 14,707.9 13.8%
mto_de_50.1_hasta_100 3 189.6 20.4% 6 417.3 5.7% 32 2,290.6 18.0% 12 812.5 7.8% 40 3,019.5 16.7% 65 4,743.4 11.5% 43 3,062.7 19.0% 201 14,535.6 13.6%
mto_de_100.1_hasta_250 1 235.0 25.3% 7 1,042.1 14.3% 9 1,540.1 12.1% 10 1,551.3 14.8% 16 2,386.1 13.2% 31 4,440.8 10.8% 17 2,619.0 16.2% 91 13,814.4 12.9%
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0% 5 2,350.0 32.3% 4 1,283.2 10.1% 3 973.0 9.3% 8 2,405.9 13.3% 8 3,205.8 7.8% 7 2,780.4 17.2% 35 12,998.3 12.2%
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0% 1 602.7 8.3% 3 1,591.8 12.5% 1 520.0 5.0% 0 0.0 0.0% 1 588.2 1.4% 1 855.0 5.3% 7 4,157.7 3.9%
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0% 2 2,009.0 27.6% 0 0.0 0.0% 1 1,079.2 10.3% 0 0.0 0.0% 1 1,900.0 4.6% 0 0.0 0.0% 4 4,988.1 4.7%
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,899.8 7.0% 0 0.0 0.0% 1 2,899.8 2.7%
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0%
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 9,768.3 23.7% 0 0.0 0.0% 1 9,768.3 9.1%
SUB - TOTAL US$ 78 927.3 100.0% 117 7,265.9 100.0% 634 12,751.8 100.0% 550 10,461.2 100.0% 1,204 18,034.4 100.0% 1,463 41,267.2 100.0% 525 16,161.3 100.0% 4,571 106,869.0 100.0%
PORCENTAJES 1.7% 0.9%   2.6% 6.8%   13.9% 11.9%   12.0% 9.8%   26.3% 16.9%   32.0% 38.6%   11.5% 15.1%   100.0% 100.0%  
 
GRAN TOTAL C$ 91 25,147.7   137 172,066.9   759 267,918.3   654 251,143.6   1,403 386,805.5   2,017 2,099,856.5   626 355,055.1   5,687 3,557,993.6  
PORCENTAJES 1.6% 0.7%   2.4% 4.8%   13.3% 7.5%   11.5% 7.1%   24.7% 10.9%   35.5% 59.0%   11.0% 10.0%   100.0% 100.0%