BANCO DE FINANZAS, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y REGIÓN GEOGRÁFICA
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.8481                       
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 8,296 3,919.0 4.6 13,408 4,498.7 6.6 64,670 22,120.0 2.6 21,884 6,385.9 8.3 4,708 2,334.9 5.5 5,013 1,898.2 6.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,727 1,360.4 5.5 119,706 42,517.0 3.6
De 5.1 A 10 377 2,666.6 3.1 294 2,035.9 3.0 1,760 12,270.9 1.5 525 3,672.0 4.8 220 1,547.8 3.6 189 1,308.4 4.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 118 834.4 3.4 3,483 24,336.0 2.1
De 10.1 A 15 182 2,203.0 2.6 143 1,757.7 2.6 798 9,653.7 1.1 211 2,551.0 3.3 101 1,220.0 2.9 93 1,106.4 3.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 57 704.7 2.9 1,585 19,196.6 1.6
De 15.1 A 25 203 3,973.8 4.7 142 2,705.1 4.0 778 15,125.3 1.8 217 4,139.2 5.4 92 1,814.1 4.3 79 1,535.2 5.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 51 992.7 4.0 1,562 30,285.5 2.6
De 25.1 A 50 188 6,641.8 7.8 118 4,191.6 6.2 757 26,909.7 3.2 203 7,201.7 9.4 120 4,131.7 9.7 82 2,841.9 9.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 56 2,060.8 8.4 1,524 53,979.2 4.6
De 50.1 A 100 133 9,170.8 10.7 92 6,338.1 9.3 531 37,171.7 4.4 142 9,752.2 12.7 71 5,171.8 12.2 45 3,333.1 10.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 31 2,210.3 9.0 1,045 73,148.0 6.2
De 100.1 A 250 105 16,629.5 19.5 46 7,407.3 10.9 395 61,926.5 7.3 80 11,615.0 15.1 62 9,407.5 22.1 37 5,818.5 19.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 29 4,607.5 18.7 754 117,411.9 10.0
De 250.1 A 500 39 13,898.3 16.3 16 5,130.1 7.5 173 59,958.5 7.1 26 9,410.0 12.3 16 5,292.4 12.4 8 2,747.4 9.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13 4,243.0 17.2 291 100,679.6 8.6
De 500.1 A 1,000 15 9,673.0 11.3 5 3,274.8 4.8 71 48,929.4 5.8 9 6,103.6 8.0 10 7,506.3 17.6 9 6,328.2 20.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 4,353.2 17.7 125 86,168.4 7.3
De 1,000.1 A 2,000 9 12,667.7 14.8 5 7,765.4 11.4 56 81,055.0 9.6 8 10,609.5 13.8 3 4,107.0 9.7 3 3,717.4 12.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 3,271.4 13.3 86 123,193.5 10.5
De 2,000.1 A 2,500 2 4,001.1 4.7 3 6,463.3 9.5 16 35,929.2 4.2 1 2,352.6 3.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22 48,746.2 4.2
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 1 2,898.0 4.3 5 13,897.4 1.6 1 2,974.5 3.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 19,769.9 1.7
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 2 8,369.0 12.3 19 72,806.2 8.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 21 81,175.2 6.9
Mas de 5000 0 0.0 0.0 1 5,306.2 7.8 21 347,938.4 41.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22 353,244.6 30.1
SUB - TOTAL (C$) 9,549 85,444.6   14,276 68,141.3   70,050 845,691.8   23,307 76,767.0   5,403 42,533.7   5,558 30,634.8   0 0.0   0 0.0   2,090 24,638.4   130,233 1,173,851.7  
PORCENTAJE 7.33 7.28   10.96 5.80   53.79 72.04   17.90 6.54   4.15 3.62   4.27 2.61   0.00 0.00   0.00 0.00   1.60 2.10   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % 
Hasta  5 5,581 3,954.8 27.4 5,083 3,176.1 30.5 38,938 22,499.5 15.3 9,388 5,827.8 26.0 1,891 1,293.1 31.4 2,129 1,273.2 27.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 856 547.4 21.0 63,866 38,572.0 18.8
De 5.1 A 10 316 2,273.6 15.8 228 1,605.0 15.4 1,524 10,983.1 7.5 459 3,353.2 14.9 102 754.7 18.3 104 738.1 16.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 42 300.0 11.5 2,775 20,007.6 9.7
De 10.1 A 15 124 1,493.7 10.4 68 836.2 8.0 662 8,068.2 5.5 151 1,862.5 8.3 32 394.3 9.6 33 398.0 8.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 14 169.3 6.5 1,084 13,222.3 6.4
De 15.1 A 25 106 2,009.0 13.9 71 1,333.5 12.8 638 12,530.0 8.5 175 3,380.2 15.1 28 547.0 13.3 28 540.7 11.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 159.3 6.1 1,054 20,499.7 10.0
De 25.1 A 50 54 1,817.2 12.6 32 1,105.8 10.6 446 15,697.7 10.7 102 3,626.1 16.2 10 357.8 8.7 15 490.9 10.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 256.8 9.8 666 23,352.3 11.4
De 50.1 A 100 16 1,201.0 8.3 15 1,032.2 9.9 232 16,549.3 11.3 28 2,074.4 9.2 8 507.0 12.3 6 445.8 9.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 347.4 13.3 310 22,157.0 10.8
De 100.1 A 250 7 953.9 6.6 3 471.5 4.5 135 21,952.3 14.9 11 1,613.4 7.2 2 261.7 6.4 5 682.4 14.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 320.0 12.3 165 26,255.3 12.8
De 250.1 A 500 2 716.3 5.0 3 857.7 8.2 44 16,195.2 11.0 2 698.2 3.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 51 18,467.3 9.0
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 2,902.8 2.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 508.6 19.5 5 3,411.4 1.7
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 5,907.5 4.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 5,907.5 2.9
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,292.3 1.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,292.3 1.1
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 11,491.7 7.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 11,491.7 5.6
SUB - TOTAL (US$) 6,206 14,419.5   5,503 10,418.0   42,630 147,069.6   10,316 22,435.6   2,073 4,115.6   2,320 4,569.2   0 0.0   0 0.0   935 2,608.9   69,983 205,636.5  
PORCENTAJE 8.87 7.01   7.86 5.07   60.91 71.52   14.74 10.91   2.96 2.00   3.32 2.22   0.00 0.00   0.00 0.00   1.34 1.27   100.00 100.00  
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL
 (En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 15,755 371,644.8   19,779 274,919.4   112,680 3,764,743.6   33,623 522,071.5   7,476 124,221.3   7,878 121,323.9   0 0.0   0 0.0   3,025 76,420.6   200,216 5,255,345.0  
PORCENTAJE 7.87 7.07   9.88 5.23   56.28 71.64   16.79 9.93   3.73 2.36   3.93 2.31   0.00 0.00   0.00 0.00   1.51 1.45   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas