http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y REGIÓN GEOGRÁFICA
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.8481                       
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 4,291 3,840.9 1.9 10,719 9,021.1 3.2 57,373 35,282.1 0.8 6,900 5,438.6 3.4 3,547 2,968.0 2.5 5,170 4,783.2 3.0 1,362 1,744.7 2.4 2,668 3,383.3 4.3 0 0.0 0.0 92,030 66,462.0 1.2
De 5.1 A 10 533 3,844.6 1.9 1,110 7,999.3 2.8 4,148 29,970.0 0.7 572 4,092.1 2.6 333 2,445.0 2.1 590 4,246.8 2.6 234 1,691.5 2.3 379 2,703.7 3.4 0 0.0 0.0 7,899 56,993.1 1.0
De 10.1 A 15 235 2,930.1 1.4 573 6,980.8 2.4 2,081 25,607.4 0.6 294 3,589.3 2.3 154 1,892.1 1.6 304 3,718.9 2.3 109 1,342.0 1.9 180 2,198.7 2.8 0 0.0 0.0 3,930 48,259.3 0.8
De 15.1 A 25 252 4,919.4 2.4 626 12,147.8 4.2 2,115 41,180.2 0.9 276 5,328.9 3.4 163 3,171.7 2.7 314 6,153.5 3.8 111 2,209.1 3.1 197 3,871.6 4.9 0 0.0 0.0 4,054 78,982.3 1.4
De 25.1 A 50 286 10,180.3 4.9 550 19,446.7 6.8 2,006 70,854.9 1.5 287 10,080.4 6.4 182 6,625.0 5.6 293 10,355.3 6.4 118 4,101.2 5.7 164 5,872.0 7.5 0 0.0 0.0 3,886 137,515.8 2.4
De 50.1 A 100 212 15,390.1 7.4 443 31,676.7 11.1 1,519 109,113.5 2.4 194 13,866.7 8.8 128 9,073.5 7.6 220 15,380.1 9.5 75 5,308.2 7.4 137 9,565.0 12.2 0 0.0 0.0 2,928 209,373.8 3.7
De 100.1 A 250 178 27,490.1 13.3 321 49,292.1 17.2 1,120 177,989.3 3.9 180 26,747.3 16.9 118 18,504.9 15.6 188 28,872.6 17.9 54 8,731.0 12.1 100 16,515.7 21.0 0 0.0 0.0 2,259 354,142.9 6.2
De 250.1 A 500 102 35,973.6 17.4 119 41,171.1 14.4 465 163,700.2 3.6 60 21,440.0 13.6 52 18,415.9 15.5 84 30,059.0 18.6 28 10,182.7 14.1 34 11,466.1 14.6 0 0.0 0.0 944 332,408.5 5.8
De 500.1 A 1,000 46 31,711.8 15.3 58 39,683.9 13.9 315 211,791.7 4.6 33 22,221.1 14.1 40 26,652.5 22.5 41 26,821.6 16.6 15 10,896.1 15.1 18 12,047.0 15.3 0 0.0 0.0 566 381,825.8 6.7
De 1,000.1 A 2,000 17 23,273.1 11.2 14 18,130.5 6.3 170 232,674.0 5.1 14 17,578.6 11.1 10 13,728.1 11.6 10 13,859.4 8.6 9 11,988.9 16.6 6 7,813.0 9.9 0 0.0 0.0 250 339,045.6 6.0
De 2,000.1 A 2,500 4 8,900.8 4.3 1 2,362.3 0.8 35 78,386.4 1.7 0 0.0 0.0 2 4,470.4 3.8 2 4,188.0 2.6 2 4,293.4 5.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 46 102,601.3 1.8
De 2,500.1 A 3,000 2 5,219.4 2.5 3 8,035.9 2.8 40 109,640.3 2.4 1 2,535.2 1.6 0 0.0 0.0 1 2,651.3 1.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 47 128,082.2 2.3
De 3,000.1 A 5,000 6 21,972.4 10.6 6 22,494.3 7.9 70 262,762.6 5.7 3 10,432.9 6.6 3 10,754.4 9.1 3 10,557.7 6.5 1 4,063.6 5.6 1 3,282.2 4.2 0 0.0 0.0 93 346,320.0 6.1
Mas de 5000 1 11,334.8 5.5 3 17,762.0 6.2 148 3,052,293.4 66.3 2 14,632.0 9.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5,610.4 7.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 155 3,101,632.5 54.6
SUB - TOTAL (C$) 6,165 206,981.5   14,546 286,204.6   71,605 4,601,245.9   8,816 157,983.3   4,732 118,701.5   7,220 161,647.4   2,119 72,162.8   3,884 78,718.1   0 0.0   119,087 5,683,645.1  
PORCENTAJE 5.2 3.6   12.2 5.0   60.1 81.0   7.4 2.8   4.0 2.1   6.1 2.8   1.8 1.3   3.3 1.4   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % 
Hasta  5 4,019 5,023.5 17.9 8,577 10,953.3 22.7 22,978 32,320.0 10.4 4,542 5,807.9 20.5 2,101 2,465.0 23.1 3,514 4,786.9 23.2 1,148 1,064.9 19.6 3,072 2,851.1 22.5 0 0.0 0.0 49,951 65,272.6 14.0
De 5.1 A 10 440 3,263.3 11.6 769 5,633.3 11.7 2,456 18,289.0 5.9 501 3,808.9 13.4 209 1,575.5 14.8 309 2,279.5 11.1 95 684.7 12.6 248 1,762.8 13.9 0 0.0 0.0 5,027 37,297.0 8.0
De 10.1 A 15 171 2,115.3 7.5 286 3,520.5 7.3 1,072 13,354.0 4.3 167 2,138.8 7.5 74 898.1 8.4 101 1,239.8 6.0 38 457.9 8.4 97 1,182.7 9.3 0 0.0 0.0 2,006 24,907.1 5.3
De 15.1 A 25 158 3,093.2 11.0 314 6,171.2 12.8 1,030 20,284.0 6.5 188 3,809.8 13.4 59 1,181.1 11.1 120 2,339.2 11.4 34 650.1 12.0 90 1,777.0 14.0 0 0.0 0.0 1,993 39,305.6 8.4
De 25.1 A 50 94 3,476.1 12.4 192 6,502.7 13.5 840 30,045.4 9.6 110 4,016.4 14.2 39 1,360.4 12.7 92 3,225.8 15.7 20 719.7 13.2 58 2,015.0 15.9 0 0.0 0.0 1,445 51,361.5 11.0
De 50.1 A 100 47 3,491.7 12.4 71 5,156.8 10.7 442 31,639.0 10.2 50 3,750.6 13.2 20 1,481.2 13.9 39 3,001.3 14.6 12 805.0 14.8 21 1,421.8 11.2 0 0.0 0.0 702 50,747.4 10.9
De 100.1 A 250 31 5,054.1 18.0 36 5,273.4 10.9 233 35,591.7 11.4 14 1,977.9 7.0 4 717.5 6.7 15 2,439.0 11.8 3 424.6 7.8 7 1,186.0 9.3 0 0.0 0.0 343 52,664.2 11.3
De 250.1 A 500 4 1,327.3 4.7 8 2,513.7 5.2 90 32,608.2 10.5 5 1,970.2 7.0 0 0.0 0.0 3 1,297.4 6.3 0 0.0 0.0 1 500.0 3.9 0 0.0 0.0 111 40,216.8 8.6
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 31 21,516.3 6.9 2 1,054.9 3.7 1 1,000.0 9.4 0 0.0 0.0 1 625.0 11.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 35 24,196.2 5.2
De 1,000.1 A 2,000 1 1,275.3 4.5 2 2,498.2 5.2 13 18,189.7 5.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 16 21,963.2 4.7
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 11,057.9 3.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 11,057.9 2.4
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 8,338.2 2.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 8,338.2 1.8
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 24,638.5 7.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 24,638.5 5.3
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 13,702.6 4.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 13,702.6 2.9
SUB - TOTAL (US$) 4,965 28,119.8   10,255 48,223.0   29,201 311,574.8   5,579 28,335.3   2,507 10,678.8   4,193 20,608.9   1,351 5,431.8   3,594 12,696.3   0 0.0   61,645 465,668.7  
PORCENTAJE 8.1 6.0   16.6 10.4   47.4 66.9   9.1 6.1   4.1 2.3   6.8 4.4   2.2 1.2   5.8 2.7   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL
 (En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 11,130 765,106.0   24,801 1,243,340.0   100,806 10,785,413.9   14,395 720,385.5   7,239 330,655.0   11,413 570,694.8   3,470 179,973.4   7,478 330,716.0   0 0.0   180,732 14,926,284.7  
PORCENTAJE 6.2 5.1   13.7 8.3   55.8 72.3   8.0 4.8   4.0 2.2   6.3 3.8   1.9 1.2   4.1 2.2   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas