BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y REGIÓN GEOGRÁFICA
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.8481                       
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 759 826.5 1.6 2,740 2,302.8 3.4 57,163 36,251.6 1.5 8,940 4,692.9 3.5 95 126.5 5.0 2,275 2,753.0 1.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 71,972 46,953.3 1.7
De 5.1 A 10 108 796.6 1.5 311 2,232.3 3.3 3,921 27,685.0 1.2 482 3,327.0 2.5 19 138.0 5.4 371 2,622.7 1.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5,212 36,801.5 1.3
De 10.1 A 15 58 699.5 1.3 121 1,461.7 2.1 1,832 22,499.2 0.9 253 3,117.5 2.4 6 71.4 2.8 249 3,056.7 2.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2,519 30,906.0 1.1
De 15.1 A 25 63 1,174.1 2.2 139 2,699.6 4.0 1,736 33,749.7 1.4 221 4,218.1 3.2 7 132.9 5.2 237 4,627.9 3.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2,403 46,602.2 1.7
De 25.1 A 50 73 2,745.4 5.2 139 5,020.0 7.4 1,796 63,806.0 2.7 209 7,250.1 5.5 7 245.2 9.7 253 9,087.5 5.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2,477 88,154.3 3.1
De 50.1 A 100 62 4,445.2 8.3 108 8,050.4 11.8 1,188 84,772.0 3.5 145 10,314.3 7.8 2 174.3 6.9 174 12,387.5 8.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,679 120,143.7 4.3
De 100.1 A 250 65 10,461.4 19.6 86 12,559.9 18.4 894 140,822.8 5.9 125 19,493.1 14.7 2 284.0 11.2 149 22,471.9 14.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,321 206,093.1 7.3
De 250.1 A 500 21 7,556.6 14.2 20 7,249.3 10.6 322 113,969.5 4.7 50 17,587.7 13.3 2 845.0 33.3 64 23,176.2 15.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 479 170,384.3 6.1
De 500.1 A 1,000 10 6,552.7 12.3 17 10,680.7 15.7 206 151,422.4 6.3 20 14,976.7 11.3 1 517.2 20.4 31 20,578.0 13.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 285 204,727.7 7.3
De 1,000.1 A 2,000 5 6,923.3 13.0 7 9,129.0 13.4 139 194,346.7 8.1 15 20,929.9 15.8 0 0.0 0.0 18 26,217.8 17.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 184 257,546.7 9.2
De 2,000.1 A 2,500 1 2,303.9 4.3 0 0.0 0.0 26 59,213.8 2.5 2 4,548.7 3.4 0 0.0 0.0 2 4,502.8 2.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 31 70,569.3 2.5
De 2,500.1 A 3,000 2 5,093.1 9.6 1 2,734.2 4.0 18 48,944.6 2.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 11,190.7 7.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 25 67,962.6 2.4
De 3,000.1 A 5,000 1 3,679.3 6.9 1 4,044.7 5.9 36 137,773.2 5.7 4 13,819.3 10.4 0 0.0 0.0 3 10,729.4 7.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 45 170,045.8 6.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 64 1,289,138.6 53.6 1 8,258.3 6.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 65 1,297,396.9 46.1
SUB - TOTAL (C$) 1,228 53,257.5   3,690 68,164.5   69,341 2,404,395.0   10,467 132,533.5   141 2,534.5   3,830 153,402.2   0 0.0   0 0.0   0 0.0   88,697 2,814,287.3  
PORCENTAJE 1.38 1.89   4.16 2.42   78.18 85.44   11.80 4.71   0.16 0.09   4.32 5.45   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % 
Hasta  5 1,884 2,280.7 20.8 2,443 2,912.3 15.4 26,259 31,246.3 9.9 5,290 6,991.7 19.0 79 84.8 25.8 3,101 3,638.5 14.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 39,056 47,154.3 11.6
De 5.1 A 10 203 1,480.6 13.5 288 2,120.0 11.2 2,830 20,988.1 6.7 573 4,288.6 11.7 13 102.2 31.1 327 2,399.1 9.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4,234 31,378.6 7.7
De 10.1 A 15 90 1,123.2 10.2 127 1,553.4 8.2 1,190 14,722.5 4.7 221 2,741.0 7.5 4 57.7 17.5 141 1,747.7 6.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,773 21,945.5 5.4
De 15.1 A 25 83 1,670.4 15.2 120 2,401.8 12.7 1,212 24,090.1 7.7 252 4,980.5 13.5 3 49.2 14.9 161 3,120.8 12.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,831 36,312.8 8.9
De 25.1 A 50 51 1,718.2 15.7 105 3,749.2 19.8 1,114 40,449.5 12.9 212 7,689.2 20.9 1 35.0 10.6 121 4,562.0 18.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,604 58,203.0 14.3
De 50.1 A 100 23 1,665.1 15.2 38 2,785.3 14.7 528 39,109.9 12.4 71 4,933.5 13.4 0 0.0 0.0 48 3,647.5 14.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 708 52,141.3 12.8
De 100.1 A 250 6 759.3 6.9 18 2,463.8 13.0 254 42,396.8 13.5 26 4,004.6 10.9 0 0.0 0.0 18 2,613.2 10.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 322 52,237.7 12.8
De 250.1 A 500 1 264.8 2.4 1 327.0 1.7 67 23,435.0 7.5 2 600.0 1.6 0 0.0 0.0 4 1,223.5 4.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 75 25,850.3 6.4
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 1 581.8 3.1 34 26,292.9 8.4 1 532.0 1.4 0 0.0 0.0 3 2,291.8 9.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 39 29,698.5 7.3
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 20 27,215.4 8.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 20 27,215.4 6.7
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,855.8 1.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,855.8 1.2
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,852.6 0.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,852.6 0.7
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 16,692.3 5.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 16,692.3 4.1
SUB - TOTAL (US$) 2,341 10,962.3   3,141 18,894.5   33,513 314,347.2   6,648 36,761.1   100 328.9   3,924 25,244.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   49,667 406,538.1  
PORCENTAJE 4.71 2.70   6.32 4.65   67.48 77.32   13.39 9.04   0.20 0.08   7.90 6.21   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL
 (En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 3,569 270,837.8   6,831 443,184.4   102,854 8,643,589.8   17,115 862,172.0   241 9,062.0   7,754 654,450.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   138,364 10,883,296.0  
PORCENTAJE 2.58 2.49   4.94 4.07   74.34 79.42   12.37 7.92   0.17 0.08   5.60 6.01   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas