SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO PROCREDIT, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 10,087 4.9 0.0 11,957 2.6 0.0 25,991 6.2 0.0 26,095 7.7 0.0 5,544 2.0 0.0 11,563 4.8 0.0 110 0.0 0.1 195 0.0 0.0 2 0.0 0.1 91,544 28.3 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 861 7.1 0.0 711 5.5 0.0 1,153 8.5 0.0 1,543 11.8 0.0 508 4.1 0.0 1,059 9.2 0.0 4 0.0 0.1 4 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5,843 46.3 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 594 7.0 0.0 567 6.7 0.0 1,221 14.4 0.0 1,313 15.4 0.1 405 4.8 0.0 622 7.3 0.0 1 0.0 0.0 5 0.1 0.0 0 0.0 0.0 4,728 55.6 0.0
mto_de_15.1_hasta_25 1,107 22.4 0.1 1,024 20.8 0.1 1,622 33.2 0.0 1,736 35.3 0.1 642 13.1 0.1 945 19.2 0.1 3 0.1 0.1 3 0.1 0.0 0 0.0 0.0 7,082 144.2 0.0
mto_de_25.1_hasta_50 1,403 56.2 0.3 1,483 58.5 0.4 1,826 67.5 0.0 2,269 88.6 0.4 688 26.0 0.2 1,169 46.0 0.2 4 0.2 0.3 8 0.3 0.0 0 0.0 0.0 8,850 343.1 0.1
mto_de_50.1_hasta_100 1,737 128.5 0.6 2,256 163.4 1.1 2,980 203.4 0.1 3,388 240.2 1.0 1,217 85.6 0.6 1,830 132.1 0.6 13 1.1 2.0 15 1.1 0.2 0 0.0 0.0 13,436 955.4 0.2
mto_de_100.1_hasta_250 2,402 390.6 1.8 3,222 504.2 3.4 5,035 802.6 0.3 5,487 865.6 3.6 1,694 263.0 1.8 2,660 414.9 1.8 18 3.2 5.7 45 7.0 1.1 0 0.0 0.0 20,563 3,251.1 0.8
mto_de_250.1 _hasta_500 1,067 378.5 1.8 1,382 489.1 3.3 2,552 898.6 0.3 2,518 881.2 3.7 793 279.9 1.9 1,243 441.0 1.9 8 2.7 4.8 19 7.2 1.2 1 0.3 23.3 9,583 3,378.5 0.8
mto_de_500.1_hasta_1000 801 556.2 2.6 936 632.8 4.3 1,712 1,185.3 0.4 1,493 1,024.2 4.3 659 463.4 3.1 1,018 704.4 3.0 6 3.8 6.8 14 9.0 1.5 0 0.0 0.0 6,639 4,579.1 1.1
mto_de_1000._hasta_2000 494 686.4 3.2 605 823.1 5.6 1,225 1,688.5 0.5 998 1,381.4 5.7 432 580.4 3.9 724 978.5 4.2 3 3.9 7.0 17 23.4 3.8 1 1.0 76.6 4,499 6,166.6 1.5
mto_de_2000.1_hasta_2500 143 315.7 1.5 171 379.3 2.6 270 599.7 0.2 234 517.8 2.2 113 248.9 1.7 196 435.8 1.9 2 4.3 7.6 3 6.7 1.1 0 0.0 0.0 1,132 2,507.9 0.6
mto_de_2500.1_hasta_3000 88 241.0 1.1 98 268.5 1.8 185 503.0 0.2 146 397.9 1.7 69 188.9 1.3 120 326.5 1.4 2 5.4 9.7 2 5.5 0.9 0 0.0 0.0 710 1,936.7 0.5
mto_de_3000.1_hasta_5000 253 969.3 4.5 234 886.9 6.0 431 1,628.5 0.5 351 1,326.1 5.5 172 648.8 4.4 299 1,140.2 4.9 1 3.9 7.0 2 8.4 1.4 0 0.0 0.0 1,743 6,612.1 1.6
mto_mayor_5000.1 544 17,580.2 82.4 382 10,504.4 71.2 940 313,309.2 97.6 586 17,232.5 71.7 335 11,919.0 80.9 653 18,766.0 80.1 3 27.1 48.7 18 542.1 88.8 0 0.0 0.0 3,461 389,880.5 92.9
SUB - TOTAL C$ 21,581 21,343.9 100.0 25,028 14,745.7 100.0 47,143 320,948.6 100.0 48,157 24,025.7 100.0 13,271 14,727.9 100.0 24,101 23,425.9 100.0 178 55.7 100.0 350 610.8 100.0 4 1.3 100.0 179,813 419,885.5 100.0
PORCENTAJES 12.0 5.1   13.9 3.5   26.2 76.4   26.8 5.7   7.4 3.5   13.4 5.6   0.1 0.0   0.2 0.1   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 2,549 0.0 0.0 2,525 0.0 0.0 6,830 0.0 0.0 3,837 0.0 0.0 1,590 0.0 0.0 2,648 0.0 0.0 84 0.0 0.0 172 0.0 0.0 1 0.0 0.0 20,236 0.1 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 53 0.0 0.0 45 0.0 0.0 159 0.1 0.0 74 0.0 0.0 33 0.0 0.0 63 0.0 0.0 3 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0 0.0 0.0 440 0.2 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 41 0.0 0.0 22 0.0 0.0 138 0.1 0.0 85 0.1 0.0 32 0.0 0.0 40 0.0 0.0 2 0.0 0.0 8 0.0 0.0 1 0.0 0.5 369 0.2 0.0
mto_de_15.1_hasta_25 954 1.0 0.0 825 0.9 0.0 1,985 2.1 0.0 1,425 1.5 0.0 477 0.5 0.0 745 0.8 0.0 7 0.0 0.0 21 0.0 0.0 1 0.0 1.1 6,440 6.9 0.0
mto_de_25.1_hasta_50 1,014 1.8 0.0 938 1.7 0.0 2,435 4.4 0.0 1,747 3.2 0.0 566 1.0 0.0 708 1.3 0.0 6 0.0 0.0 9 0.0 0.0 1 0.0 1.3 7,424 13.4 0.0
mto_de_50.1_hasta_100 757 2.9 0.0 749 2.9 0.1 1,667 6.3 0.0 1,197 4.6 0.1 383 1.5 0.0 587 2.3 0.1 7 0.0 0.1 8 0.0 0.1 0 0.0 0.0 5,355 20.6 0.0
mto_de_100.1_hasta_250 1,501 13.3 0.2 1,579 13.6 0.3 3,702 32.0 0.1 2,548 22.1 0.3 925 7.9 0.3 1,180 10.2 0.3 6 0.0 0.1 38 0.4 0.7 1 0.0 9.0 11,480 99.5 0.2
mto_de_250.1 _hasta_500 919 17.0 0.3 928 17.5 0.4 2,156 40.8 0.1 1,485 27.8 0.4 483 9.0 0.3 672 12.7 0.3 11 0.2 0.6 18 0.3 0.7 0 0.0 0.0 6,672 125.4 0.2
mto_de_500.1_hasta_1000 776 28.8 0.5 715 26.7 0.6 1,654 61.3 0.2 1,159 42.2 0.6 469 17.2 0.6 614 23.2 0.6 2 0.1 0.3 17 0.6 1.2 0 0.0 0.0 5,406 200.1 0.4
mto_de_1000._hasta_2000 704 51.4 0.8 684 49.9 1.2 1,538 111.5 0.4 1,066 77.7 1.0 434 32.0 1.0 555 41.0 1.1 7 0.6 1.8 12 0.9 1.7 1 0.1 88.1 5,001 365.0 0.7
mto_de_2000.1_hasta_2500 253 28.5 0.5 223 25.1 0.6 480 54.4 0.2 326 37.0 0.5 142 16.0 0.5 216 24.3 0.7 1 0.1 0.3 6 0.6 1.2 0 0.0 0.0 1,647 186.1 0.4
mto_de_2500.1_hasta_3000 136 19.0 0.3 139 19.6 0.5 312 43.8 0.2 210 29.6 0.4 90 12.7 0.4 108 15.1 0.4 2 0.3 0.9 3 0.4 0.8 0 0.0 0.0 1,000 140.5 0.3
mto_de_3000.1_hasta_5000 389 77.8 1.3 380 76.2 1.9 848 168.3 0.6 659 131.9 1.7 245 48.7 1.6 327 65.4 1.8 3 0.6 2.0 3 0.7 1.3 0 0.0 0.0 2,854 569.7 1.1
mto_mayor_5000.1 2,003 5,917.8 96.1 1,551 3,878.8 94.3 4,435 27,108.6 98.1 2,683 7,188.9 95.0 1,011 2,938.1 95.2 1,321 3,542.2 94.8 8 29.4 93.8 23 47.8 92.3 0 0.0 0.0 13,035 50,651.6 96.7
SUB - TOTAL US$ 12,049 6,159.5 100.0 11,303 4,113.0 100.0 28,339 27,633.7 100.0 18,501 7,566.6 100.0 6,880 3,084.7 100.0 9,784 3,738.4 100.0 149 31.4 100.0 348 51.8 100.0 6 0.1 100.0 87,359 52,379.2 100.0
PORCENTAJES 13.8 11.8   12.9 7.9   32.4 52.8   21.2 14.4   7.9 5.9   11.2 7.1   0.2 0.1   0.4 0.1   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 33,630 142,108.2   36,331 95,387.0   75,482 862,739.9   66,658 172,378.6   20,151 75,206.4   33,885 96,722.1   327 670.5   698 1,626.8   10 3.6   267,172 1,446,843.1  
PORCENTAJES 12.6 9.8   13.6 6.6   28.3 59.6   24.9 11.9   7.5 5.2   12.7 6.7   0.1 0.0   0.3 0.1   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.