SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 53 551.1 64.9 913 42,224.0 96.1 7,115 767,077.2 85.9 260 3,593.0 94.7 12 125.2 100.0 499 25,471.6 99.6 5 181.9 100.0 0 0.0 0.0 1 1.4 100.0 8,858 839,225.4 86.7
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 6.8 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 6.8 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 39.9 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 39.9 0.0
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 176.5 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 176.5 0.0
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 1 31.2 0.1 10 387.2 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11 418.5 0.0
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 2 177.9 0.4 10 665.0 0.1 1 52.1 1.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13 895.0 0.1
mto_de_100.1_hasta_250 2 297.6 35.1 5 866.0 2.0 19 2,892.7 0.3 1 150.5 4.0 0 0.0 0.0 1 103.7 0.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 28 4,310.5 0.4
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 2 650.7 1.5 7 2,499.5 0.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 3,150.1 0.3
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 3,202.8 0.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 3,202.8 0.3
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 7,906.8 0.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 7,906.8 0.8
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,291.4 0.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,291.4 0.2
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 5,320.4 0.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 5,320.4 0.5
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,628.7 0.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,628.7 0.4
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 96,848.2 10.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 96,848.2 10.0
SUB - TOTAL C$ 55 848.6 100.0 923 43,949.8 100.0 7,193 892,943.1 100.0 262 3,795.6 100.0 12 125.2 100.0 500 25,575.3 100.0 5 181.9 100.0 0 0.0 0.0 1 1.4 100.0 8,951 967,420.9 100.0
PORCENTAJES 0.6 0.1   10.3 4.5   80.4 92.3   2.9 0.4   0.1 0.0   5.6 2.6   0.1 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 187 479.9 34.3 3,885 11,434.3 81.6 30,514 91,123.6 67.5 602 1,567.0 69.1 33 190.2 91.9 1,432 5,088.9 81.8 19 50.9 86.4 11 24.9 33.0 0 0.0 0.0 36,683 109,959.7 69.1
mto_de_5.1_hasta_10 4 30.2 2.2 53 407.7 2.9 443 3,449.6 2.6 8 58.5 2.6 2 16.7 8.1 13 108.7 1.7 1 8.0 13.6 1 6.3 8.4 0 0.0 0.0 525 4,085.7 2.6
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 17 220.4 1.6 175 2,177.7 1.6 6 76.6 3.4 0 0.0 0.0 7 85.0 1.4 0 0.0 0.0 2 27.9 37.0 0 0.0 0.0 207 2,587.5 1.6
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 23 460.1 3.3 215 4,324.9 3.2 11 220.9 9.7 0 0.0 0.0 13 249.1 4.0 0 0.0 0.0 1 16.3 21.6 0 0.0 0.0 263 5,271.4 3.3
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 21 694.2 5.0 217 7,867.4 5.8 8 344.5 15.2 0 0.0 0.0 8 283.3 4.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 254 9,189.4 5.8
mto_de_50.1_hasta_100 2 165.5 11.8 11 789.6 5.6 145 10,773.8 8.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 403.1 6.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 163 12,132.1 7.6
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 54 8,745.2 6.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 54 8,745.2 5.5
mto_de_250.1 _hasta_500 2 725.0 51.8 0 0.0 0.0 9 3,205.4 2.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11 3,930.4 2.5
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1,874.8 1.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1,874.8 1.2
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,110.0 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,110.0 0.7
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 350.2 0.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 350.2 0.2
SUB - TOTAL US$ 195 1,400.6 100.0 4,010 14,006.3 100.0 31,777 135,002.6 100.0 635 2,267.6 100.0 35 206.9 100.0 1,478 6,218.1 100.0 20 58.9 100.0 15 75.4 100.0 0 0.0 0.0 38,165 159,236.3 100.0
PORCENTAJES 0.5 0.9   10.5 8.8   83.3 84.8   1.7 1.4   0.1 0.1   3.9 3.9   0.1 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 250 28,308.7   4,933 318,561.1   38,970 3,539,831.0   897 48,253.7   47 4,182.2   1,978 147,488.6   25 1,335.9   15 1,478.0   1 1.4   47,116 4,089,440.5  
PORCENTAJES 0.5 0.7   10.5 7.8   82.7 86.6   1.9 1.2   0.1 0.1   4.2 3.6   0.1 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.