SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 4,151 3,614.1 1.7 10,244 8,362.6 2.7 57,627 33,964.7 0.7 6,921 5,217.2 3.1 3,477 3,015.6 2.3 5,117 4,691.2 2.3 1,246 1,643.9 1.9 2,611 3,283.3 3.6 0 0.0 0.0 91,394 63,792.6 1.1
mto_de_5.1_hasta_10 479 3,467.9 1.6 989 7,164.4 2.3 3,627 26,050.5 0.6 509 3,629.7 2.2 345 2,535.7 1.9 529 3,811.3 1.9 238 1,703.4 2.0 330 2,353.6 2.6 0 0.0 0.0 7,046 50,716.4 0.9
mto_de_10.1_hasta_15 258 3,207.8 1.5 493 6,053.8 2.0 1,727 21,242.8 0.5 248 3,050.7 1.8 151 1,851.4 1.4 267 3,282.4 1.6 84 1,033.3 1.2 180 2,209.5 2.4 0 0.0 0.0 3,408 41,931.7 0.7
mto_de_15.1_hasta_25 256 5,042.8 2.3 543 10,643.6 3.5 1,730 33,769.8 0.7 246 4,719.5 2.8 159 3,097.4 2.4 300 5,897.5 2.9 99 1,971.9 2.3 158 3,116.7 3.4 0 0.0 0.0 3,491 68,259.3 1.2
mto_de_25.1_hasta_50 267 9,438.0 4.3 530 18,669.6 6.1 1,803 64,146.5 1.4 279 9,688.1 5.8 172 6,289.5 4.8 294 10,518.9 5.2 88 3,158.4 3.6 170 6,195.8 6.9 0 0.0 0.0 3,603 128,104.9 2.2
mto_de_50.1_hasta_100 223 15,917.2 7.3 463 33,118.7 10.8 1,437 103,367.4 2.2 195 13,697.8 8.1 131 9,271.1 7.0 230 16,016.7 7.9 84 6,048.6 6.9 138 9,837.0 10.9 0 0.0 0.0 2,901 207,274.5 3.5
mto_de_100.1_hasta_250 183 28,897.5 13.2 317 49,389.2 16.2 1,069 167,633.6 3.6 170 25,765.9 15.3 126 19,216.4 14.6 221 34,590.5 17.1 53 8,277.0 9.5 105 17,006.2 18.8 0 0.0 0.0 2,244 350,776.1 6.0
mto_de_250.1 _hasta_500 91 31,864.8 14.6 113 39,553.7 12.9 500 176,834.5 3.8 55 19,948.4 11.8 47 15,937.0 12.1 75 26,169.1 13.0 30 10,549.5 12.1 38 13,302.8 14.7 0 0.0 0.0 949 334,159.9 5.7
mto_de_500.1_hasta_1000 34 23,102.3 10.5 58 40,701.6 13.3 350 238,654.9 5.1 26 18,469.6 11.0 37 25,022.0 19.0 40 28,516.6 14.1 16 10,815.2 12.4 14 9,671.9 10.7 0 0.0 0.0 575 394,953.9 6.8
mto_de_1000._hasta_2000 24 32,758.3 15.0 27 41,166.7 13.5 201 272,526.3 5.9 18 24,307.5 14.4 16 22,269.4 16.9 18 24,490.6 12.1 13 17,834.8 20.4 10 14,583.6 16.1 0 0.0 0.0 327 449,937.1 7.7
mto_de_2000.1_hasta_2500 8 17,994.9 8.2 3 6,303.8 2.1 47 105,335.4 2.3 4 8,302.8 4.9 3 7,063.7 5.4 4 8,858.1 4.4 0 0.0 0.0 2 4,530.8 5.0 0 0.0 0.0 71 158,389.5 2.7
mto_de_2500.1_hasta_3000 4 11,197.6 5.1 3 8,430.9 2.8 43 113,353.3 2.4 2 5,196.2 3.1 0 0.0 0.0 3 7,804.1 3.9 1 2,570.5 2.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 56 148,552.7 2.5
mto_de_3000.1_hasta_5000 5 17,706.8 8.1 6 22,971.4 7.5 66 245,273.2 5.3 3 12,014.0 7.1 3 11,028.2 8.4 6 21,960.4 10.9 0 0.0 0.0 1 4,259.9 4.7 0 0.0 0.0 90 335,213.9 5.7
mto_mayor_5000.1 2 14,775.6 6.7 2 12,981.7 4.2 142 3,036,173.1 65.5 2 14,427.6 8.6 1 5,069.9 3.9 1 5,407.0 2.7 4 21,718.1 24.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 154 3,110,553.0 53.2
SUB - TOTAL C$ 5,985 218,985.5 100.0 13,791 305,511.7 100.0 70,369 4,638,325.9 100.0 8,678 168,435.0 100.0 4,668 131,667.3 100.0 7,105 202,014.4 100.0 1,956 87,324.5 100.0 3,757 90,351.1 100.0 0 0.0 0.0 116,309 5,842,615.5 100.0
PORCENTAJES 5.1 3.7   11.9 5.2   60.5 79.4   7.5 2.9   4.0 2.3   6.1 3.5   1.7 1.5   3.2 1.5   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 3,865 5,047.0 17.3 8,486 11,054.4 22.1 22,689 32,145.9 10.2 4,526 5,902.1 21.1 2,102 2,486.4 23.2 3,428 4,791.2 22.2 1,161 1,013.2 19.9 3,060 2,850.6 23.5 0 0.0 0.0 49,317 65,290.7 13.9
mto_de_5.1_hasta_10 441 3,291.5 11.3 740 5,411.9 10.8 2,498 18,556.2 5.9 484 3,656.5 13.1 202 1,497.7 14.0 320 2,351.8 10.9 85 600.4 11.8 221 1,571.1 13.0 0 0.0 0.0 4,991 36,937.2 7.8
mto_de_10.1_hasta_15 176 2,161.5 7.4 298 3,676.4 7.4 1,005 12,542.2 4.0 185 2,350.8 8.4 84 1,032.6 9.6 117 1,435.8 6.6 38 466.7 9.2 92 1,129.7 9.3 0 0.0 0.0 1,995 24,795.8 5.3
mto_de_15.1_hasta_25 144 2,837.4 9.7 341 6,755.1 13.5 1,056 20,697.3 6.6 201 4,030.2 14.4 57 1,101.7 10.3 127 2,485.2 11.5 26 496.7 9.7 86 1,709.6 14.1 0 0.0 0.0 2,038 40,113.1 8.5
mto_de_25.1_hasta_50 112 3,979.8 13.6 183 6,235.4 12.5 855 30,338.5 9.7 121 4,364.7 15.6 37 1,170.0 10.9 89 3,201.0 14.8 16 522.8 10.3 56 1,958.4 16.1 0 0.0 0.0 1,469 51,770.6 11.0
mto_de_50.1_hasta_100 59 4,138.8 14.2 82 5,793.6 11.6 455 32,113.2 10.2 44 3,270.1 11.7 19 1,309.3 12.2 40 3,042.9 14.1 13 922.2 18.1 23 1,611.2 13.3 0 0.0 0.0 735 52,201.2 11.1
mto_de_100.1_hasta_250 30 4,900.7 16.8 39 5,778.4 11.6 265 40,421.7 12.9 14 2,045.1 7.3 8 1,126.9 10.5 19 2,990.1 13.8 3 432.0 8.5 5 796.3 6.6 0 0.0 0.0 383 58,491.2 12.4
mto_de_250.1 _hasta_500 2 680.1 2.3 5 1,550.6 3.1 97 36,491.4 11.6 6 2,386.5 8.5 0 0.0 0.0 3 1,323.2 6.1 0 0.0 0.0 1 500.0 4.1 0 0.0 0.0 114 42,931.8 9.1
mto_de_500.1_hasta_1000 1 954.8 3.3 4 2,711.1 5.4 34 24,059.7 7.7 0 0.0 0.0 1 1,000.0 9.3 0 0.0 0.0 1 644.0 12.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 41 29,369.6 6.2
mto_de_1000._hasta_2000 1 1,211.8 4.1 1 1,050.4 2.1 19 25,420.1 8.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 21 27,682.3 5.9
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,168.6 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,168.6 0.5
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 10,934.8 3.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 10,934.8 2.3
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,732.3 1.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,732.3 1.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 23,168.3 7.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 23,168.3 4.9
SUB - TOTAL US$ 4,831 29,203.4 100.0 10,179 50,017.2 100.0 28,982 313,790.2 100.0 5,581 28,006.0 100.0 2,510 10,724.5 100.0 4,143 21,621.2 100.0 1,343 5,098.1 100.0 3,544 12,126.8 100.0 0 0.0 0.0 61,113 470,587.5 100.0
PORCENTAJES 7.9 6.2   16.7 10.6   47.4 66.7   9.1 6.0   4.1 2.3   6.8 4.6   2.2 1.1   5.8 2.6   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 10,816 791,553.9   23,970 1,286,159.4   99,351 10,790,559.5   14,259 717,525.6   7,178 341,934.8   11,248 625,923.6   3,299 187,278.2   7,301 328,112.4   0 0.0   177,422 15,069,047.4  
PORCENTAJES 6.1 5.3   13.5 8.5   56.0 71.6   8.0 4.8   4.0 2.3   6.3 4.2   1.9 1.2   4.1 2.2   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.