SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 751 862.0 2.0 2,627 2,394.9 3.4 56,082 38,132.8 1.6 9,163 5,203.2 3.8 0 0.0 0.0 2,363 2,952.0 1.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 70,986 49,544.8 1.8
mto_de_5.1_hasta_10 93 649.9 1.5 233 1,654.3 2.3 3,539 24,986.1 1.1 451 3,140.7 2.3 0 0.0 0.0 381 2,766.8 1.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4,697 33,197.8 1.2
mto_de_10.1_hasta_15 50 599.4 1.4 116 1,394.9 2.0 1,562 19,167.8 0.8 171 2,092.2 1.5 0 0.0 0.0 244 2,951.8 1.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2,143 26,206.1 1.0
mto_de_15.1_hasta_25 56 1,064.0 2.5 128 2,504.6 3.5 1,467 28,611.7 1.2 181 3,486.9 2.6 0 0.0 0.0 211 4,045.7 2.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2,043 39,713.0 1.4
mto_de_25.1_hasta_50 61 2,182.6 5.1 126 4,599.3 6.5 1,549 55,069.1 2.4 198 6,857.8 5.0 0 0.0 0.0 207 7,501.2 4.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2,141 76,209.9 2.8
mto_de_50.1_hasta_100 53 3,717.7 8.6 69 4,774.5 6.7 1,102 79,023.0 3.4 144 10,553.2 7.7 0 0.0 0.0 179 12,622.4 7.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,547 110,690.7 4.0
mto_de_100.1_hasta_250 52 8,267.6 19.2 79 12,159.7 17.1 819 125,720.9 5.4 100 15,789.5 11.6 0 0.0 0.0 140 22,343.7 13.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,190 184,281.4 6.7
mto_de_250.1 _hasta_500 29 9,655.0 22.5 23 7,958.7 11.2 353 125,933.1 5.4 48 16,518.2 12.1 0 0.0 0.0 65 22,880.9 13.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 518 182,945.9 6.6
mto_de_500.1_hasta_1000 6 4,170.2 9.7 26 18,209.1 25.6 237 168,708.7 7.2 30 21,812.9 16.0 0 0.0 0.0 42 29,044.6 17.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 341 241,945.5 8.8
mto_de_1000._hasta_2000 5 7,343.9 17.1 2 3,097.2 4.4 103 145,529.7 6.2 10 13,877.6 10.2 0 0.0 0.0 23 33,634.2 20.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 143 203,482.5 7.4
mto_de_2000.1_hasta_2500 2 4,472.6 10.4 0 0.0 0.0 26 57,523.7 2.5 3 6,642.0 4.9 0 0.0 0.0 2 4,525.6 2.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 33 73,163.9 2.7
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 3 8,428.8 11.9 25 75,569.3 3.2 1 3,162.9 2.3 0 0.0 0.0 5 15,290.3 9.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 34 102,451.3 3.7
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 1 3,884.0 5.5 19 80,278.8 3.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,849.2 2.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 21 88,012.0 3.2
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 61 1,316,618.5 56.2 3 27,356.1 20.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 64 1,343,974.6 48.8
SUB - TOTAL C$ 1,158 42,985.0 100.0 3,433 71,059.9 100.0 66,944 2,340,873.1 100.0 10,503 136,493.1 100.0 0 0.0 0.0 3,863 164,408.4 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 85,901 2,755,819.5 100.0
PORCENTAJES 1.3 1.6   4.0 2.6   77.9 84.9   12.2 5.0   0.0 0.0   4.5 6.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 1,802 2,266.2 19.1 2,295 2,854.6 15.4 25,115 29,150.7 9.4 5,014 6,462.6 17.5 0 0.0 0.0 3,044 3,725.0 13.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 37,270 44,459.2 11.0
mto_de_5.1_hasta_10 184 1,323.0 11.2 295 2,178.5 11.8 2,716 20,245.9 6.5 571 4,271.4 11.6 0 0.0 0.0 312 2,285.2 8.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4,078 30,304.0 7.5
mto_de_10.1_hasta_15 83 1,012.4 8.5 111 1,364.7 7.4 1,127 13,954.5 4.5 221 2,734.8 7.4 0 0.0 0.0 140 1,741.6 6.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,682 20,808.1 5.1
mto_de_15.1_hasta_25 66 1,349.7 11.4 111 2,243.7 12.1 1,189 23,498.2 7.6 248 5,010.5 13.6 0 0.0 0.0 146 2,874.3 10.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,760 34,976.4 8.6
mto_de_25.1_hasta_50 68 2,314.6 19.5 113 3,890.5 21.1 1,088 39,459.5 12.8 219 7,835.0 21.2 0 0.0 0.0 120 4,489.5 15.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,608 57,989.1 14.3
mto_de_50.1_hasta_100 21 1,534.6 12.9 51 3,677.3 19.9 508 37,532.3 12.1 79 5,518.2 15.0 0 0.0 0.0 57 4,455.3 15.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 716 52,717.5 13.0
mto_de_100.1_hasta_250 10 1,574.6 13.3 13 1,998.3 10.8 308 49,080.0 15.9 26 3,682.4 10.0 0 0.0 0.0 27 3,797.1 13.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 384 60,132.4 14.8
mto_de_250.1 _hasta_500 1 478.6 4.0 1 270.1 1.5 65 23,866.5 7.7 3 860.1 2.3 0 0.0 0.0 5 1,424.9 5.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 75 26,900.2 6.6
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 38 27,847.6 9.0 1 532.0 1.4 0 0.0 0.0 3 1,995.7 7.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 42 30,375.4 7.5
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17 23,615.6 7.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,674.9 5.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 18 25,290.5 6.2
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,473.2 1.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,473.2 0.9
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,775.7 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,775.7 0.9
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 13,744.6 4.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 13,744.6 3.4
SUB - TOTAL US$ 2,235 11,853.7 100.0 2,990 18,477.8 100.0 32,175 309,244.3 100.0 6,382 36,907.0 100.0 0 0.0 0.0 3,855 28,463.4 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 47,637 404,946.2 100.0
PORCENTAJES 4.7 2.9   6.3 4.6   67.5 76.4   13.4 9.1   0.0 0.0   8.1 7.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 3,393 275,391.6   6,423 433,339.3   99,119 8,403,978.0   16,885 860,098.5   0 0.0   7,718 722,468.3   0 0.0   0 0.0   0 0.0   133,538 10,695,275.7  
PORCENTAJES 2.5 2.6   4.8 4.1   74.2 78.6   12.6 8.0   0.0 0.0   5.8 6.8   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.