SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE FINANZAS, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.3672
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 9,907 5,769.9 5.6 16,089 8,588.4 9.4 75,009 38,031.1 3.4 25,811 12,823.7 12.7 5,686 3,559.4 5.1 5,833 3,402.0 7.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2,221 1,628.2 4.4 140,556 73,802.6 4.8
mto_de_5.1_hasta_10 340 2,351.8 2.3 322 2,215.8 2.4 1,727 12,133.5 1.1 518 3,626.0 3.6 216 1,528.0 2.2 176 1,261.7 2.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 118 813.1 2.2 3,417 23,929.8 1.5
mto_de_10.1_hasta_15 157 1,922.5 1.9 132 1,609.7 1.8 731 8,892.0 0.8 215 2,582.5 2.6 93 1,112.9 1.6 85 1,046.1 2.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 44 520.6 1.4 1,457 17,686.3 1.1
mto_de_15.1_hasta_25 203 3,952.3 3.8 128 2,490.9 2.7 745 14,248.3 1.3 209 4,017.0 4.0 84 1,645.9 2.4 93 1,763.7 4.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 60 1,195.1 3.2 1,522 29,313.3 1.9
mto_de_25.1_hasta_50 159 5,550.0 5.4 133 4,832.2 5.3 736 25,674.1 2.3 210 7,481.6 7.4 106 3,784.9 5.4 81 2,826.9 6.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 54 1,957.3 5.3 1,479 52,106.9 3.4
mto_de_50.1_hasta_100 151 10,430.0 10.1 79 5,525.5 6.1 540 37,525.7 3.4 146 9,981.4 9.9 75 5,153.7 7.4 41 2,851.5 6.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 30 2,212.4 6.0 1,062 73,680.3 4.7
mto_de_100.1_hasta_250 117 18,451.1 17.8 60 9,198.1 10.1 397 63,356.2 5.7 70 10,674.0 10.6 60 9,179.1 13.1 37 5,374.5 12.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 38 5,633.1 15.2 779 121,866.0 7.9
mto_de_250.1 _hasta_500 32 11,217.9 10.9 23 8,053.9 8.8 164 57,295.9 5.2 23 7,873.3 7.8 14 5,079.4 7.3 10 3,356.1 7.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17 5,889.2 15.9 283 98,765.7 6.4
mto_de_500.1_hasta_1000 24 16,841.8 16.3 8 5,099.8 5.6 97 68,528.1 6.2 17 11,813.7 11.7 18 11,586.6 16.5 10 6,545.7 14.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 10 7,280.9 19.6 184 127,696.7 8.2
mto_de_1000._hasta_2000 11 15,061.1 14.6 11 15,700.3 17.2 64 84,208.0 7.6 9 12,295.5 12.2 7 9,231.2 13.2 3 4,285.3 9.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 6,414.6 17.3 109 147,196.2 9.5
mto_de_2000.1_hasta_2500 1 2,076.0 2.0 1 2,330.0 2.6 10 22,213.5 2.0 2 4,503.7 4.5 1 2,017.5 2.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 15 33,140.8 2.1
mto_de_2500.1_hasta_3000 1 2,932.2 2.8 0 0.0 0.0 11 30,208.1 2.7 2 5,690.1 5.6 2 5,291.7 7.6 1 2,600.9 5.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17 46,723.1 3.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 2 6,827.9 6.6 4 16,262.9 17.8 18 65,111.8 5.9 2 7,510.9 7.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,513.7 9.5 27 99,227.3 6.4
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 1 9,231.8 10.1 30 577,781.6 52.3 0 0.0 0.0 2 10,840.7 15.5 1 8,654.4 19.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 34 606,508.5 39.1
SUB - TOTAL C$ 11,105 103,384.5 100.0 16,991 91,139.4 100.0 80,279 1,105,208.0 100.0 27,234 100,873.4 100.0 6,364 70,010.9 100.0 6,371 43,968.8 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2,597 37,058.4 100.0 150,941 1,551,643.4 100.0
PORCENTAJES 7.4 6.7   11.3 5.9   53.2 71.2   18.0 6.5   4.2 4.5   4.2 2.8   0.0 0.0   0.0 0.0   1.7 2.4   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 6,430 4,085.8 27.4 5,999 3,273.8 28.5 43,538 22,469.3 11.7 11,028 6,034.7 24.9 2,121 1,276.8 30.3 2,396 1,213.2 22.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,012 550.9 27.2 72,524 38,904.5 15.3
mto_de_5.1_hasta_10 362 2,533.5 17.0 215 1,517.4 13.2 1,548 11,038.2 5.7 467 3,320.3 13.7 95 680.2 16.1 118 842.9 15.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 43 306.4 15.1 2,848 20,238.8 8.0
mto_de_10.1_hasta_15 128 1,535.3 10.3 90 1,095.6 9.5 678 8,234.3 4.3 176 2,168.0 9.0 29 348.1 8.3 42 501.7 9.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 18 218.4 10.8 1,161 14,101.5 5.5
mto_de_15.1_hasta_25 113 2,158.0 14.5 64 1,221.4 10.6 638 12,401.2 6.4 161 3,154.0 13.0 24 500.4 11.9 26 495.9 9.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12 218.1 10.8 1,038 20,149.1 7.9
mto_de_25.1_hasta_50 51 1,651.4 11.1 39 1,364.9 11.9 487 17,428.9 9.1 95 3,382.7 14.0 14 454.8 10.8 23 798.7 14.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 230.6 11.4 716 25,312.1 9.9
mto_de_50.1_hasta_100 19 1,461.7 9.8 17 1,189.4 10.3 252 17,780.0 9.2 42 2,795.3 11.6 7 466.7 11.1 8 591.1 10.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 229.7 11.4 349 24,513.9 9.6
mto_de_100.1_hasta_250 7 1,095.0 7.4 10 1,481.4 12.9 138 21,225.0 11.0 17 2,692.4 11.1 4 489.5 11.6 3 447.6 8.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 179 27,430.8 10.8
mto_de_250.1 _hasta_500 1 375.8 2.5 1 348.1 3.0 40 13,713.6 7.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 268.4 13.3 43 14,705.9 5.8
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11 8,039.6 4.2 1 643.0 2.7 0 0.0 0.0 1 532.2 9.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13 9,214.8 3.6
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 6,422.0 3.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 6,422.0 2.5
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,308.5 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,308.5 0.9
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,512.1 1.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,512.1 1.0
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 48,724.2 25.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 48,724.2 19.1
SUB - TOTAL US$ 7,111 14,896.6 100.0 6,435 11,491.9 100.0 47,340 192,296.9 100.0 11,987 24,190.3 100.0 2,294 4,216.5 100.0 2,617 5,423.4 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,097 2,022.5 100.0 78,881 254,538.2 100.0
PORCENTAJES 9.0 5.9   8.2 4.5   60.0 75.5   15.2 9.5   2.9 1.7   3.3 2.1   0.0 0.0   0.0 0.0   1.4 0.8   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 18,216 391,889.9   23,426 313,706.0   127,619 4,829,460.5   39,221 569,372.1   8,658 151,672.6   8,988 149,004.9   0 0.0   0 0.0   3,694 76,229.2   229,822 6,481,335.2  
PORCENTAJES 7.9 6.0   10.2 4.8   55.5 74.5   17.1 8.8   3.8 2.3   3.9 2.3   0.0 0.0   0.0 0.0   1.6 1.2   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.