SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.3672
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 3,968 3,502.2 1.5 9,976 8,428.6 2.5 56,990 33,176.1 0.7 6,999 4,905.0 3.0 3,460 2,823.3 2.4 5,009 4,539.8 2.2 1,247 1,615.6 2.1 2,526 3,195.2 3.4 0 0.0 0.0 90,175 62,185.8 1.1
mto_de_5.1_hasta_10 495 3,591.0 1.6 977 7,031.3 2.1 3,535 25,425.1 0.6 538 3,847.8 2.3 329 2,383.8 2.0 472 3,418.2 1.6 202 1,420.9 1.9 315 2,282.5 2.4 0 0.0 0.0 6,863 49,400.7 0.9
mto_de_10.1_hasta_15 227 2,796.2 1.2 506 6,216.3 1.9 1,688 20,694.0 0.5 247 3,027.9 1.8 137 1,652.8 1.4 293 3,625.7 1.7 101 1,242.7 1.6 164 2,016.9 2.1 0 0.0 0.0 3,363 41,272.4 0.7
mto_de_15.1_hasta_25 251 4,877.9 2.2 508 9,881.3 3.0 1,761 34,248.9 0.8 235 4,614.1 2.8 172 3,383.1 2.8 283 5,505.7 2.6 119 2,326.5 3.0 138 2,672.0 2.8 0 0.0 0.0 3,467 67,509.3 1.2
mto_de_25.1_hasta_50 267 9,396.7 4.2 603 21,772.0 6.6 1,788 63,659.3 1.4 265 9,207.8 5.6 189 6,908.6 5.8 326 11,407.1 5.4 83 2,954.1 3.9 155 5,594.6 5.9 0 0.0 0.0 3,676 130,900.1 2.3
mto_de_50.1_hasta_100 198 14,175.7 6.3 454 32,297.3 9.8 1,364 98,303.6 2.2 206 14,764.9 9.0 119 8,440.5 7.1 259 18,630.8 8.8 51 3,754.1 4.9 126 8,777.0 9.3 0 0.0 0.0 2,777 199,143.8 3.5
mto_de_100.1_hasta_250 195 29,504.8 13.0 309 48,028.9 14.5 1,031 162,848.9 3.7 130 20,612.9 12.5 105 16,210.0 13.6 225 35,836.4 17.0 64 10,023.7 13.1 85 12,926.0 13.7 0 0.0 0.0 2,144 335,991.5 6.0
mto_de_250.1 _hasta_500 96 32,648.2 14.4 125 43,908.8 13.3 501 176,736.2 4.0 62 21,734.3 13.2 44 15,869.7 13.3 83 29,253.7 13.9 27 9,382.8 12.2 45 14,896.5 15.8 0 0.0 0.0 983 344,430.1 6.1
mto_de_500.1_hasta_1000 32 20,824.6 9.2 48 34,071.7 10.3 328 228,363.9 5.2 40 26,928.8 16.4 29 19,058.0 16.0 46 30,526.6 14.5 22 15,874.6 20.7 18 12,978.8 13.8 0 0.0 0.0 563 388,626.9 6.9
mto_de_1000._hasta_2000 29 37,271.8 16.5 25 36,863.9 11.1 187 250,646.9 5.7 14 19,080.7 11.6 20 28,398.7 23.8 21 28,635.3 13.6 10 11,778.0 15.4 9 10,734.7 11.4 0 0.0 0.0 315 423,410.0 7.5
mto_de_2000.1_hasta_2500 4 9,201.7 4.1 8 18,045.0 5.5 41 91,236.3 2.1 2 4,374.3 2.7 5 11,185.8 9.4 2 4,510.2 2.1 2 4,036.9 5.3 2 4,072.7 4.3 0 0.0 0.0 66 146,663.0 2.6
mto_de_2500.1_hasta_3000 1 2,797.1 1.2 3 7,720.8 2.3 38 102,205.9 2.3 3 8,537.4 5.2 1 2,963.4 2.5 1 2,549.5 1.2 1 2,814.1 3.7 1 2,623.4 2.8 0 0.0 0.0 49 132,211.5 2.3
mto_de_3000.1_hasta_5000 6 22,195.3 9.8 7 24,890.3 7.5 62 227,085.1 5.1 3 10,731.8 6.5 0 0.0 0.0 3 10,094.9 4.8 1 3,119.1 4.1 3 11,325.2 12.0 0 0.0 0.0 85 309,441.9 5.5
mto_mayor_5000.1 3 33,443.1 14.8 4 31,622.9 9.6 150 2,909,323.7 65.8 2 12,155.3 7.4 0 0.0 0.0 3 22,527.3 10.7 1 6,318.0 8.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 163 3,015,390.3 53.4
SUB - TOTAL C$ 5,772 226,226.2 100.0 13,553 330,779.1 100.0 69,464 4,423,953.7 100.0 8,746 164,523.0 100.0 4,610 119,277.8 100.0 7,026 211,061.0 100.0 1,931 76,661.0 100.0 3,587 94,095.5 100.0 0 0.0 0.0 114,689 5,646,577.3 100.0
PORCENTAJES 5.0 4.0   11.8 5.9   60.6 78.3   7.6 2.9   4.0 2.1   6.1 3.7   1.7 1.4   3.1 1.7   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 3,824 4,838.6 18.0 8,327 10,804.8 22.2 23,164 31,881.2 10.3 4,601 5,722.7 19.7 2,115 2,498.3 24.4 3,369 4,634.6 21.2 1,156 1,086.5 23.1 2,952 2,655.1 22.8 0 0.0 0.0 49,508 64,121.7 13.9
mto_de_5.1_hasta_10 452 3,362.8 12.5 755 5,496.7 11.3 2,462 18,242.7 5.9 497 3,733.5 12.9 191 1,439.7 14.0 316 2,320.2 10.6 65 460.7 9.8 201 1,440.9 12.4 0 0.0 0.0 4,939 36,497.1 7.9
mto_de_10.1_hasta_15 174 2,170.5 8.1 298 3,704.8 7.6 1,032 12,883.0 4.2 193 2,422.8 8.3 79 954.3 9.3 133 1,626.2 7.5 46 554.7 11.8 74 908.7 7.8 0 0.0 0.0 2,029 25,225.0 5.5
mto_de_15.1_hasta_25 155 3,049.4 11.3 323 6,404.3 13.1 1,082 21,423.4 6.9 188 3,764.0 13.0 66 1,278.4 12.5 136 2,627.3 12.0 26 496.4 10.5 95 1,863.2 16.0 0 0.0 0.0 2,071 40,906.3 8.8
mto_de_25.1_hasta_50 114 4,074.8 15.1 182 6,237.4 12.8 887 31,617.8 10.2 124 4,391.7 15.1 42 1,433.6 14.0 86 3,027.3 13.9 18 636.5 13.5 55 1,927.1 16.5 0 0.0 0.0 1,508 53,346.1 11.5
mto_de_50.1_hasta_100 56 4,028.2 14.9 73 5,329.8 10.9 425 30,077.4 9.7 42 3,205.1 11.0 15 1,068.0 10.4 41 3,071.6 14.1 8 492.6 10.5 22 1,500.2 12.9 0 0.0 0.0 682 48,772.9 10.5
mto_de_100.1_hasta_250 21 3,382.5 12.5 42 5,944.4 12.2 253 39,047.3 12.6 14 2,021.9 7.0 4 578.3 5.6 21 3,144.6 14.4 2 456.5 9.7 4 591.3 5.1 0 0.0 0.0 361 55,166.8 11.9
mto_de_250.1 _hasta_500 4 1,367.3 5.1 9 3,342.3 6.9 85 31,914.3 10.3 8 2,765.0 9.5 0 0.0 0.0 2 771.6 3.5 0 0.0 0.0 2 770.0 6.6 0 0.0 0.0 110 40,930.6 8.8
mto_de_500.1_hasta_1000 1 678.6 2.5 2 1,466.5 3.0 40 29,644.8 9.6 1 999.9 3.4 1 1,000.0 9.8 1 600.0 2.7 1 522.6 11.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 47 34,912.4 7.5
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 21 29,122.1 9.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 21 29,122.1 6.3
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 6,396.7 2.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 6,396.7 1.4
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 1.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 0.6
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,181.2 1.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,181.2 0.9
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 20,106.8 6.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 20,106.8 4.3
SUB - TOTAL US$ 4,801 26,952.7 100.0 10,011 48,730.9 100.0 29,459 309,538.7 100.0 5,668 29,026.5 100.0 2,513 10,250.6 100.0 4,105 21,823.5 100.0 1,322 4,706.5 100.0 3,405 11,656.5 100.0 0 0.0 0.0 61,284 462,685.8 100.0
PORCENTAJES 7.8 5.8   16.3 10.5   48.1 66.9   9.2 6.3   4.1 2.2   6.7 4.7   2.2 1.0   5.6 2.5   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 10,573 748,224.3   23,564 1,274,560.4   98,923 10,418,850.7   14,414 726,685.6   7,123 317,804.1   11,131 633,720.3   3,253 167,812.2   6,992 319,848.4   0 0.0   175,973 14,607,506.1  
PORCENTAJES 6.0 5.1   13.4 8.7   56.2 71.3   8.2 5.0   4.0 2.2   6.3 4.3   1.8 1.1   4.0 2.2   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.