SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.3672
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 2,145 2,191.9 2.5 7,174 5,488.7 3.2 42,014 24,051.8 0.8 8,067 5,823.8 2.1 2,865 4,440.5 2.2 4,875 6,548.1 1.9 0 0.0 0.0 2,620 3,209.3 3.9 0 0.0 0.0 69,760 51,754.0 1.3
mto_de_5.1_hasta_10 240 1,715.1 2.0 564 4,100.9 2.4 2,292 16,270.5 0.6 629 4,498.6 1.6 403 2,849.0 1.4 715 5,075.6 1.5 0 0.0 0.0 303 2,094.0 2.6 0 0.0 0.0 5,146 36,603.6 0.9
mto_de_10.1_hasta_15 129 1,554.4 1.8 300 3,680.7 2.2 1,168 14,180.8 0.5 367 4,437.6 1.6 230 2,806.4 1.4 366 4,492.8 1.3 0 0.0 0.0 140 1,683.5 2.1 0 0.0 0.0 2,700 32,836.1 0.8
mto_de_15.1_hasta_25 139 2,653.0 3.1 289 5,518.4 3.2 1,213 23,361.1 0.8 357 6,894.9 2.5 205 3,942.2 1.9 402 7,711.4 2.2 0 0.0 0.0 156 3,015.5 3.7 0 0.0 0.0 2,761 53,096.5 1.3
mto_de_25.1_hasta_50 123 4,260.3 4.9 289 10,077.8 5.9 1,297 45,765.7 1.6 340 12,226.3 4.4 250 8,931.9 4.3 524 18,193.3 5.2 0 0.0 0.0 135 4,715.5 5.8 0 0.0 0.0 2,958 104,170.9 2.6
mto_de_50.1_hasta_100 107 7,609.0 8.8 232 16,494.3 9.7 1,046 75,210.6 2.6 266 18,369.7 6.6 200 14,216.0 6.9 397 28,142.5 8.1 0 0.0 0.0 118 8,153.7 10.0 0 0.0 0.0 2,366 168,195.8 4.2
mto_de_100.1_hasta_250 97 14,995.6 17.4 140 21,935.3 12.9 772 119,468.4 4.2 191 29,218.5 10.4 162 26,053.3 12.7 295 44,089.5 12.7 0 0.0 0.0 116 17,251.2 21.2 0 0.0 0.0 1,773 273,011.9 6.8
mto_de_250.1 _hasta_500 36 12,582.5 14.6 61 21,812.3 12.8 388 138,099.9 4.8 85 29,194.6 10.4 100 34,473.7 16.7 147 50,754.1 14.6 0 0.0 0.0 31 10,334.4 12.7 0 0.0 0.0 848 297,251.5 7.4
mto_de_500.1_hasta_1000 19 13,271.2 15.4 45 30,636.7 18.0 231 160,734.2 5.6 35 24,206.4 8.6 48 32,330.7 15.7 65 46,540.5 13.4 0 0.0 0.0 19 13,008.9 16.0 0 0.0 0.0 462 320,728.6 8.0
mto_de_1000._hasta_2000 13 16,511.0 19.2 11 14,258.1 8.4 146 204,511.9 7.2 26 33,896.4 12.1 21 30,029.5 14.6 24 29,526.5 8.5 0 0.0 0.0 4 5,969.4 7.3 0 0.0 0.0 245 334,702.8 8.3
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 1 2,009.2 1.2 24 53,589.4 1.9 2 4,542.7 1.6 4 8,699.0 4.2 5 11,099.3 3.2 0 0.0 0.0 2 4,799.7 5.9 0 0.0 0.0 38 84,739.2 2.1
mto_de_2500.1_hasta_3000 1 2,948.1 3.4 1 2,510.3 1.5 20 53,750.1 1.9 3 8,046.5 2.9 3 8,079.3 3.9 6 16,755.8 4.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 34 92,090.0 2.3
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 5 18,794.9 11.0 36 141,584.9 5.0 3 11,303.6 4.0 2 7,210.1 3.5 4 15,555.7 4.5 0 0.0 0.0 2 7,074.0 8.7 0 0.0 0.0 52 201,523.2 5.0
mto_mayor_5000.1 1 5,829.0 6.8 2 13,138.8 7.7 326 1,783,989.0 62.5 3 87,319.4 31.2 2 21,771.1 10.6 5 63,451.0 18.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 339 1,975,498.2 49.1
SUB - TOTAL C$ 3,050 86,121.0 100.0 9,114 170,456.2 100.0 50,973 2,854,568.2 100.0 10,374 279,978.8 100.0 4,495 205,832.6 100.0 7,830 347,936.2 100.0 0 0.0 0.0 3,646 81,309.1 100.0 0 0.0 0.0 89,482 4,026,202.2 100.0
PORCENTAJES 3.4 2.1   10.2 4.2   57.0 70.9   11.6 7.0   5.0 5.1   8.8 8.6   0.0 0.0   4.1 2.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 1,727 2,158.8 16.0 3,368 4,071.4 19.6 17,205 20,804.5 8.1 6,252 8,006.7 17.5 2,921 3,135.3 18.4 4,069 4,993.7 16.2 0 0.0 0.0 1,557 1,480.9 24.1 0 0.0 0.0 37,099 44,651.3 11.4
mto_de_5.1_hasta_10 210 1,451.7 10.8 343 2,438.6 11.8 1,939 13,985.6 5.5 777 5,588.1 12.2 331 2,308.4 13.6 472 3,367.6 10.9 0 0.0 0.0 114 786.2 12.8 0 0.0 0.0 4,186 29,926.1 7.7
mto_de_10.1_hasta_15 98 1,190.2 8.8 150 1,808.5 8.7 859 10,606.3 4.1 300 3,697.1 8.1 127 1,505.1 8.8 181 2,200.9 7.1 0 0.0 0.0 73 885.5 14.4 0 0.0 0.0 1,788 21,893.4 5.6
mto_de_15.1_hasta_25 81 1,561.7 11.6 154 3,015.5 14.5 929 18,229.4 7.1 277 5,426.8 11.9 124 2,453.4 14.4 178 3,446.2 11.2 0 0.0 0.0 42 818.5 13.3 0 0.0 0.0 1,785 34,951.6 9.0
mto_de_25.1_hasta_50 56 2,017.4 15.0 89 3,327.8 16.0 767 27,512.0 10.7 180 6,410.3 14.0 75 2,576.2 15.1 134 4,937.3 16.0 0 0.0 0.0 21 839.2 13.7 0 0.0 0.0 1,322 47,620.3 12.2
mto_de_50.1_hasta_100 37 2,378.8 17.7 38 2,764.7 13.3 464 32,990.6 12.9 86 5,848.5 12.8 38 2,709.0 15.9 63 4,474.2 14.5 0 0.0 0.0 10 639.9 10.4 0 0.0 0.0 736 51,805.7 13.3
mto_de_100.1_hasta_250 8 1,159.3 8.6 11 1,685.8 8.1 226 34,615.8 13.5 39 5,806.3 12.7 9 1,230.2 7.2 19 3,043.9 9.9 0 0.0 0.0 6 696.9 11.3 0 0.0 0.0 318 48,238.3 12.4
mto_de_250.1 _hasta_500 4 1,549.3 11.5 3 1,055.5 5.1 72 26,390.7 10.3 10 3,581.3 7.8 1 272.5 1.6 9 2,999.9 9.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 99 35,849.3 9.2
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 1 566.4 2.7 30 21,560.2 8.4 2 1,375.0 3.0 1 844.4 5.0 2 1,410.0 4.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 36 25,755.9 6.6
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 12,015.9 4.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 12,015.9 3.1
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 8,207.4 3.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 8,207.4 2.1
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 11,659.0 4.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 11,659.0 3.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 17,620.4 6.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 17,620.4 4.5
SUB - TOTAL US$ 2,221 13,467.2 100.0 4,157 20,734.0 100.0 22,508 256,197.7 100.0 7,923 45,740.1 100.0 3,627 17,034.5 100.0 5,127 30,873.7 100.0 0 0.0 0.0 1,823 6,147.2 100.0 0 0.0 0.0 47,386 390,194.6 100.0
PORCENTAJES 4.7 3.5   8.8 5.3   47.5 65.7   16.7 11.7   7.7 4.4   10.8 7.9   0.0 0.0   3.8 1.6   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 5,271 346,943.6   13,271 572,015.5   73,481 7,816,401.0   18,297 1,165,837.3   8,122 535,743.9   12,957 945,873.3   0 0.0   5,469 200,363.7   0 0.0   136,868 11,583,178.2  
PORCENTAJES 3.9 3.0   9.7 4.9   53.7 67.5   13.4 10.1   5.9 4.6   9.5 8.2   0.0 0.0   4.0 1.7   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.