SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.3672
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 692 713.5 1.8 2,463 2,103.2 2.7 52,092 34,801.9 1.4 9,250 4,716.1 3.7 0 0.0 0.0 2,292 2,632.5 1.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 66,789 44,967.3 1.5
mto_de_5.1_hasta_10 108 791.6 2.0 226 1,617.9 2.1 3,370 23,683.4 0.9 383 2,654.9 2.1 0 0.0 0.0 370 2,705.4 1.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4,457 31,453.2 1.1
mto_de_10.1_hasta_15 44 512.3 1.3 124 1,518.0 1.9 1,580 19,503.6 0.8 179 2,213.1 1.7 0 0.0 0.0 198 2,395.8 1.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2,125 26,142.8 0.9
mto_de_15.1_hasta_25 48 905.4 2.3 115 2,267.5 2.9 1,429 27,653.9 1.1 186 3,634.3 2.9 0 0.0 0.0 211 4,088.9 2.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,989 38,550.1 1.3
mto_de_25.1_hasta_50 66 2,368.2 6.1 147 5,184.5 6.6 1,453 51,727.6 2.1 175 6,252.3 4.9 0 0.0 0.0 228 8,408.0 5.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2,069 73,940.5 2.5
mto_de_50.1_hasta_100 55 4,044.8 10.4 89 6,375.2 8.1 1,088 77,697.2 3.1 126 9,339.1 7.4 0 0.0 0.0 162 11,376.8 6.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,520 108,833.2 3.7
mto_de_100.1_hasta_250 48 8,127.3 21.0 65 10,355.6 13.2 807 126,457.5 5.0 119 18,612.5 14.7 0 0.0 0.0 133 20,427.7 12.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,172 183,980.5 6.3
mto_de_250.1 _hasta_500 20 6,595.9 17.0 31 10,760.6 13.8 335 119,981.8 4.8 42 14,341.4 11.3 0 0.0 0.0 75 26,358.0 15.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 503 178,037.5 6.1
mto_de_500.1_hasta_1000 13 8,691.7 22.4 19 13,577.5 17.4 202 147,425.8 5.9 23 17,122.7 13.5 0 0.0 0.0 33 23,205.0 13.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 290 210,022.7 7.2
mto_de_1000._hasta_2000 3 3,885.6 10.0 3 4,155.4 5.3 110 152,613.7 6.1 19 27,714.4 21.8 0 0.0 0.0 23 35,630.1 21.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 158 223,999.2 7.7
mto_de_2000.1_hasta_2500 1 2,151.5 5.5 1 2,290.4 2.9 23 51,119.4 2.0 3 6,091.1 4.8 0 0.0 0.0 7 15,520.3 9.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 35 77,172.8 2.6
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 24 70,899.1 2.8 5 14,222.0 11.2 0 0.0 0.0 3 9,357.3 5.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 32 94,478.5 3.2
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 1 3,682.8 4.7 24 102,299.1 4.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 7,617.0 4.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 27 113,598.9 3.9
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 1 14,345.9 18.3 58 1,504,939.0 59.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 59 1,519,284.8 52.0
SUB - TOTAL C$ 1,098 38,787.9 100.0 3,285 78,234.6 100.0 62,595 2,510,802.9 100.0 10,510 126,913.9 100.0 0 0.0 0.0 3,737 169,722.8 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 81,225 2,924,462.1 100.0
PORCENTAJES 1.4 1.3   4.0 2.7   77.1 85.9   12.9 4.3   0.0 0.0   4.6 5.8   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 1,704 1,994.0 17.9 2,070 2,485.7 13.5 23,896 27,355.2 8.9 4,659 5,802.5 15.9 0 0.0 0.0 2,847 3,671.0 12.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 35,176 41,308.4 10.3
mto_de_5.1_hasta_10 186 1,353.3 12.2 281 2,072.0 11.2 2,646 19,672.1 6.4 613 4,564.8 12.5 0 0.0 0.0 321 2,365.3 7.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4,047 30,027.4 7.5
mto_de_10.1_hasta_15 87 1,087.5 9.8 118 1,436.1 7.8 1,150 14,239.5 4.7 222 2,754.5 7.6 0 0.0 0.0 133 1,628.6 5.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,710 21,146.2 5.3
mto_de_15.1_hasta_25 61 1,243.2 11.2 123 2,466.9 13.4 1,166 23,080.5 7.5 258 5,192.3 14.2 0 0.0 0.0 145 2,893.1 9.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,753 34,876.1 8.7
mto_de_25.1_hasta_50 61 2,082.4 18.7 104 3,653.1 19.8 1,084 39,431.8 12.9 200 7,211.7 19.8 0 0.0 0.0 123 4,397.4 14.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,572 56,776.4 14.1
mto_de_50.1_hasta_100 25 1,821.1 16.4 42 3,084.6 16.7 510 37,529.7 12.3 80 5,608.2 15.4 0 0.0 0.0 59 4,272.2 13.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 716 52,315.9 13.0
mto_de_100.1_hasta_250 7 1,090.8 9.8 17 2,420.1 13.1 292 45,458.0 14.9 23 3,130.0 8.6 0 0.0 0.0 28 3,884.0 12.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 367 55,982.9 13.9
mto_de_250.1 _hasta_500 1 464.6 4.2 1 268.1 1.5 88 30,708.6 10.0 7 2,181.1 6.0 0 0.0 0.0 7 2,043.1 6.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 104 35,665.5 8.9
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 1 560.9 3.0 32 23,760.2 7.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1,803.0 5.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 36 26,124.1 6.5
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11 14,557.1 4.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,006.2 3.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12 15,563.3 3.9
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 6,719.6 2.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 6,719.6 1.7
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,696.0 8.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,696.0 0.7
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,762.6 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,762.6 0.9
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 19,445.8 6.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 19,445.8 4.8
SUB - TOTAL US$ 2,132 11,137.0 100.0 2,757 18,447.5 100.0 30,882 305,720.8 100.0 6,062 36,445.1 100.0 0 0.0 0.0 3,668 30,659.9 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 45,501 402,410.2 100.0
PORCENTAJES 4.7 2.8   6.1 4.6   67.9 76.0   13.3 9.1   0.0 0.0   8.1 7.6   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
GRAN TOTAL C$ 3,230 254,480.2   6,042 435,510.5   93,477 8,431,757.9   16,572 832,753.5   0 0.0   7,405 763,518.5   0 0.0   0 0.0   0 0.0   126,726 10,718,020.7  
PORCENTAJES 2.5 2.4   4.8 4.1   73.8 78.7   13.1 7.8   0.0 0.0   5.8 7.1   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.